广州到下沙汽车时刻表| 发车时间 | 始发站 | 终点站 | 车型 | 里程 | 价格 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 06:05 | 黄埔汽车客运站 | 下沙 | -- | 154km | 60 | -- |
| 06:05 | 黄埔汽车客运站 | 下沙 | 直达大型座席高级 | -/- | 60 | -- |
| 06:45 | 黄埔汽车客运站 | 下沙 | -- | 154km | 60 | -- |
| 06:45 | 黄埔汽车客运站 | 下沙 | 直达大型座席高级 | -/- | 60 | -- |
| 07:25 | 黄埔汽车客运站 | 下沙 | 直达大型座席高级 | -/- | 60 | -- |
| 07:25 | 黄埔汽车客运站 | 下沙 | -- | 154km | 60 | -- |
| 08:05 | 黄埔汽车客运站 | 下沙 | 直达大型座席高级 | -/- | 60 | -- |
| 08:05 | 黄埔汽车客运站 | 下沙 | -- | 154km | 60 | -- |
| 08:55 | 黄埔汽车客运站 | 下沙 | 直达大型座席高级 | -/- | 60 | -- |
| 08:55 | 黄埔汽车客运站 | 下沙 | -- | 154km | 60 | -- |
| 09:35 | 黄埔汽车客运站 | 下沙 | 直达大型座席高级 | -/- | 60 | -- |
| 09:35 | 黄埔汽车客运站 | 下沙 | -- | 154km | 60 | -- |
| 10:15 | 黄埔汽车客运站 | 下沙 | 直达大型座席高级 | -/- | 60 | -- |
| 10:15 | 黄埔汽车客运站 | 下沙 | -- | 154km | 60 | -- |
| 10:55 | 黄埔汽车客运站 | 下沙 | 直达大型座席高级 | -/- | 60 | -- |
| 10:55 | 黄埔汽车客运站 | 下沙 | -- | 154km | 60 | -- |
| 11:45 | 黄埔汽车客运站 | 下沙 | 直达大型座席高级 | -/- | 60 | -- |
| 11:45 | 黄埔汽车客运站 | 下沙 | -- | 154km | 60 | -- |
| 12:45 | 黄埔汽车客运站 | 下沙 | 直达大型座席高级 | -/- | 60 | -- |
| 12:45 | 黄埔汽车客运站 | 下沙 | -- | 154km | 60 | -- |
| 13:25 | 黄埔汽车客运站 | 下沙 | 直达大型座席高级 | -/- | 60 | -- |
| 13:25 | 黄埔汽车客运站 | 下沙 | -- | 154km | 60 | -- |
| 14:15 | 黄埔汽车客运站 | 下沙 | 直达大型座席高级 | -/- | 60 | -- |
| 14:15 | 黄埔汽车客运站 | 下沙 | -- | 154km | 60 | -- |
| 15:05 | 黄埔汽车客运站 | 下沙 | 直达大型座席高级 | -/- | 60 | -- |
| 15:05 | 黄埔汽车客运站 | 下沙 | -- | 154km | 60 | -- |
| 15:45 | 黄埔汽车客运站 | 下沙 | 直达大型座席高级 | -/- | 60 | -- |
| 15:45 | 黄埔汽车客运站 | 下沙 | -- | 154km | 60 | -- |
| 16:25 | 黄埔汽车客运站 | 下沙 | 直达大型座席高级 | -/- | 60 | -- |
| 16:25 | 黄埔汽车客运站 | 下沙 | -- | 154km | 60 | -- |
| 17:05 | 黄埔汽车客运站 | 下沙 | 直达大型座席高级 | -/- | 60 | -- |
| 17:05 | 黄埔汽车客运站 | 下沙 | -- | 154km | 60 | -- |
| 17:55 | 黄埔汽车客运站 | 下沙 | 直达大型座席高级 | -/- | 60 | -- |
| 17:55 | 黄埔汽车客运站 | 下沙 | -- | 154km | 60 | -- |
| 18:45 | 黄埔汽车客运站 | 下沙 | 直达大型座席高级 | -/- | 60 | -- |
| 18:45 | 黄埔汽车客运站 | 下沙 | -- | 154km | 60 | -- |
| 18:20 | 东圃汽车客运站 | 下沙 | -- | 160km | 60 | -- |
本站汽车时刻表数据仅供参考,请以当地车站公布的信息为准。