广州到三乡汽车时刻表| 发车时间 | 始发站 | 终点站 | 车型 | 里程 | 价格 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 06:30 | 广东省汽车客运站 | 三乡 | -- | 143km | 60 | -- |
| 06:30 | 广东省汽车客运站 | 三乡 | 空调座席 | -/- | 60 | -- |
| 7:45~19:50-30分/班 | 芳村汽车客运站 | 三乡 | 2时30分 | -/- | 石岐、板芙 | |
| 07:45 | 海珠汽车客运站 | 三乡 | 直达大型座席高级 | -/- | 50 | -- |
| 07:45 | 海珠汽车客运站 | 三乡 | -- | 128km | 50 | -- |
| 07:45 | 广东省汽车客运站 | 三乡 | -- | 143km | 60 | -- |
| 07:10 | 广东省汽车客运站 | 三乡 | 空调座席 | -/- | 60 | -- |
| 07:10 | 广东省汽车客运站 | 三乡 | -- | 143km | 60 | -- |
| 07:45 | 广东省汽车客运站 | 三乡 | 空调座席 | -/- | 60 | -- |
| 08:25 | 广东省汽车客运站 | 三乡 | 空调座席 | -/- | 60 | -- |
| 08:45 | 海珠汽车客运站 | 三乡 | 直达大型座席高级 | -/- | 50 | -- |
| 08:45 | 海珠汽车客运站 | 三乡 | -- | 128km | 50 | -- |
| 08:25 | 广东省汽车客运站 | 三乡 | -- | 143km | 60 | -- |
| 09:50 | 广东省汽车客运站 | 三乡 | -- | 143km | 60 | -- |
| 09:35 | 海珠汽车客运站 | 三乡 | -- | 128km | 50 | -- |
| 09:35 | 海珠汽车客运站 | 三乡 | 直达大型座席高级 | -/- | 50 | -- |
| 09:50 | 广东省汽车客运站 | 三乡 | 空调座席 | -/- | 60 | -- |
| 09:00 | 广东省汽车客运站 | 三乡 | -- | 143km | 60 | -- |
| 09:00 | 广东省汽车客运站 | 三乡 | 空调座席 | -/- | 60 | -- |
| 10:00 | 广东省汽车客运站 | 三乡 | 空调座席 | -/- | 60 | -- |
| 10:00 | 广东省汽车客运站 | 三乡 | -- | 143km | 60 | -- |
| 10:30 | 广东省汽车客运站 | 三乡 | 空调座席 | -/- | 60 | -- |
| 10:30 | 广东省汽车客运站 | 三乡 | -- | 143km | 60 | -- |
| 11:40 | 海珠汽车客运站 | 三乡 | 直达大型座席高级 | -/- | 50 | -- |
| 11:40 | 海珠汽车客运站 | 三乡 | -- | 128km | 50 | -- |
| 11:40 | 广东省汽车客运站 | 三乡 | -- | 143km | 60 | -- |
| 11:40 | 广东省汽车客运站 | 三乡 | 空调座席 | -/- | 60 | -- |
| 11:25 | 广东省汽车客运站 | 三乡 | -- | 143km | 60 | -- |
| 11:25 | 广东省汽车客运站 | 三乡 | 空调座席 | -/- | 60 | -- |
| 11:00 | 广东省汽车客运站 | 三乡 | -- | 143km | 60 | -- |
| 11:00 | 广东省汽车客运站 | 三乡 | 空调座席 | -/- | 60 | -- |
| 12:30 | 广东省汽车客运站 | 三乡 | -- | -/- | 60 | -- |
| 12:30 | 广东省汽车客运站 | 三乡 | 空调座席 | -/- | 60 | -- |
| 13:10 | 广东省汽车客运站 | 三乡 | 空调座席 | -/- | 60 | -- |
| 13:50 | 广东省汽车客运站 | 三乡 | -- | 143km | 60 | -- |
| 13:50 | 广东省汽车客运站 | 三乡 | 空调座席 | -/- | 60 | -- |
| 13:10 | 广东省汽车客运站 | 三乡 | -- | 143km | 60 | -- |
| 14:35 | 海珠汽车客运站 | 三乡 | 直达大型座席高级 | -/- | 50 | -- |
| 14:35 | 海珠汽车客运站 | 三乡 | -- | 128km | 50 | -- |
| 14:30 | 广东省汽车客运站 | 三乡 | -- | 143km | 60 | -- |
| 14:30 | 广东省汽车客运站 | 三乡 | 空调座席 | -/- | 60 | -- |
| 15:40 | 海珠汽车客运站 | 三乡 | 直达大型座席高级 | -/- | 50 | -- |
| 15:40 | 海珠汽车客运站 | 三乡 | -- | 128km | 50 | -- |
| 15:50 | 广东省汽车客运站 | 三乡 | 空调座席 | -/- | 60 | -- |
| 15:10 | 广东省汽车客运站 | 三乡 | 空调座席 | -/- | 60 | -- |
| 15:10 | 广东省汽车客运站 | 三乡 | -- | 143km | 60 | -- |
| 15:50 | 广东省汽车客运站 | 三乡 | -- | 143km | 60 | -- |
| 16:30 | 广东省汽车客运站 | 三乡 | 空调座席 | -/- | 60 | -- |
| 16:30 | 广东省汽车客运站 | 三乡 | -- | 143km | 60 | -- |
| 17:10 | 海珠汽车客运站 | 三乡 | -- | 128km | 50 | -- |
| 17:10 | 海珠汽车客运站 | 三乡 | 直达大型座席高级 | -/- | 50 | -- |
| 17:40 | 广东省汽车客运站 | 三乡 | -- | 143km | 60 | -- |
| 17:40 | 广东省汽车客运站 | 三乡 | 空调座席 | -/- | 60 | -- |
| 17:15 | 广东省汽车客运站 | 三乡 | -- | 143km | 60 | -- |
| 17:15 | 广东省汽车客运站 | 三乡 | 空调座席 | -/- | 60 | -- |
| 18:40 | 广东省汽车客运站 | 三乡 | -- | 143km | 60 | -- |
| 18:00 | 广东省汽车客运站 | 三乡 | 空调座席 | -/- | 60 | -- |
| 18:00 | 广东省汽车客运站 | 三乡 | -- | 143km | 60 | -- |
| 18:20 | 广东省汽车客运站 | 三乡 | 空调座席 | -/- | 60 | -- |
| 18:20 | 广东省汽车客运站 | 三乡 | -- | 143km | 60 | -- |
| 18:40 | 广东省汽车客运站 | 三乡 | 空调座席 | -/- | 60 | -- |
| 19:10 | 广东省汽车客运站 | 三乡 | -- | 143km | 60 | -- |
| 19:10 | 广东省汽车客运站 | 三乡 | 空调座席 | -/- | 60 | -- |
| 19:05 | 海珠汽车客运站 | 三乡 | 直达大型座席高级 | -/- | 50 | -- |
| 19:05 | 海珠汽车客运站 | 三乡 | -- | 128km | 50 | -- |
本站汽车时刻表数据仅供参考,请以当地车站公布的信息为准。