广州到水口汽车时刻表| 发车时间 | 始发站 | 终点站 | 车型 | 里程 | 价格 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 06:20 | 广东省汽车客运站 | 水口 | 空调座席 | -/- | 57 | -- |
| 06:20 | 广东省汽车客运站 | 水口 | -- | -/- | 57 | -- |
| 06:45 | 广东省汽车客运站 | 水口 | 空调座席 | -/- | 57 | -- |
| 06:45 | 广东省汽车客运站 | 水口 | -- | -/- | 57 | -- |
| 06:25 | 滘口汽车客运站 | 水口 | 普通大型座席高级 | -/- | 35 | -- |
| 06:40 | 滘口汽车客运站 | 水口 | 普通大型座席高级 | -/- | 35 | -- |
| 06:40 | 滘口汽车客运站 | 水口 | -- | -/- | 35 | -- |
| 06:55 | 滘口汽车客运站 | 水口 | 普通大型座席高级 | -/- | 35 | -- |
| 07:05 | 广东省汽车客运站 | 水口 | 空调座席 | -/- | 57 | -- |
| 07:05 | 广东省汽车客运站 | 水口 | -- | -/- | 57 | -- |
| 07:45 | 广东省汽车客运站 | 水口 | 空调座席 | -/- | 57 | -- |
| 07:45 | 广东省汽车客运站 | 水口 | -- | -/- | 57 | -- |
| 07:00 | 海珠汽车客运站 | 水口 | 普通大型座席高级 | -/- | 100 | -- |
| 07:00 | 海珠汽车客运站 | 水口 | -- | 403km | 100 | -- |
| 07:05 | 滘口汽车客运站 | 水口 | 普通大型座席高级 | -/- | 35 | -- |
| 07:05 | 滘口汽车客运站 | 水口 | -- | -/- | 35 | -- |
| 07:20 | 滘口汽车客运站 | 水口 | 普通大型座席高级 | -/- | 35 | -- |
| 07:30 | 滘口汽车客运站 | 水口 | 直达大型座席高级 | -/- | 49 | -- |
| 07:40 | 滘口汽车客运站 | 水口 | 普通大型座席高级 | -/- | 35 | -- |
| 07:40 | 滘口汽车客运站 | 水口 | -- | -/- | 35 | -- |
| 07:55 | 滘口汽车客运站 | 水口 | 普通大型座席高级 | -/- | 35 | -- |
| 08:10 | 广东省汽车客运站 | 水口 | 空调座席 | -/- | 57 | -- |
| 08:10 | 广东省汽车客运站 | 水口 | -- | 122km | 57 | -- |
| 08:40 | 广东省汽车客运站 | 水口 | 空调座席 | -/- | 57 | -- |
| 08:40 | 广东省汽车客运站 | 水口 | -- | -/- | 57 | -- |
| 08:10 | 滘口汽车客运站 | 水口 | 普通大型座席高级 | -/- | 35 | -- |
| 08:10 | 滘口汽车客运站 | 水口 | -- | -/- | 35 | -- |
| 08:20 | 滘口汽车客运站 | 水口 | 普通大型座席高级 | -/- | 35 | -- |
| 08:30 | 滘口汽车客运站 | 水口 | -- | -/- | 35 | -- |
| 08:30 | 滘口汽车客运站 | 水口 | 直达大型座席高级 | -/- | 49 | -- |
| 08:55 | 滘口汽车客运站 | 水口 | 普通大型座席高级 | -/- | 35 | -- |
| 09:00 | 广东省汽车客运站 | 水口 | 空调座席 | -/- | 57 | -- |
| 09:00 | 广东省汽车客运站 | 水口 | -- | -/- | 57 | -- |
| 09:25 | 广东省汽车客运站 | 水口 | 空调座席 | -/- | 57 | -- |
| 09:25 | 广东省汽车客运站 | 水口 | -- | -/- | 57 | -- |
| 09:55 | 广东省汽车客运站 | 水口 | 空调座席 | -/- | 57 | -- |
| 09:55 | 广东省汽车客运站 | 水口 | -- | -/- | 57 | -- |
| 09:10 | 罗冲围汽车客运站 | 水口 | 普通大型座席高级 | -/- | 110 | -- |
| 09:10 | 罗冲围汽车客运站 | 水口 | -- | -/- | -- | |
| 09:30 | 海珠汽车客运站 | 水口 | 直达大型座席高级 | -/- | 60 | -- |
| 09:30 | 海珠汽车客运站 | 水口 | -- | 156km | 60 | -- |
| 09:10 | 滘口汽车客运站 | 水口 | 普通大型座席高级 | -/- | 35 | -- |
| 09:10 | 滘口汽车客运站 | 水口 | -- | -/- | 35 | -- |
| 09:15 | 滘口汽车客运站 | 水口 | 直达大型座席高级 | -/- | 49 | -- |
| 09:20 | 滘口汽车客运站 | 水口 | 普通大型座席高级 | -/- | 35 | -- |
| 09:30 | 滘口汽车客运站 | 水口 | 普通大型座席高级 | -/- | 35 | -- |
| 09:30 | 滘口汽车客运站 | 水口 | -- | -/- | 35 | -- |
| 09:40 | 滘口汽车客运站 | 水口 | 普通大型座席高级 | -/- | 35 | -- |
| 10:20 | 广东省汽车客运站 | 水口 | 空调座席 | -/- | 50 | -- |
| 10:20 | 广东省汽车客运站 | 水口 | -- | -/- | 50 | -- |
| 10:25 | 广东省汽车客运站 | 水口 | 空调座席 | -/- | 57 | -- |
| 10:25 | 广东省汽车客运站 | 水口 | -- | -/- | 57 | -- |
| 10:55 | 广东省汽车客运站 | 水口 | 空调座席 | -/- | 57 | -- |
| 10:55 | 广东省汽车客运站 | 水口 | -- | -/- | 57 | -- |
| 10:00 | 滘口汽车客运站 | 水口 | 普通大型座席高级 | -/- | 35 | -- |
| 10:05 | 滘口汽车客运站 | 水口 | 直达大型座席高级 | -/- | 49 | -- |
| 10:10 | 滘口汽车客运站 | 水口 | 普通大型座席高级 | -/- | 35 | -- |
| 10:10 | 滘口汽车客运站 | 水口 | -- | -/- | 35 | -- |
| 10:20 | 滘口汽车客运站 | 水口 | 普通大型座席高级 | -/- | 35 | -- |
| 10:30 | 滘口汽车客运站 | 水口 | 普通大型座席高级 | -/- | 35 | -- |
| 10:30 | 滘口汽车客运站 | 水口 | -- | -/- | 35 | -- |
| 10:40 | 滘口汽车客运站 | 水口 | 普通大型座席高级 | -/- | 35 | -- |
| 10:50 | 滘口汽车客运站 | 水口 | 普通大型座席高级 | -/- | 35 | -- |
| 10:50 | 滘口汽车客运站 | 水口 | -- | -/- | 35 | -- |
| 11:20 | 广东省汽车客运站 | 水口 | 空调座席 | -/- | 57 | -- |
| 11:20 | 广东省汽车客运站 | 水口 | -- | -/- | 57 | -- |
| 11:45 | 广东省汽车客运站 | 水口 | 空调座席 | -/- | 57 | -- |
| 11:45 | 广东省汽车客运站 | 水口 | -- | -/- | 57 | -- |
| 11:00 | 滘口汽车客运站 | 水口 | 普通大型座席高级 | -/- | 35 | -- |
| 11:20 | 滘口汽车客运站 | 水口 | 普通大型座席高级 | -/- | 35 | -- |
| 11:30 | 滘口汽车客运站 | 水口 | 普通大型座席高级 | -/- | 35 | -- |
| 11:30 | 滘口汽车客运站 | 水口 | -- | -/- | 35 | -- |
| 11:40 | 滘口汽车客运站 | 水口 | 普通大型座席高级 | -/- | 35 | -- |
| 11:50 | 滘口汽车客运站 | 水口 | 普通大型座席高级 | -/- | 35 | -- |
| 11:50 | 滘口汽车客运站 | 水口 | -- | -/- | 35 | -- |
| 12:15 | 广东省汽车客运站 | 水口 | 空调座席 | -/- | 57 | -- |
| 12:15 | 广东省汽车客运站 | 水口 | -- | -/- | 57 | -- |
| 12:45 | 广东省汽车客运站 | 水口 | 空调座席 | -/- | 57 | -- |
| 12:45 | 广东省汽车客运站 | 水口 | -- | -/- | 57 | -- |
| 12:40 | 海珠汽车客运站 | 水口 | 直达大型座席高级 | -/- | 60 | -- |
| 12:40 | 海珠汽车客运站 | 水口 | -- | -/- | 60 | -- |
| 12:00 | 滘口汽车客运站 | 水口 | 直达大型座席高级 | -/- | 49 | -- |
| 12:20 | 滘口汽车客运站 | 水口 | 普通大型座席高级 | -/- | 35 | -- |
| 12:40 | 滘口汽车客运站 | 水口 | 普通大型座席高级 | -/- | 35 | -- |
| 12:45 | 滘口汽车客运站 | 水口 | 直达大型座席高级 | -/- | 49 | -- |
| 12:50 | 滘口汽车客运站 | 水口 | 普通大型座席高级 | -/- | 35 | -- |
| 12:50 | 滘口汽车客运站 | 水口 | -- | -/- | 35 | -- |
| 13:00 | 越秀南汽车客运站 | 水口 | 大型座席高级-普通 | 282km | 6 | 德庆,连滩,水口(郁南);水口车站 |
| 13:10 | 广东省汽车客运站 | 水口 | 空调座席 | -/- | 57 | -- |
| 13:10 | 广东省汽车客运站 | 水口 | -- | -/- | 57 | -- |
| 13:35 | 广东省汽车客运站 | 水口 | 空调座席 | -/- | 57 | -- |
| 13:35 | 广东省汽车客运站 | 水口 | -- | -/- | 57 | -- |
| 13:00 | 滘口汽车客运站 | 水口 | 普通大型座席高级 | -/- | 35 | -- |
| 13:20 | 滘口汽车客运站 | 水口 | 普通大型座席高级 | -/- | 35 | -- |
| 13:30 | 滘口汽车客运站 | 水口 | 普通大型座席高级 | -/- | 35 | -- |
| 13:30 | 滘口汽车客运站 | 水口 | -- | -/- | 35 | -- |
| 13:40 | 滘口汽车客运站 | 水口 | 直达大型座席高级 | -/- | 49 | -- |
| 13:50 | 滘口汽车客运站 | 水口 | 普通大型座席高级 | -/- | 35 | -- |
| 13:50 | 滘口汽车客运站 | 水口 | -- | -/- | 35 | -- |
| 14:05 | 广东省汽车客运站 | 水口 | 空调座席 | -/- | 57 | -- |
| 14:05 | 广东省汽车客运站 | 水口 | -- | -/- | 57 | -- |
| 14:35 | 广东省汽车客运站 | 水口 | 空调座席 | -/- | 57 | -- |
| 14:35 | 广东省汽车客运站 | 水口 | -- | -/- | 57 | -- |
| 14:00 | 滘口汽车客运站 | 水口 | 普通大型座席高级 | -/- | 35 | -- |
| 14:10 | 滘口汽车客运站 | 水口 | 普通大型座席高级 | -/- | 35 | -- |
| 14:10 | 滘口汽车客运站 | 水口 | -- | -/- | 35 | -- |
| 14:20 | 滘口汽车客运站 | 水口 | 直达大型座席高级 | -/- | 49 | -- |
| 14:40 | 滘口汽车客运站 | 水口 | 普通大型座席高级 | -/- | 35 | -- |
| 14:50 | 滘口汽车客运站 | 水口 | 普通大型座席高级 | -/- | 35 | -- |
| 14:50 | 滘口汽车客运站 | 水口 | -- | -/- | 35 | -- |
| 15:05 | 广东省汽车客运站 | 水口 | 空调座席 | -/- | 57 | -- |
| 15:05 | 广东省汽车客运站 | 水口 | -- | -/- | 57 | -- |
| 15:35 | 广东省汽车客运站 | 水口 | 空调座席 | -/- | 57 | -- |
| 15:35 | 广东省汽车客运站 | 水口 | -- | -/- | 57 | -- |
| 15:10 | 海珠汽车客运站 | 水口 | 直达大型座席高级 | -/- | 60 | -- |
| 15:10 | 海珠汽车客运站 | 水口 | -- | -/- | 60 | -- |
| 15:05 | 滘口汽车客运站 | 水口 | 直达大型座席高级 | -/- | 49 | -- |
| 15:10 | 滘口汽车客运站 | 水口 | 普通大型座席高级 | -/- | 35 | -- |
| 15:20 | 滘口汽车客运站 | 水口 | 普通大型座席高级 | -/- | 35 | -- |
| 15:20 | 滘口汽车客运站 | 水口 | -- | -/- | 35 | -- |
| 15:40 | 滘口汽车客运站 | 水口 | 普通大型座席高级 | -/- | 35 | -- |
| 15:50 | 滘口汽车客运站 | 水口 | 普通大型座席高级 | -/- | 35 | -- |
| 15:50 | 滘口汽车客运站 | 水口 | -- | -/- | 35 | -- |
| 15:55 | 滘口汽车客运站 | 水口 | 直达大型座席高级 | -/- | 49 | -- |
| 16:00 | 广东省汽车客运站 | 水口 | 空调座席 | -/- | 57 | -- |
| 16:00 | 广东省汽车客运站 | 水口 | -- | 122km | 57 | -- |
| 16:20 | 广东省汽车客运站 | 水口 | 空调座席 | -/- | 50 | -- |
| 16:20 | 广东省汽车客运站 | 水口 | -- | -/- | 50 | -- |
| 16:30 | 广东省汽车客运站 | 水口 | 空调座席 | -/- | 57 | -- |
| 16:30 | 广东省汽车客运站 | 水口 | -- | -/- | 57 | -- |
| 16:55 | 广东省汽车客运站 | 水口 | 空调座席 | -/- | 57 | -- |
| 16:55 | 广东省汽车客运站 | 水口 | -- | -/- | 57 | -- |
| 16:00 | 滘口汽车客运站 | 水口 | 普通大型座席高级 | -/- | 35 | -- |
| 16:10 | 滘口汽车客运站 | 水口 | 普通大型座席高级 | -/- | 35 | -- |
| 16:10 | 滘口汽车客运站 | 水口 | -- | -/- | 35 | -- |
| 16:20 | 滘口汽车客运站 | 水口 | 普通大型座席高级 | -/- | 35 | -- |
| 16:25 | 滘口汽车客运站 | 水口 | 直达大型座席高级 | -/- | 49 | -- |
| 16:40 | 滘口汽车客运站 | 水口 | 普通大型座席高级 | -/- | 35 | -- |
| 16:50 | 滘口汽车客运站 | 水口 | 普通大型座席高级 | -/- | 35 | -- |
| 16:50 | 滘口汽车客运站 | 水口 | -- | -/- | 35 | -- |
| 17:25 | 广东省汽车客运站 | 水口 | 空调座席 | -/- | 57 | -- |
| 17:25 | 广东省汽车客运站 | 水口 | -- | -/- | 57 | -- |
| 17:00 | 滘口汽车客运站 | 水口 | 普通大型座席高级 | -/- | 35 | -- |
| 17:10 | 滘口汽车客运站 | 水口 | 普通大型座席高级 | -/- | 35 | -- |
| 17:10 | 滘口汽车客运站 | 水口 | -- | -/- | 35 | -- |
| 17:20 | 滘口汽车客运站 | 水口 | 普通大型座席高级 | -/- | 35 | -- |
| 17:25 | 滘口汽车客运站 | 水口 | 直达大型座席高级 | -/- | 49 | -- |
| 17:40 | 滘口汽车客运站 | 水口 | 普通大型座席高级 | -/- | 35 | -- |
| 17:50 | 滘口汽车客运站 | 水口 | 普通大型座席高级 | -/- | 35 | -- |
| 17:50 | 滘口汽车客运站 | 水口 | -- | -/- | 35 | -- |
| 18:00 | 广东省汽车客运站 | 水口 | 空调座席 | -/- | 57 | -- |
| 18:00 | 广东省汽车客运站 | 水口 | -- | -/- | 57 | -- |
| 18:30 | 广东省汽车客运站 | 水口 | 空调座席 | -/- | 57 | -- |
| 18:30 | 广东省汽车客运站 | 水口 | -- | -/- | 57 | -- |
| 18:20 | 海珠汽车客运站 | 水口 | 直达大型座席高级 | -/- | 60 | -- |
| 18:20 | 海珠汽车客运站 | 水口 | -- | -/- | 60 | -- |
| 18:00 | 滘口汽车客运站 | 水口 | 直达大型座席高级 | -/- | 49 | -- |
| 18:10 | 滘口汽车客运站 | 水口 | 普通大型座席高级 | -/- | 35 | -- |
| 18:10 | 滘口汽车客运站 | 水口 | -- | -/- | 35 | -- |
| 18:20 | 滘口汽车客运站 | 水口 | 普通大型座席高级 | -/- | 35 | -- |
| 18:30 | 滘口汽车客运站 | 水口 | 普通大型座席高级 | -/- | 35 | -- |
| 18:30 | 滘口汽车客运站 | 水口 | -- | -/- | 35 | -- |
| 18:40 | 滘口汽车客运站 | 水口 | 普通大型座席高级 | -/- | 35 | -- |
| 18:50 | 滘口汽车客运站 | 水口 | 普通大型座席高级 | -/- | 35 | -- |
| 18:50 | 滘口汽车客运站 | 水口 | -- | -/- | 35 | -- |
| 19:00 | 广东省汽车客运站 | 水口 | 空调座席 | -/- | 57 | -- |
| 19:00 | 广东省汽车客运站 | 水口 | -- | -/- | 57 | -- |
| 19:30 | 广东省汽车客运站 | 水口 | 空调座席 | -/- | 57 | -- |
| 19:30 | 广东省汽车客运站 | 水口 | -- | -/- | 57 | -- |
| 19:00 | 滘口汽车客运站 | 水口 | 普通大型座席高级 | -/- | 35 | -- |
| 19:10 | 滘口汽车客运站 | 水口 | 普通大型座席高级 | -/- | 35 | -- |
| 19:10 | 滘口汽车客运站 | 水口 | -- | -/- | 35 | -- |
| 19:20 | 滘口汽车客运站 | 水口 | 普通大型座席高级 | -/- | 35 | -- |
| 19:35 | 滘口汽车客运站 | 水口 | 直达大型座席高级 | -/- | 49 | -- |
| 19:40 | 滘口汽车客运站 | 水口 | 普通大型座席高级 | -/- | 35 | -- |
| 19:50 | 滘口汽车客运站 | 水口 | 普通大型座席高级 | -/- | 35 | -- |
| 19:50 | 滘口汽车客运站 | 水口 | -- | -/- | 35 | -- |
| 20:00 | 广东省汽车客运站 | 水口 | 空调座席 | -/- | 57 | -- |
| 20:00 | 广东省汽车客运站 | 水口 | -- | -/- | 57 | -- |
| 20:00 | 滘口汽车客运站 | 水口 | 普通大型座席高级 | -/- | 35 | -- |
| 20:20 | 滘口汽车客运站 | 水口 | 普通大型座席高级 | -/- | 35 | -- |
| 20:40 | 滘口汽车客运站 | 水口 | 普通大型座席高级 | -/- | 35 | -- |
| 21:10 | 滘口汽车客运站 | 水口 | 普通大型座席高级 | -/- | 35 | -- |
本站汽车时刻表数据仅供参考,请以当地车站公布的信息为准。