广州到三水汽车时刻表| 发车时间 | 始发站 | 终点站 | 车型 | 里程 | 价格 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 06:20 | 广东省汽车客运站 | 三水 | 空调座席 | -/- | 24 | -- |
| 06:20 | 广东省汽车客运站 | 三水 | -- | 53km | 24 | -- |
| 06:40 | 广东省汽车客运站 | 三水 | 空调座席 | -/- | 24 | -- |
| 06:40 | 广东省汽车客运站 | 三水 | -- | 53km | 24 | -- |
| 06:55 | 广东省汽车客运站 | 三水 | 空调座席 | -/- | 24 | -- |
| 06:55 | 广东省汽车客运站 | 三水 | -- | 53km | 24 | -- |
| 06:50 | 芳村汽车客运站 | 三水 | 直达大型座席高级 | -/- | 22 | -- |
| 06:50 | 芳村汽车客运站 | 三水 | -- | 59km | 22 | -- |
| 07:20 | 广东省汽车客运站 | 三水 | 空调座席 | -/- | 24 | -- |
| 07:20 | 广东省汽车客运站 | 三水 | -- | 53km | 24 | -- |
| 07:40 | 广东省汽车客运站 | 三水 | 空调座席 | -/- | 24 | -- |
| 07:40 | 广东省汽车客运站 | 三水 | -- | 53km | 24 | -- |
| 07:55 | 广东省汽车客运站 | 三水 | 空调座席 | -/- | 24 | -- |
| 07:55 | 广东省汽车客运站 | 三水 | -- | 53km | 24 | -- |
| 07:00 | 天河汽车客运站 | 三水 | 直达大型座席高级 | -/- | 27 | -- |
| 07:00 | 天河汽车客运站 | 三水 | -- | -/- | 27 | -- |
| 07:30 | 天河汽车客运站 | 三水 | 直达大型座席高级 | -/- | 27 | -- |
| 07:30 | 天河汽车客运站 | 三水 | -- | -/- | 27 | -- |
| 07:20 | 芳村汽车客运站 | 三水 | 直达大型座席高级 | -/- | 22 | -- |
| 07:20 | 芳村汽车客运站 | 三水 | -- | 59km | 22 | -- |
| 07:50 | 芳村汽车客运站 | 三水 | 直达大型座席高级 | -/- | 22 | -- |
| 07:50 | 芳村汽车客运站 | 三水 | -- | 59km | 22 | -- |
| 07:00 | 滘口汽车客运站 | 三水 | 普通大型座席高级 | -/- | 28 | -- |
| 07:00 | 滘口汽车客运站 | 三水 | -- | -/- | 28 | -- |
| 07:10 | 滘口汽车客运站 | 三水 | 普通大型座席高级 | -/- | 17 | -- |
| 07:10 | 滘口汽车客运站 | 三水 | -- | -/- | 17 | -- |
| 07:35 | 滘口汽车客运站 | 三水 | 普通大型座席高级 | -/- | 17 | -- |
| 07:35 | 滘口汽车客运站 | 三水 | -- | -/- | 17 | -- |
| 07:40 | 滘口汽车客运站 | 三水 | 普通大型座席高级 | -/- | 28 | -- |
| 07:40 | 滘口汽车客运站 | 三水 | -- | -/- | 28 | -- |
| 08:10 | 广东省汽车客运站 | 三水 | 空调座席 | -/- | 24 | -- |
| 08:10 | 广东省汽车客运站 | 三水 | -- | 53km | 24 | -- |
| 08:30 | 广东省汽车客运站 | 三水 | 空调座席 | -/- | 24 | -- |
| 08:30 | 广东省汽车客运站 | 三水 | -- | 53km | 24 | -- |
| 08:50 | 广东省汽车客运站 | 三水 | 空调座席 | -/- | 24 | -- |
| 08:50 | 广东省汽车客运站 | 三水 | -- | 53km | 24 | -- |
| 08:00 | 天河汽车客运站 | 三水 | 直达大型座席高级 | -/- | 27 | -- |
| 08:00 | 天河汽车客运站 | 三水 | -- | -/- | 27 | -- |
| 08:25 | 天河汽车客运站 | 三水 | 直达大型座席高级 | -/- | 27 | -- |
| 08:25 | 天河汽车客运站 | 三水 | -- | -/- | 27 | -- |
| 08:50 | 天河汽车客运站 | 三水 | 直达大型座席高级 | -/- | 27 | -- |
| 08:50 | 天河汽车客运站 | 三水 | -- | -/- | 27 | -- |
| 08:10 | 芳村汽车客运站 | 三水 | 直达大型座席高级 | -/- | 22 | -- |
| 08:10 | 芳村汽车客运站 | 三水 | -- | 59km | 22 | -- |
| 08:35 | 芳村汽车客运站 | 三水 | 直达大型座席高级 | -/- | 22 | -- |
| 08:35 | 芳村汽车客运站 | 三水 | -- | 59km | 22 | -- |
| 08:00 | 滘口汽车客运站 | 三水 | 普通大型座席高级 | -/- | 17 | -- |
| 08:00 | 滘口汽车客运站 | 三水 | -- | -/- | 17 | -- |
| 08:10 | 滘口汽车客运站 | 三水 | 普通大型座席高级 | -/- | 28 | -- |
| 08:10 | 滘口汽车客运站 | 三水 | -- | -/- | 28 | -- |
| 08:20 | 滘口汽车客运站 | 三水 | 普通大型座席高级 | -/- | 17 | -- |
| 08:20 | 滘口汽车客运站 | 三水 | -- | -/- | 17 | -- |
| 08:40 | 滘口汽车客运站 | 三水 | 普通大型座席高级 | -/- | 17 | -- |
| 08:40 | 滘口汽车客运站 | 三水 | -- | -/- | 17 | -- |
| 09:10 | 广东省汽车客运站 | 三水 | 空调座席 | -/- | 24 | -- |
| 09:10 | 广东省汽车客运站 | 三水 | -- | 53km | 24 | -- |
| 09:30 | 广东省汽车客运站 | 三水 | 空调座席 | -/- | 24 | -- |
| 09:30 | 广东省汽车客运站 | 三水 | -- | 53km | 24 | -- |
| 09:50 | 广东省汽车客运站 | 三水 | 空调座席 | -/- | 24 | -- |
| 09:50 | 广东省汽车客运站 | 三水 | -- | 53km | 24 | -- |
| 09:15 | 天河汽车客运站 | 三水 | 直达大型座席高级 | -/- | 27 | -- |
| 09:15 | 天河汽车客运站 | 三水 | -- | -/- | 27 | -- |
| 09:40 | 天河汽车客运站 | 三水 | 直达大型座席高级 | -/- | 27 | -- |
| 09:40 | 天河汽车客运站 | 三水 | -- | -/- | 27 | -- |
| 09:05 | 广州市汽车客运站 | 三水 | 大型座席高级 | -/- | 20 | -- |
| 09:05 | 广州市汽车客运站 | 三水 | -- | 201km | 20 | -- |
| 09:05 | 芳村汽车客运站 | 三水 | 直达大型座席高级 | -/- | 22 | -- |
| 09:05 | 芳村汽车客运站 | 三水 | -- | 59km | 22 | -- |
| 09:30 | 芳村汽车客运站 | 三水 | 直达大型座席高级 | -/- | 22 | -- |
| 09:30 | 芳村汽车客运站 | 三水 | -- | 59km | 22 | -- |
| 09:50 | 芳村汽车客运站 | 三水 | 直达大型座席高级 | -/- | 22 | -- |
| 09:50 | 芳村汽车客运站 | 三水 | -- | 59km | 22 | -- |
| 09:00 | 滘口汽车客运站 | 三水 | 普通大型座席高级 | -/- | 17 | -- |
| 09:00 | 滘口汽车客运站 | 三水 | -- | -/- | 17 | -- |
| 09:10 | 滘口汽车客运站 | 三水 | 普通大型座席高级 | -/- | 28 | -- |
| 09:10 | 滘口汽车客运站 | 三水 | -- | -/- | 28 | -- |
| 09:20 | 滘口汽车客运站 | 三水 | 普通大型座席高级 | -/- | 17 | -- |
| 09:20 | 滘口汽车客运站 | 三水 | -- | -/- | 17 | -- |
| 09:35 | 滘口汽车客运站 | 三水 | 普通大型座席高级 | -/- | 28 | -- |
| 09:35 | 滘口汽车客运站 | 三水 | -- | -/- | 28 | -- |
| 09:40 | 滘口汽车客运站 | 三水 | 普通大型座席高级 | -/- | 17 | -- |
| 09:40 | 滘口汽车客运站 | 三水 | -- | -/- | 17 | -- |
| 09:50 | 滘口汽车客运站 | 三水 | 普通大型座席高级 | -/- | 28 | -- |
| 09:50 | 滘口汽车客运站 | 三水 | -- | -/- | 28 | -- |
| 10:10 | 广东省汽车客运站 | 三水 | 空调座席 | -/- | 24 | -- |
| 10:10 | 广东省汽车客运站 | 三水 | -- | 53km | 24 | -- |
| 10:30 | 广东省汽车客运站 | 三水 | 空调座席 | -/- | 24 | -- |
| 10:30 | 广东省汽车客运站 | 三水 | -- | 53km | 24 | -- |
| 10:50 | 广东省汽车客运站 | 三水 | 空调座席 | -/- | 24 | -- |
| 10:50 | 广东省汽车客运站 | 三水 | -- | 53km | 24 | -- |
| 10:05 | 天河汽车客运站 | 三水 | 直达大型座席高级 | -/- | 27 | -- |
| 10:05 | 天河汽车客运站 | 三水 | -- | -/- | 27 | -- |
| 10:30 | 天河汽车客运站 | 三水 | 直达大型座席高级 | -/- | 27 | -- |
| 10:30 | 天河汽车客运站 | 三水 | -- | -/- | 27 | -- |
| 10:55 | 天河汽车客运站 | 三水 | 直达大型座席高级 | -/- | 27 | -- |
| 10:55 | 天河汽车客运站 | 三水 | -- | -/- | 27 | -- |
| 10:15 | 芳村汽车客运站 | 三水 | 直达大型座席高级 | -/- | 22 | -- |
| 10:15 | 芳村汽车客运站 | 三水 | -- | 59km | 22 | -- |
| 10:40 | 芳村汽车客运站 | 三水 | 直达大型座席高级 | -/- | 22 | -- |
| 10:40 | 芳村汽车客运站 | 三水 | -- | 59km | 22 | -- |
| 10:00 | 滘口汽车客运站 | 三水 | 普通大型座席高级 | -/- | 17 | -- |
| 10:00 | 滘口汽车客运站 | 三水 | -- | -/- | 17 | -- |
| 10:10 | 滘口汽车客运站 | 三水 | 普通大型座席高级 | -/- | 28 | -- |
| 10:10 | 滘口汽车客运站 | 三水 | -- | -/- | 28 | -- |
| 10:20 | 滘口汽车客运站 | 三水 | 普通大型座席高级 | -/- | 17 | -- |
| 10:20 | 滘口汽车客运站 | 三水 | -- | -/- | 17 | -- |
| 10:35 | 滘口汽车客运站 | 三水 | 普通大型座席高级 | -/- | 28 | -- |
| 10:35 | 滘口汽车客运站 | 三水 | -- | -/- | 28 | -- |
| 10:40 | 滘口汽车客运站 | 三水 | 普通大型座席高级 | -/- | 17 | -- |
| 10:40 | 滘口汽车客运站 | 三水 | -- | -/- | 17 | -- |
| 11:15 | 广东省汽车客运站 | 三水 | 空调座席 | -/- | 24 | -- |
| 11:15 | 广东省汽车客运站 | 三水 | -- | 53km | 24 | -- |
| 11:35 | 广东省汽车客运站 | 三水 | 空调座席 | -/- | 24 | -- |
| 11:35 | 广东省汽车客运站 | 三水 | -- | 53km | 24 | -- |
| 11:55 | 广东省汽车客运站 | 三水 | 空调座席 | -/- | 24 | -- |
| 11:55 | 广东省汽车客运站 | 三水 | -- | 53km | 24 | -- |
| 11:20 | 天河汽车客运站 | 三水 | 直达大型座席高级 | -/- | 27 | -- |
| 11:20 | 天河汽车客运站 | 三水 | -- | -/- | 27 | -- |
| 11:45 | 天河汽车客运站 | 三水 | 直达大型座席高级 | -/- | 27 | -- |
| 11:45 | 天河汽车客运站 | 三水 | -- | -/- | 27 | -- |
| 11:05 | 芳村汽车客运站 | 三水 | 直达大型座席高级 | -/- | 22 | -- |
| 11:05 | 芳村汽车客运站 | 三水 | -- | 59km | 22 | -- |
| 11:35 | 芳村汽车客运站 | 三水 | 直达大型座席高级 | -/- | 22 | -- |
| 11:35 | 芳村汽车客运站 | 三水 | -- | 59km | 22 | -- |
| 11:00 | 滘口汽车客运站 | 三水 | 普通大型座席高级 | -/- | 28 | -- |
| 11:00 | 滘口汽车客运站 | 三水 | -- | -/- | 28 | -- |
| 11:20 | 滘口汽车客运站 | 三水 | -- | -/- | 28 | -- |
| 11:20 | 滘口汽车客运站 | 三水 | 普通大型座席高级 | -/- | 33 | -- |
| 11:40 | 滘口汽车客运站 | 三水 | -- | -/- | 28 | -- |
| 11:40 | 滘口汽车客运站 | 三水 | 普通大型座席高级 | -/- | 17 | -- |
| 12:20 | 广东省汽车客运站 | 三水 | 空调座席 | -/- | 24 | -- |
| 12:20 | 广东省汽车客运站 | 三水 | -- | 53km | 24 | -- |
| 12:40 | 广东省汽车客运站 | 三水 | 空调座席 | -/- | 24 | -- |
| 12:40 | 广东省汽车客运站 | 三水 | -- | 53km | 24 | -- |
| 12:55 | 广东省汽车客运站 | 三水 | 空调座席 | -/- | 24 | -- |
| 12:55 | 广东省汽车客运站 | 三水 | -- | 53km | 24 | -- |
| 12:10 | 天河汽车客运站 | 三水 | 直达大型座席高级 | -/- | 27 | -- |
| 12:10 | 天河汽车客运站 | 三水 | -- | -/- | 27 | -- |
| 12:40 | 天河汽车客运站 | 三水 | 直达大型座席高级 | -/- | 27 | -- |
| 12:40 | 天河汽车客运站 | 三水 | -- | -/- | 27 | -- |
| 12:05 | 芳村汽车客运站 | 三水 | 直达大型座席高级 | -/- | 22 | -- |
| 12:05 | 芳村汽车客运站 | 三水 | -- | 59km | 22 | -- |
| 12:30 | 芳村汽车客运站 | 三水 | 直达大型座席高级 | -/- | 22 | -- |
| 12:30 | 芳村汽车客运站 | 三水 | -- | 59km | 22 | -- |
| 12:55 | 芳村汽车客运站 | 三水 | 直达大型座席高级 | -/- | 22 | -- |
| 12:55 | 芳村汽车客运站 | 三水 | -- | 59km | 22 | -- |
| 12:00 | 滘口汽车客运站 | 三水 | 普通大型座席高级 | -/- | 17 | -- |
| 12:00 | 滘口汽车客运站 | 三水 | -- | -/- | 17 | -- |
| 12:10 | 滘口汽车客运站 | 三水 | 普通大型座席高级 | -/- | 28 | -- |
| 12:10 | 滘口汽车客运站 | 三水 | -- | -/- | 28 | -- |
| 12:25 | 滘口汽车客运站 | 三水 | 普通大型座席高级 | -/- | 17 | -- |
| 12:25 | 滘口汽车客运站 | 三水 | -- | -/- | 17 | -- |
| 12:45 | 滘口汽车客运站 | 三水 | 普通大型座席高级 | -/- | 28 | -- |
| 12:45 | 滘口汽车客运站 | 三水 | -- | -/- | 28 | -- |
| 12:50 | 滘口汽车客运站 | 三水 | 普通大型座席高级 | -/- | 17 | -- |
| 12:50 | 滘口汽车客运站 | 三水 | -- | -/- | 17 | -- |
| 13:10 | 广东省汽车客运站 | 三水 | 空调座席 | -/- | 24 | -- |
| 13:10 | 广东省汽车客运站 | 三水 | -- | 53km | 24 | -- |
| 13:30 | 广东省汽车客运站 | 三水 | 空调座席 | -/- | 24 | -- |
| 13:30 | 广东省汽车客运站 | 三水 | -- | 53km | 24 | -- |
| 13:50 | 广东省汽车客运站 | 三水 | 空调座席 | -/- | 24 | -- |
| 13:50 | 广东省汽车客运站 | 三水 | -- | 53km | 24 | -- |
| 13:05 | 天河汽车客运站 | 三水 | 直达大型座席高级 | -/- | 27 | -- |
| 13:05 | 天河汽车客运站 | 三水 | -- | -/- | 27 | -- |
| 13:30 | 天河汽车客运站 | 三水 | 直达大型座席高级 | -/- | 27 | -- |
| 13:20 | 芳村汽车客运站 | 三水 | 直达大型座席高级 | -/- | 22 | -- |
| 13:20 | 芳村汽车客运站 | 三水 | -- | 59km | 22 | -- |
| 13:45 | 芳村汽车客运站 | 三水 | 直达大型座席高级 | -/- | 22 | -- |
| 13:45 | 芳村汽车客运站 | 三水 | -- | 59km | 22 | -- |
| 13:15 | 滘口汽车客运站 | 三水 | 普通大型座席高级 | -/- | 17 | -- |
| 13:15 | 滘口汽车客运站 | 三水 | -- | -/- | 17 | -- |
| 13:20 | 滘口汽车客运站 | 三水 | 普通大型座席高级 | -/- | 28 | -- |
| 13:20 | 滘口汽车客运站 | 三水 | -- | -/- | 28 | -- |
| 13:40 | 滘口汽车客运站 | 三水 | 普通大型座席高级 | -/- | 17 | -- |
| 13:40 | 滘口汽车客运站 | 三水 | -- | -/- | 17 | -- |
| 14:10 | 广东省汽车客运站 | 三水 | 空调座席 | -/- | 24 | -- |
| 14:10 | 广东省汽车客运站 | 三水 | -- | 53km | 24 | -- |
| 14:30 | 广东省汽车客运站 | 三水 | 空调座席 | -/- | 24 | -- |
| 14:30 | 广东省汽车客运站 | 三水 | -- | 53km | 24 | -- |
| 14:50 | 广东省汽车客运站 | 三水 | 空调座席 | -/- | 24 | -- |
| 14:50 | 广东省汽车客运站 | 三水 | -- | 53km | 24 | -- |
| 14:45 | 广州市汽车客运站 | 三水 | 大型座席高级 | -/- | 20 | -- |
| 14:45 | 广州市汽车客运站 | 三水 | -- | 201km | 20 | -- |
| 14:10 | 芳村汽车客运站 | 三水 | 直达大型座席高级 | -/- | 22 | -- |
| 14:10 | 芳村汽车客运站 | 三水 | -- | 59km | 22 | -- |
| 14:40 | 芳村汽车客运站 | 三水 | 直达大型座席高级 | -/- | 22 | -- |
| 14:40 | 芳村汽车客运站 | 三水 | -- | 59km | 22 | -- |
| 14:05 | 滘口汽车客运站 | 三水 | 普通大型座席高级 | -/- | 17 | -- |
| 14:05 | 滘口汽车客运站 | 三水 | -- | -/- | 17 | -- |
| 14:10 | 滘口汽车客运站 | 三水 | 普通大型座席高级 | -/- | 28 | -- |
| 14:10 | 滘口汽车客运站 | 三水 | -- | -/- | 28 | -- |
| 14:30 | 滘口汽车客运站 | 三水 | 普通大型座席高级 | -/- | 17 | -- |
| 14:30 | 滘口汽车客运站 | 三水 | -- | -/- | 17 | -- |
| 14:40 | 滘口汽车客运站 | 三水 | 普通大型座席高级 | -/- | 28 | -- |
| 14:40 | 滘口汽车客运站 | 三水 | -- | -/- | 28 | -- |
| 14:50 | 滘口汽车客运站 | 三水 | 普通大型座席高级 | -/- | 17 | -- |
| 14:50 | 滘口汽车客运站 | 三水 | -- | -/- | 17 | -- |
| 15:10 | 广东省汽车客运站 | 三水 | 空调座席 | -/- | 24 | -- |
| 15:10 | 广东省汽车客运站 | 三水 | -- | 53km | 24 | -- |
| 15:30 | 广东省汽车客运站 | 三水 | 空调座席 | -/- | 24 | -- |
| 15:30 | 广东省汽车客运站 | 三水 | -- | -/- | 24 | -- |
| 15:50 | 广东省汽车客运站 | 三水 | 空调座席 | -/- | 24 | -- |
| 15:50 | 广东省汽车客运站 | 三水 | -- | 53km | 24 | -- |
| 15:05 | 芳村汽车客运站 | 三水 | 直达大型座席高级 | -/- | 22 | -- |
| 15:05 | 芳村汽车客运站 | 三水 | -- | 59km | 22 | -- |
| 15:30 | 芳村汽车客运站 | 三水 | 直达大型座席高级 | -/- | 22 | -- |
| 15:30 | 芳村汽车客运站 | 三水 | -- | 59km | 22 | -- |
| 15:10 | 滘口汽车客运站 | 三水 | -- | -/- | 28 | -- |
| 15:10 | 滘口汽车客运站 | 三水 | 普通大型座席高级 | -/- | 17 | -- |
| 15:30 | 滘口汽车客运站 | 三水 | 普通大型座席高级 | -/- | 17 | -- |
| 15:30 | 滘口汽车客运站 | 三水 | -- | -/- | 17 | -- |
| 15:35 | 滘口汽车客运站 | 三水 | 普通大型座席高级 | -/- | 33 | -- |
| 15:35 | 滘口汽车客运站 | 三水 | -- | -/- | 33 | -- |
| 15:50 | 滘口汽车客运站 | 三水 | 普通大型座席高级 | -/- | 17 | -- |
| 15:50 | 滘口汽车客运站 | 三水 | -- | -/- | 17 | -- |
| 15:55 | 滘口汽车客运站 | 三水 | 普通大型座席高级 | -/- | 28 | -- |
| 15:55 | 滘口汽车客运站 | 三水 | -- | -/- | 28 | -- |
| 16:10 | 广东省汽车客运站 | 三水 | 空调座席 | -/- | 24 | -- |
| 16:10 | 广东省汽车客运站 | 三水 | -- | 53km | 24 | -- |
| 16:30 | 广东省汽车客运站 | 三水 | 空调座席 | -/- | 24 | -- |
| 16:30 | 广东省汽车客运站 | 三水 | -- | 53km | 24 | -- |
| 16:50 | 广东省汽车客运站 | 三水 | 空调座席 | -/- | 24 | -- |
| 16:50 | 广东省汽车客运站 | 三水 | -- | 53km | 24 | -- |
| 16:00 | 芳村汽车客运站 | 三水 | 直达大型座席高级 | -/- | 22 | -- |
| 16:00 | 芳村汽车客运站 | 三水 | -- | 59km | 22 | -- |
| 16:30 | 芳村汽车客运站 | 三水 | 直达大型座席高级 | -/- | 22 | -- |
| 16:30 | 芳村汽车客运站 | 三水 | -- | 59km | 22 | -- |
| 16:10 | 滘口汽车客运站 | 三水 | 普通大型座席高级 | -/- | 17 | -- |
| 16:10 | 滘口汽车客运站 | 三水 | -- | -/- | 17 | -- |
| 16:25 | 滘口汽车客运站 | 三水 | 普通大型座席高级 | -/- | 28 | -- |
| 16:25 | 滘口汽车客运站 | 三水 | -- | -/- | 28 | -- |
| 16:30 | 滘口汽车客运站 | 三水 | 普通大型座席高级 | -/- | 17 | -- |
| 16:30 | 滘口汽车客运站 | 三水 | -- | -/- | 17 | -- |
| 16:50 | 滘口汽车客运站 | 三水 | 普通大型座席高级 | -/- | 28 | -- |
| 16:50 | 滘口汽车客运站 | 三水 | -- | -/- | 28 | -- |
| 17:10 | 广东省汽车客运站 | 三水 | 空调座席 | -/- | 24 | -- |
| 17:10 | 广东省汽车客运站 | 三水 | -- | 53km | 24 | -- |
| 17:30 | 广东省汽车客运站 | 三水 | 空调座席 | -/- | 24 | -- |
| 17:30 | 广东省汽车客运站 | 三水 | -- | 53km | 24 | -- |
| 17:55 | 广东省汽车客运站 | 三水 | 空调座席 | -/- | 24 | -- |
| 17:55 | 广东省汽车客运站 | 三水 | -- | 53km | 24 | -- |
| 17:00 | 芳村汽车客运站 | 三水 | 直达大型座席高级 | -/- | 22 | -- |
| 17:00 | 芳村汽车客运站 | 三水 | -- | 59km | 22 | -- |
| 17:30 | 芳村汽车客运站 | 三水 | 直达大型座席高级 | -/- | 22 | -- |
| 17:30 | 芳村汽车客运站 | 三水 | -- | 59km | 22 | -- |
| 17:10 | 滘口汽车客运站 | 三水 | 普通大型座席高级 | -/- | 17 | -- |
| 17:10 | 滘口汽车客运站 | 三水 | -- | -/- | 17 | -- |
| 17:25 | 滘口汽车客运站 | 三水 | 普通大型座席高级 | -/- | 28 | -- |
| 17:25 | 滘口汽车客运站 | 三水 | -- | -/- | 28 | -- |
| 17:30 | 滘口汽车客运站 | 三水 | 普通大型座席高级 | -/- | 17 | -- |
| 17:30 | 滘口汽车客运站 | 三水 | -- | -/- | 17 | -- |
| 17:50 | 滘口汽车客运站 | 三水 | 普通大型座席高级 | -/- | 28 | -- |
| 17:50 | 滘口汽车客运站 | 三水 | -- | -/- | 28 | -- |
| 17:55 | 滘口汽车客运站 | 三水 | 普通大型座席高级 | -/- | 17 | -- |
| 17:55 | 滘口汽车客运站 | 三水 | -- | -/- | 17 | -- |
| 18:20 | 广东省汽车客运站 | 三水 | 空调座席 | -/- | 24 | -- |
| 18:20 | 广东省汽车客运站 | 三水 | -- | 53km | 24 | -- |
| 18:45 | 广东省汽车客运站 | 三水 | 空调座席 | -/- | 24 | -- |
| 18:45 | 广东省汽车客运站 | 三水 | -- | 53km | 24 | -- |
| 18:00 | 芳村汽车客运站 | 三水 | 直达大型座席高级 | -/- | 22 | -- |
| 18:00 | 芳村汽车客运站 | 三水 | -- | 59km | 22 | -- |
| 18:30 | 芳村汽车客运站 | 三水 | 直达大型座席高级 | -/- | 22 | -- |
| 18:30 | 芳村汽车客运站 | 三水 | -- | 59km | 22 | -- |
| 18:10 | 滘口汽车客运站 | 三水 | 普通大型座席高级 | -/- | 28 | -- |
| 18:10 | 滘口汽车客运站 | 三水 | -- | -/- | 28 | -- |
| 18:20 | 滘口汽车客运站 | 三水 | 普通大型座席高级 | -/- | 17 | -- |
| 18:20 | 滘口汽车客运站 | 三水 | -- | -/- | 17 | -- |
| 18:45 | 滘口汽车客运站 | 三水 | 普通大型座席高级 | -/- | 17 | -- |
| 18:45 | 滘口汽车客运站 | 三水 | -- | -/- | 17 | -- |
| 18:50 | 滘口汽车客运站 | 三水 | 普通大型座席高级 | -/- | 28 | -- |
| 18:50 | 滘口汽车客运站 | 三水 | -- | -/- | 28 | -- |
| 19:10 | 广东省汽车客运站 | 三水 | 空调座席 | -/- | 24 | -- |
| 19:10 | 广东省汽车客运站 | 三水 | -- | 53km | 24 | -- |
| 19:40 | 广东省汽车客运站 | 三水 | 空调座席 | -/- | 24 | -- |
| 19:40 | 广东省汽车客运站 | 三水 | -- | 53km | 24 | -- |
| 19:00 | 芳村汽车客运站 | 三水 | 直达大型座席高级 | -/- | 22 | -- |
| 19:00 | 芳村汽车客运站 | 三水 | -- | 59km | 22 | -- |
| 19:30 | 芳村汽车客运站 | 三水 | 直达大型座席高级 | -/- | 22 | -- |
| 19:30 | 芳村汽车客运站 | 三水 | -- | 59km | 22 | -- |
| 19:10 | 滘口汽车客运站 | 三水 | 普通大型座席高级 | -/- | 17 | -- |
| 19:10 | 滘口汽车客运站 | 三水 | -- | -/- | 17 | -- |
| 19:35 | 滘口汽车客运站 | 三水 | 普通大型座席高级 | -/- | 17 | -- |
| 19:35 | 滘口汽车客运站 | 三水 | -- | -/- | 17 | -- |
| 20:10 | 广东省汽车客运站 | 三水 | 空调座席 | -/- | 24 | -- |
| 20:10 | 广东省汽车客运站 | 三水 | -- | -/- | 24 | -- |
| 20:40 | 广东省汽车客运站 | 三水 | 空调座席 | -/- | 24 | -- |
| 20:40 | 广东省汽车客运站 | 三水 | -- | 53km | 24 | -- |
| 20:00 | 芳村汽车客运站 | 三水 | 直达大型座席高级 | -/- | 22 | -- |
| 20:00 | 芳村汽车客运站 | 三水 | -- | 59km | 22 | -- |
| 20:30 | 芳村汽车客运站 | 三水 | 直达大型座席高级 | -/- | 22 | -- |
| 20:30 | 芳村汽车客运站 | 三水 | -- | 59km | 22 | -- |
| 20:00 | 滘口汽车客运站 | 三水 | 普通大型座席高级 | -/- | 17 | -- |
| 20:00 | 滘口汽车客运站 | 三水 | -- | -/- | 17 | -- |
| 21:00 | 广东省汽车客运站 | 三水 | 空调座席 | -/- | 24 | -- |
| 21:00 | 广东省汽车客运站 | 三水 | -- | 53km | 24 | -- |
| 21:30 | 广东省汽车客运站 | 三水 | 空调座席 | -/- | 24 | -- |
| 21:30 | 广东省汽车客运站 | 三水 | -- | 53km | 24 | -- |
| 21:00 | 芳村汽车客运站 | 三水 | 直达大型座席高级 | -/- | 22 | -- |
| 21:00 | 芳村汽车客运站 | 三水 | -- | 59km | 22 | -- |
| 22:00 | 广东省汽车客运站 | 三水 | 空调座席 | -/- | 24 | -- |
| 22:00 | 广东省汽车客运站 | 三水 | -- | 53km | 24 | -- |
本站汽车时刻表数据仅供参考,请以当地车站公布的信息为准。