广州到韶关汽车时刻表| 发车时间 | 始发站 | 终点站 | 车型 | 里程 | 价格 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 06:50 | 广东省汽车客运站 | 韶关 | -- | -/- | 115 | -- |
| 06:50 | 广东省汽车客运站 | 韶关 | 空调座席 | -/- | 90 | -- |
| 07:50 | 广东省汽车客运站 | 韶关 | 空调座席 | -/- | 90 | -- |
| 07:50 | 广东省汽车客运站 | 韶关 | -- | -/- | 115 | -- |
| 08:50 | 广东省汽车客运站 | 韶关 | 空调座席 | -/- | 90 | -- |
| 08:50 | 广东省汽车客运站 | 韶关 | -- | -/- | 115 | -- |
| 08:30 | 广州市汽车客运站 | 韶关 | -- | 332km | 95 | -- |
| 08:30 | 广州市汽车客运站 | 韶关 | 大型座席高级 | -/- | 95 | -- |
| 9:00 | 滘口汽车客运站 | 韶关 | 50 | -/- | 龙潭,青塘,官渡,佛岗 | |
| 09:30 | 广州市汽车客运站 | 韶关 | -- | 310km | 95 | -- |
| 09:30 | 广州市汽车客运站 | 韶关 | 大型座席高级 | -/- | 95 | -- |
| 09:50 | 广东省汽车客运站 | 韶关 | 空调座席 | -/- | 90 | -- |
| 09:50 | 广东省汽车客运站 | 韶关 | -- | -/- | 115 | -- |
| 10:00 | 罗冲围汽车客运站 | 韶关 | -- | -/- | 90 | -- |
| 10:00 | 罗冲围汽车客运站 | 韶关 | 普通大型座席高级 | -/- | 90 | -- |
| 10:50 | 广东省汽车客运站 | 韶关 | 空调座席 | -/- | 90 | -- |
| 10:50 | 广东省汽车客运站 | 韶关 | -- | -/- | 115 | -- |
| 11:50 | 广东省汽车客运站 | 韶关 | 空调座席 | -/- | 90 | -- |
| 11:50 | 广东省汽车客运站 | 韶关 | -- | -/- | 115 | -- |
| 12:40 | 广州市汽车客运站 | 韶关 | -- | 320km | 85 | -- |
| 12:50 | 广东省汽车客运站 | 韶关 | 空调座席 | -/- | 90 | -- |
| 12:50 | 广东省汽车客运站 | 韶关 | -- | -/- | 115 | -- |
| 12:40 | 广州市汽车客运站 | 韶关 | 大型座席高级 | -/- | 95 | -- |
| 13:50 | 广东省汽车客运站 | 韶关 | 空调座席 | -/- | 90 | -- |
| 13:50 | 广东省汽车客运站 | 韶关 | -- | -/- | 115 | -- |
| 13:20 | 广州市汽车客运站 | 韶关 | -- | 332km | 85 | -- |
| 13:20 | 广州市汽车客运站 | 韶关 | 大型座席高级 | -/- | 95 | -- |
| 14:50 | 广州市汽车客运站 | 韶关 | -- | 321km | 85 | -- |
| 14:50 | 广州市汽车客运站 | 韶关 | 大型座席高级 | -/- | 85 | -- |
| 14:50 | 广东省汽车客运站 | 韶关 | -- | -/- | 115 | -- |
| 14:50 | 广东省汽车客运站 | 韶关 | 空调座席 | -/- | 90 | -- |
| 14:00 | 广州市汽车客运站 | 韶关 | 大型座席高级 | -/- | 110 | -- |
| 14:00 | 广州市汽车客运站 | 韶关 | -- | 310km | 85 | -- |
| 15:50 | 广东省汽车客运站 | 韶关 | 空调座席 | -/- | 90 | -- |
| 15:50 | 广东省汽车客运站 | 韶关 | -- | -/- | 115 | -- |
| 16:50 | 广东省汽车客运站 | 韶关 | 空调座席 | -/- | 90 | -- |
| 16:50 | 广东省汽车客运站 | 韶关 | -- | -/- | 115 | -- |
| 17:30 | 广州市汽车客运站 | 韶关 | 大型座席高级 | -/- | 109 | -- |
| 17:30 | 广州市汽车客运站 | 韶关 | -- | 268km | 109 | -- |
| 18:50 | 广东省汽车客运站 | 韶关 | 空调座席 | -/- | 90 | -- |
| 18:50 | 广东省汽车客运站 | 韶关 | -- | -/- | 115 | -- |
| 19:50 | 广东省汽车客运站 | 韶关 | -- | -/- | 115 | -- |
| 19:50 | 广东省汽车客运站 | 韶关 | 空调座席 | -/- | 90 | -- |
| 20:50 | 广东省汽车客运站 | 韶关 | -- | -/- | 115 | -- |
| 20:50 | 广东省汽车客运站 | 韶关 | 空调座席 | -/- | 90 | -- |
本站汽车时刻表数据仅供参考,请以当地车站公布的信息为准。