广州到汽车汽车时刻表| 发车时间 | 始发站 | 终点站 | 车型 | 里程 | 价格 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 06:25 | 海珠汽车客运站 | 汽车 | 直达大型座席高级 | -/- | 40 | -- |
| 06:25 | 海珠汽车客运站 | 汽车 | -- | 113km | 40 | -- |
| 06:55 | 海珠汽车客运站 | 汽车 | 直达大型座席高级 | -/- | 40 | -- |
| 06:55 | 海珠汽车客运站 | 汽车 | -- | -/- | 40 | -- |
| 06:40 | 东圃汽车客运站 | 汽车 | 大型座席高一级 | -/- | 25 | -- |
| 07:30 | 天河汽车客运站 | 汽车 | 普通大型座席高级 | -/- | 17 | -- |
| 07:30 | 天河汽车客运站 | 汽车 | -- | -/- | 17 | -- |
| 07:20 | 芳村汽车客运站 | 汽车 | 直达大型座席高级 | -/- | 60 | -- |
| 07:20 | 芳村汽车客运站 | 汽车 | -- | -/- | 60 | -- |
| 07:30 | 海珠汽车客运站 | 汽车 | 直达大型座席高级 | -/- | 40 | -- |
| 07:30 | 海珠汽车客运站 | 汽车 | -- | -/- | 40 | -- |
| 07:45 | 海珠汽车客运站 | 汽车 | 直达大型座席高级 | -/- | 40 | -- |
| 07:45 | 海珠汽车客运站 | 汽车 | -- | -/- | 40 | -- |
| 07:50 | 海珠汽车客运站 | 汽车 | 直达大型座席高级 | -/- | 55 | -- |
| 07:50 | 海珠汽车客运站 | 汽车 | -- | -/- | 55 | -- |
| 07:00 | 东圃汽车客运站 | 汽车 | -- | 125km | 30 | -- |
| 07:00 | 东圃汽车客运站 | 汽车 | 大型座席高一级 | -/- | 25 | -- |
| 08:10 | 天河汽车客运站 | 汽车 | 普通大型座席高级 | -/- | 17 | -- |
| 08:10 | 天河汽车客运站 | 汽车 | -- | -/- | 17 | -- |
| 08:30 | 天河汽车客运站 | 汽车 | -- | -/- | 63 | -- |
| 08:50 | 天河汽车客运站 | 汽车 | 普通大型座席高级 | -/- | 17 | -- |
| 08:50 | 天河汽车客运站 | 汽车 | -- | -/- | 17 | -- |
| 08:30 | 芳村汽车客运站 | 汽车 | 直达大型座席高级 | -/- | 60 | -- |
| 08:30 | 芳村汽车客运站 | 汽车 | -- | -/- | 60 | -- |
| 08:00 | 海珠汽车客运站 | 汽车 | 直达大型座席高级 | -/- | 40 | -- |
| 08:00 | 海珠汽车客运站 | 汽车 | -- | -/- | 40 | -- |
| 08:30 | 海珠汽车客运站 | 汽车 | 直达大型座席高级 | -/- | 40 | -- |
| 08:30 | 海珠汽车客运站 | 汽车 | -- | -/- | 40 | -- |
| 08:45 | 海珠汽车客运站 | 汽车 | 直达大型座席高级 | -/- | 40 | -- |
| 08:45 | 海珠汽车客运站 | 汽车 | -- | 113km | 40 | -- |
| 09:14 | 天河汽车客运站 | 汽车 | 普通大型座席高级 | -/- | 17 | -- |
| 09:14 | 天河汽车客运站 | 汽车 | -- | -/- | 17 | -- |
| 09:46 | 天河汽车客运站 | 汽车 | 普通大型座席高级 | -/- | 17 | -- |
| 09:46 | 天河汽车客运站 | 汽车 | -- | -/- | 17 | -- |
| 09:30 | 芳村汽车客运站 | 汽车 | 直达大型座席高级 | -/- | 60 | -- |
| 09:30 | 芳村汽车客运站 | 汽车 | -- | -/- | 60 | -- |
| 09:10 | 海珠汽车客运站 | 汽车 | 直达大型座席高级 | -/- | 55 | -- |
| 09:10 | 海珠汽车客运站 | 汽车 | -- | -/- | 55 | -- |
| 09:35 | 海珠汽车客运站 | 汽车 | 直达大型座席高级 | -/- | 40 | -- |
| 09:35 | 海珠汽车客运站 | 汽车 | -- | -/- | 40 | -- |
| 10:10 | 天河汽车客运站 | 汽车 | 普通大型座席高级 | -/- | 17 | -- |
| 10:10 | 天河汽车客运站 | 汽车 | -- | -/- | 17 | -- |
| 10:34 | 天河汽车客运站 | 汽车 | 普通大型座席高级 | -/- | 17 | -- |
| 10:34 | 天河汽车客运站 | 汽车 | -- | -/- | 17 | -- |
| 10:58 | 天河汽车客运站 | 汽车 | 普通大型座席高级 | -/- | 17 | -- |
| 10:58 | 天河汽车客运站 | 汽车 | -- | -/- | 17 | -- |
| 10:35 | 广州市汽车客运站 | 汽车 | -- | -/- | 14 | -- |
| 10:30 | 芳村汽车客运站 | 汽车 | 直达大型座席高级 | -/- | 60 | -- |
| 10:30 | 芳村汽车客运站 | 汽车 | -- | -/- | 60 | -- |
| 10:45 | 芳村汽车客运站 | 汽车 | 直达大型座席高级 | -/- | 40 | -- |
| 10:45 | 芳村汽车客运站 | 汽车 | -- | -/- | 40 | -- |
| 10:00 | 海珠汽车客运站 | 汽车 | 直达大型座席高级 | -/- | 55 | -- |
| 10:00 | 海珠汽车客运站 | 汽车 | -- | -/- | 55 | -- |
| 11:20 | 天河汽车客运站 | 汽车 | 普通大型座席高级 | -/- | 63 | -- |
| 11:20 | 天河汽车客运站 | 汽车 | -- | -/- | 63 | -- |
| 11:40 | 天河汽车客运站 | 汽车 | 普通大型座席高级 | -/- | 63 | -- |
| 11:40 | 天河汽车客运站 | 汽车 | -- | 139km | 63 | -- |
| 11:46 | 天河汽车客运站 | 汽车 | 普通大型座席高级 | -/- | 17 | -- |
| 11:46 | 天河汽车客运站 | 汽车 | -- | -/- | 17 | -- |
| 11:00 | 广州市汽车客运站 | 汽车 | 大型座席高级 | -/- | 14 | -- |
| 11:00 | 广州市汽车客运站 | 汽车 | -- | -/- | 14 | -- |
| 11:25 | 广州市汽车客运站 | 汽车 | 大型座席高级 | -/- | 14 | -- |
| 11:25 | 广州市汽车客运站 | 汽车 | -- | 32km | 14 | -- |
| 11:50 | 广州市汽车客运站 | 汽车 | 大型座席高级 | -/- | 14 | -- |
| 11:50 | 广州市汽车客运站 | 汽车 | -- | -/- | 14 | -- |
| 11:20 | 芳村汽车客运站 | 汽车 | 直达大型座席高级 | -/- | 60 | -- |
| 11:20 | 芳村汽车客运站 | 汽车 | -- | -/- | 60 | -- |
| 11:00 | 海珠汽车客运站 | 汽车 | 直达大型座席高级 | -/- | 55 | -- |
| 11:00 | 海珠汽车客运站 | 汽车 | -- | -/- | 55 | -- |
| 11:40 | 海珠汽车客运站 | 汽车 | 直达大型座席高级 | -/- | 40 | -- |
| 11:40 | 海珠汽车客运站 | 汽车 | -- | 113km | 40 | -- |
| 11:50 | 海珠汽车客运站 | 汽车 | 直达大型座席高级 | -/- | 55 | -- |
| 11:50 | 海珠汽车客运站 | 汽车 | -- | -/- | 55 | -- |
| 12:30 | 天河汽车客运站 | 汽车 | 普通大型座席高级 | -/- | 63 | -- |
| 12:30 | 天河汽车客运站 | 汽车 | -- | -/- | 63 | -- |
| 12:34 | 天河汽车客运站 | 汽车 | 普通大型座席高级 | -/- | 17 | -- |
| 12:34 | 天河汽车客运站 | 汽车 | -- | -/- | 17 | -- |
| 12:15 | 广州市汽车客运站 | 汽车 | 大型座席高级 | -/- | 14 | -- |
| 12:15 | 广州市汽车客运站 | 汽车 | -- | -/- | 14 | -- |
| 12:40 | 广州市汽车客运站 | 汽车 | 大型座席高级 | -/- | 14 | -- |
| 12:40 | 广州市汽车客运站 | 汽车 | -- | -/- | 14 | -- |
| 12:30 | 芳村汽车客运站 | 汽车 | 直达大型座席高级 | -/- | 60 | -- |
| 12:30 | 芳村汽车客运站 | 汽车 | -- | -/- | 60 | -- |
| 13:14 | 天河汽车客运站 | 汽车 | 普通大型座席高级 | -/- | 17 | -- |
| 13:14 | 天河汽车客运站 | 汽车 | -- | -/- | 17 | -- |
| 13:46 | 天河汽车客运站 | 汽车 | 普通大型座席高级 | -/- | 17 | -- |
| 13:46 | 天河汽车客运站 | 汽车 | -- | -/- | 17 | -- |
| 13:05 | 广州市汽车客运站 | 汽车 | 大型座席高级 | -/- | 14 | -- |
| 13:05 | 广州市汽车客运站 | 汽车 | -- | -/- | 14 | -- |
| 13:30 | 广州市汽车客运站 | 汽车 | 大型座席高级 | -/- | 14 | -- |
| 13:30 | 广州市汽车客运站 | 汽车 | -- | -/- | 14 | -- |
| 13:55 | 广州市汽车客运站 | 汽车 | 大型座席高级 | -/- | 14 | -- |
| 13:55 | 广州市汽车客运站 | 汽车 | -- | -/- | 14 | -- |
| 13:00 | 芳村汽车客运站 | 汽车 | 直达大型座席高级 | -/- | 40 | -- |
| 13:00 | 芳村汽车客运站 | 汽车 | -- | -/- | 40 | -- |
| 13:30 | 芳村汽车客运站 | 汽车 | 直达大型座席高级 | -/- | 60 | -- |
| 13:30 | 芳村汽车客运站 | 汽车 | -- | -/- | 60 | -- |
| 13:00 | 海珠汽车客运站 | 汽车 | 直达大型座席高级 | -/- | 55 | -- |
| 13:00 | 海珠汽车客运站 | 汽车 | -- | -/- | 55 | -- |
| 14:26 | 天河汽车客运站 | 汽车 | 普通大型座席高级 | -/- | 17 | -- |
| 14:26 | 天河汽车客运站 | 汽车 | -- | -/- | 17 | -- |
| 14:50 | 天河汽车客运站 | 汽车 | 普通大型座席高级 | -/- | 17 | -- |
| 14:50 | 天河汽车客运站 | 汽车 | -- | -/- | 17 | -- |
| 14:20 | 广州市汽车客运站 | 汽车 | 大型座席高级 | -/- | 14 | -- |
| 14:20 | 广州市汽车客运站 | 汽车 | -- | -/- | 14 | -- |
| 14:45 | 广州市汽车客运站 | 汽车 | 大型座席高级 | -/- | 14 | -- |
| 14:45 | 广州市汽车客运站 | 汽车 | -- | -/- | 14 | -- |
| 14:30 | 芳村汽车客运站 | 汽车 | 直达大型座席高级 | -/- | 60 | -- |
| 14:30 | 芳村汽车客运站 | 汽车 | -- | -/- | 60 | -- |
| 14:00 | 海珠汽车客运站 | 汽车 | 直达大型座席高级 | -/- | 55 | -- |
| 14:00 | 海珠汽车客运站 | 汽车 | -- | -/- | 55 | -- |
| 14:35 | 海珠汽车客运站 | 汽车 | 直达大型座席高级 | -/- | 40 | -- |
| 14:35 | 海珠汽车客运站 | 汽车 | -- | -/- | 40 | -- |
| 15:10 | 天河汽车客运站 | 汽车 | 普通大型座席高级 | -/- | 63 | -- |
| 15:10 | 天河汽车客运站 | 汽车 | -- | 139km | 63 | -- |
| 15:30 | 天河汽车客运站 | 汽车 | 普通大型座席高级 | -/- | 17 | -- |
| 15:30 | 天河汽车客运站 | 汽车 | -- | -/- | 17 | -- |
| 15:54 | 天河汽车客运站 | 汽车 | 普通大型座席高级 | -/- | 17 | -- |
| 15:54 | 天河汽车客运站 | 汽车 | -- | -/- | 17 | -- |
| 15:10 | 广州市汽车客运站 | 汽车 | 大型座席高级 | -/- | 14 | -- |
| 15:10 | 广州市汽车客运站 | 汽车 | -- | -/- | 14 | -- |
| 15:35 | 广州市汽车客运站 | 汽车 | 大型座席高级 | -/- | 14 | -- |
| 15:35 | 广州市汽车客运站 | 汽车 | -- | -/- | 14 | -- |
| 15:30 | 芳村汽车客运站 | 汽车 | 直达大型座席高级 | -/- | 60 | -- |
| 15:30 | 芳村汽车客运站 | 汽车 | -- | -/- | 60 | -- |
| 15:00 | 海珠汽车客运站 | 汽车 | 直达大型座席高级 | -/- | 55 | -- |
| 15:00 | 海珠汽车客运站 | 汽车 | -- | -/- | 55 | -- |
| 15:40 | 海珠汽车客运站 | 汽车 | 直达大型座席高级 | -/- | 40 | -- |
| 15:40 | 海珠汽车客运站 | 汽车 | -- | -/- | 40 | -- |
| 16:18 | 天河汽车客运站 | 汽车 | 普通大型座席高级 | -/- | 17 | -- |
| 16:18 | 天河汽车客运站 | 汽车 | -- | -/- | 17 | -- |
| 16:58 | 天河汽车客运站 | 汽车 | 普通大型座席高级 | -/- | 17 | -- |
| 16:58 | 天河汽车客运站 | 汽车 | -- | -/- | 17 | -- |
| 16:05 | 广州市汽车客运站 | 汽车 | 大型座席高级 | -/- | 14 | -- |
| 16:05 | 广州市汽车客运站 | 汽车 | -- | -/- | 14 | -- |
| 16:35 | 广州市汽车客运站 | 汽车 | 大型座席高级 | -/- | 14 | -- |
| 16:35 | 广州市汽车客运站 | 汽车 | -- | -/- | 14 | -- |
| 16:30 | 芳村汽车客运站 | 汽车 | 直达大型座席高级 | -/- | 60 | -- |
| 16:30 | 芳村汽车客运站 | 汽车 | -- | -/- | 60 | -- |
| 16:00 | 海珠汽车客运站 | 汽车 | 直达大型座席高级 | -/- | 55 | -- |
| 16:00 | 海珠汽车客运站 | 汽车 | -- | 160km | 55 | -- |
| 17:22 | 天河汽车客运站 | 汽车 | 普通大型座席高级 | -/- | 17 | -- |
| 17:22 | 天河汽车客运站 | 汽车 | -- | -/- | 17 | -- |
| 17:25 | 天河汽车客运站 | 汽车 | 普通大型座席高级 | -/- | 63 | -- |
| 17:10 | 广州市汽车客运站 | 汽车 | 大型座席高级 | -/- | 14 | -- |
| 17:10 | 广州市汽车客运站 | 汽车 | -- | -/- | 14 | -- |
| 17:45 | 广州市汽车客运站 | 汽车 | 大型座席高级 | -/- | 14 | -- |
| 17:45 | 广州市汽车客运站 | 汽车 | -- | -/- | 14 | -- |
| 17:30 | 芳村汽车客运站 | 汽车 | 直达大型座席高级 | -/- | 60 | -- |
| 17:30 | 芳村汽车客运站 | 汽车 | -- | 153km | 60 | -- |
| 17:55 | 芳村汽车客运站 | 汽车 | 直达大型座席高级 | -/- | 40 | -- |
| 17:55 | 芳村汽车客运站 | 汽车 | -- | -/- | 40 | -- |
| 17:00 | 海珠汽车客运站 | 汽车 | 直达大型座席高级 | -/- | 55 | -- |
| 17:00 | 海珠汽车客运站 | 汽车 | -- | -/- | 55 | -- |
| 17:10 | 海珠汽车客运站 | 汽车 | 直达大型座席高级 | -/- | 40 | -- |
| 17:10 | 海珠汽车客运站 | 汽车 | -- | -/- | 40 | -- |
| 17:30 | 海珠汽车客运站 | 汽车 | 普通大型座席高级 | -/- | 100 | -- |
| 17:30 | 海珠汽车客运站 | 汽车 | -- | -/- | -- | |
| 18:25 | 天河汽车客运站 | 汽车 | 普通大型座席高级 | -/- | 63 | -- |
| 18:25 | 天河汽车客运站 | 汽车 | -- | -/- | 63 | -- |
| 18:30 | 天河汽车客运站 | 汽车 | 普通大型座席高级 | -/- | 17 | -- |
| 18:30 | 天河汽车客运站 | 汽车 | -- | -/- | 17 | -- |
| 18:25 | 广州市汽车客运站 | 汽车 | 大型座席高级 | -/- | 14 | -- |
| 18:25 | 广州市汽车客运站 | 汽车 | -- | -/- | 14 | -- |
| 18:30 | 芳村汽车客运站 | 汽车 | 直达大型座席高级 | -/- | 60 | -- |
| 18:30 | 芳村汽车客运站 | 汽车 | -- | -/- | 60 | -- |
| 18:00 | 海珠汽车客运站 | 汽车 | 直达大型座席高级 | -/- | 55 | -- |
| 18:00 | 海珠汽车客运站 | 汽车 | -- | -/- | 55 | -- |
| 19:40 | 天河汽车客运站 | 汽车 | 普通大型座席高级 | -/- | 17 | -- |
| 19:40 | 天河汽车客运站 | 汽车 | -- | -/- | 17 | -- |
| 19:05 | 广州市汽车客运站 | 汽车 | 大型座席高级 | -/- | 14 | -- |
| 19:05 | 广州市汽车客运站 | 汽车 | -- | -/- | 14 | -- |
| 19:45 | 广州市汽车客运站 | 汽车 | 大型座席高级 | -/- | 14 | -- |
| 19:45 | 广州市汽车客运站 | 汽车 | -- | -/- | 14 | -- |
| 19:00 | 海珠汽车客运站 | 汽车 | 直达大型座席高级 | -/- | 55 | -- |
| 19:00 | 海珠汽车客运站 | 汽车 | -- | -/- | 55 | -- |
| 19:05 | 海珠汽车客运站 | 汽车 | 直达大型座席高级 | -/- | 40 | -- |
| 19:05 | 海珠汽车客运站 | 汽车 | -- | -/- | 40 | -- |
| 20:30 | 广州市汽车客运站 | 汽车 | 大型座席高级 | -/- | 14 | -- |
| 20:30 | 广州市汽车客运站 | 汽车 | -- | -/- | 14 | -- |
| 20:00 | 芳村汽车客运站 | 汽车 | 直达大型座席高级 | -/- | 40 | -- |
| 20:00 | 芳村汽车客运站 | 汽车 | -- | -/- | 40 | -- |
本站汽车时刻表数据仅供参考,请以当地车站公布的信息为准。