广州到梅州汽车时刻表| 发车时间 | 始发站 | 终点站 | 车型 | 里程 | 价格 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 05:40 | 东圃汽车客运站 | 梅州 | 大型座席高一级 | -/- | 100 | -- |
| 05:40 | 东圃汽车客运站 | 梅州 | -- | -/- | 100 | -- |
| 06:55 | 天河汽车客运站 | 梅州 | -- | -/- | 152 | -- |
| 07:20 | 天河汽车客运站 | 梅州 | 直达大型座席高级 | -/- | 152 | -- |
| 07:20 | 天河汽车客运站 | 梅州 | -- | -/- | 152 | -- |
| 07:45 | 天河汽车客运站 | 梅州 | 直达大型座席高级 | -/- | 152 | -- |
| 07:45 | 天河汽车客运站 | 梅州 | -- | -/- | 152 | -- |
| 08:30 | 广东省汽车客运站 | 梅州 | 空调座席 | -/- | 160 | -- |
| 08:30 | 广东省汽车客运站 | 梅州 | -- | 431km | 160 | -- |
| 08:10 | 天河汽车客运站 | 梅州 | 直达大型座席高级 | -/- | 152 | -- |
| 08:10 | 天河汽车客运站 | 梅州 | -- | -/- | 152 | -- |
| 08:35 | 天河汽车客运站 | 梅州 | 直达大型座席高级 | -/- | 160 | -- |
| 08:35 | 天河汽车客运站 | 梅州 | -- | 416km | 152 | -- |
| 08:15 | 海珠汽车客运站 | 梅州 | 普通大型座席高级 | -/- | 150 | -- |
| 08:15 | 海珠汽车客运站 | 梅州 | -- | 433km | 150 | -- |
| 08:40 | 海珠汽车客运站 | 梅州 | 普通大型座席高级 | -/- | 150 | -- |
| 08:40 | 海珠汽车客运站 | 梅州 | -- | 444km | 150 | -- |
| 09:00 | 广东省汽车客运站 | 梅州 | 空调座席 | -/- | 160 | -- |
| 09:00 | 广东省汽车客运站 | 梅州 | -- | -/- | 160 | -- |
| 09:00 | 天河汽车客运站 | 梅州 | 直达大型座席高级 | -/- | 152 | -- |
| 09:00 | 天河汽车客运站 | 梅州 | -- | -/- | 152 | -- |
| 09:35 | 天河汽车客运站 | 梅州 | 直达大型座席高级 | -/- | 152 | -- |
| 09:35 | 天河汽车客运站 | 梅州 | -- | -/- | 152 | -- |
| 9:30 | 芳村汽车客运站 | 梅州 | 7时30分 | -/- | 河源、龙川、兴宁 | |
| 09:30 | 海珠汽车客运站 | 梅州 | 直达大型座席高级 | -/- | 150 | -- |
| 09:30 | 海珠汽车客运站 | 梅州 | -- | 444km | 150 | -- |
| 10:40 | 广东省汽车客运站 | 梅州 | 空调座席 | -/- | 160 | -- |
| 10:40 | 广东省汽车客运站 | 梅州 | -- | 431km | 160 | -- |
| 10:05 | 天河汽车客运站 | 梅州 | 直达大型座席高级 | -/- | 152 | -- |
| 10:05 | 天河汽车客运站 | 梅州 | -- | -/- | 152 | -- |
| 10:30 | 天河汽车客运站 | 梅州 | 直达大型座席高级 | -/- | 152 | -- |
| 10:30 | 天河汽车客运站 | 梅州 | -- | -/- | 152 | -- |
| 10:55 | 天河汽车客运站 | 梅州 | 直达大型座席高级 | -/- | 152 | -- |
| 10:55 | 天河汽车客运站 | 梅州 | -- | -/- | 152 | -- |
| 11:20 | 天河汽车客运站 | 梅州 | 直达大型座席高级 | -/- | 152 | -- |
| 11:20 | 天河汽车客运站 | 梅州 | -- | -/- | 152 | -- |
| 11:45 | 天河汽车客运站 | 梅州 | 直达大型座席高级 | -/- | 152 | -- |
| 11:45 | 天河汽车客运站 | 梅州 | -- | -/- | 152 | -- |
| 12:40 | 广东省汽车客运站 | 梅州 | 空调座席 | -/- | 160 | -- |
| 12:40 | 广东省汽车客运站 | 梅州 | -- | 431km | 160 | -- |
| 12:10 | 天河汽车客运站 | 梅州 | 直达大型座席高级 | -/- | 152 | -- |
| 12:10 | 天河汽车客运站 | 梅州 | -- | -/- | 152 | -- |
| 12:35 | 天河汽车客运站 | 梅州 | 直达大型座席高级 | -/- | 152 | -- |
| 12:35 | 天河汽车客运站 | 梅州 | -- | -/- | 152 | -- |
| 13:00 | 天河汽车客运站 | 梅州 | 直达大型座席高级 | -/- | 152 | -- |
| 13:00 | 天河汽车客运站 | 梅州 | -- | -/- | 152 | -- |
| 13:25 | 天河汽车客运站 | 梅州 | 直达大型座席高级 | -/- | 152 | -- |
| 13:25 | 天河汽车客运站 | 梅州 | -- | -/- | 152 | -- |
| 13:50 | 天河汽车客运站 | 梅州 | 直达大型座席高级 | -/- | 152 | -- |
| 13:50 | 天河汽车客运站 | 梅州 | -- | -/- | 152 | -- |
| 14:30 | 广东省汽车客运站 | 梅州 | 空调座席 | -/- | 160 | -- |
| 14:30 | 广东省汽车客运站 | 梅州 | -- | 431km | 160 | -- |
| 14:15 | 天河汽车客运站 | 梅州 | 直达大型座席高级 | -/- | 152 | -- |
| 14:15 | 天河汽车客运站 | 梅州 | -- | -/- | 152 | -- |
| 14:40 | 天河汽车客运站 | 梅州 | 直达大型座席高级 | -/- | 152 | -- |
| 14:40 | 天河汽车客运站 | 梅州 | -- | -/- | 152 | -- |
| 15:05 | 天河汽车客运站 | 梅州 | 直达大型座席高级 | -/- | 152 | -- |
| 15:05 | 天河汽车客运站 | 梅州 | -- | -/- | 152 | -- |
| 15:30 | 天河汽车客运站 | 梅州 | 直达大型座席高级 | -/- | 152 | -- |
| 15:30 | 天河汽车客运站 | 梅州 | -- | -/- | 152 | -- |
| 15:50 | 天河汽车客运站 | 梅州 | 普通大型座席高级 | -/- | 140 | -- |
| 15:50 | 天河汽车客运站 | 梅州 | -- | 436km | 140 | -- |
| 15:55 | 天河汽车客运站 | 梅州 | 直达大型座席高级 | -/- | 160 | -- |
| 15:55 | 天河汽车客运站 | 梅州 | -- | 416km | 152 | -- |
| 15:30 | 海珠汽车客运站 | 梅州 | 普通大型座席高级 | -/- | 150 | -- |
| 15:30 | 海珠汽车客运站 | 梅州 | -- | 444km | 150 | -- |
| 15:55 | 海珠汽车客运站 | 梅州 | 直达大型座席高级 | -/- | 150 | -- |
| 15:55 | 海珠汽车客运站 | 梅州 | -- | 444km | 150 | -- |
| 16:00 | 广东省汽车客运站 | 梅州 | 空调座席 | -/- | 160 | -- |
| 16:00 | 广东省汽车客运站 | 梅州 | -- | 431km | 160 | -- |
| 16:00 | 天河汽车客运站 | 梅州 | 普通大型座席高级 | -/- | 110 | -- |
| 16:00 | 天河汽车客运站 | 梅州 | -- | -/- | 110 | -- |
| 16:20 | 天河汽车客运站 | 梅州 | 直达大型座席高级 | -/- | 152 | -- |
| 16:20 | 天河汽车客运站 | 梅州 | -- | -/- | 152 | -- |
| 16:45 | 天河汽车客运站 | 梅州 | 直达大型座席高级 | -/- | 152 | -- |
| 16:45 | 天河汽车客运站 | 梅州 | -- | -/- | 152 | -- |
| 17:10 | 广东省汽车客运站 | 梅州 | 空调座席 | -/- | 160 | -- |
| 17:10 | 广东省汽车客运站 | 梅州 | -- | 431km | 160 | -- |
| 17:10 | 天河汽车客运站 | 梅州 | 直达大型座席高级 | -/- | 152 | -- |
| 17:10 | 天河汽车客运站 | 梅州 | -- | -/- | 152 | -- |
| 17:35 | 天河汽车客运站 | 梅州 | 直达大型座席高级 | -/- | 152 | -- |
| 17:35 | 天河汽车客运站 | 梅州 | -- | -/- | 152 | -- |
| 17:00 | 海珠汽车客运站 | 梅州 | 普通大型座席高级 | -/- | 150 | -- |
| 17:00 | 海珠汽车客运站 | 梅州 | -- | 433km | 150 | -- |
| 18:05 | 天河汽车客运站 | 梅州 | 直达大型座席高级 | -/- | 152 | -- |
| 18:05 | 天河汽车客运站 | 梅州 | -- | -/- | 152 | -- |
| 18:35 | 天河汽车客运站 | 梅州 | 直达大型座席高级 | -/- | 152 | -- |
| 18:35 | 天河汽车客运站 | 梅州 | -- | -/- | 152 | -- |
| 18:30 | 东圃汽车客运站 | 梅州 | 大型座席高一级 | -/- | 110 | -- |
| 18:30 | 东圃汽车客运站 | 梅州 | -- | 418km | 110 | -- |
| 19:00 | 广东省汽车客运站 | 梅州 | 空调座席 | -/- | 160 | -- |
| 19:00 | 广东省汽车客运站 | 梅州 | -- | -/- | 160 | -- |
| 19:05 | 天河汽车客运站 | 梅州 | 直达大型座席高级 | -/- | 152 | -- |
| 19:05 | 天河汽车客运站 | 梅州 | -- | -/- | 152 | -- |
| 19:35 | 天河汽车客运站 | 梅州 | 直达大型座席高级 | -/- | 152 | -- |
| 19:35 | 天河汽车客运站 | 梅州 | -- | -/- | 152 | -- |
| 20:10 | 天河汽车客运站 | 梅州 | 直达大型座席高级 | -/- | 152 | -- |
| 20:10 | 天河汽车客运站 | 梅州 | -- | -/- | 152 | -- |
| 20:55 | 天河汽车客运站 | 梅州 | 直达大型座席高级 | -/- | 152 | -- |
| 20:55 | 天河汽车客运站 | 梅州 | -- | -/- | 152 | -- |
| 22:15 | 天河汽车客运站 | 梅州 | 直达大型座席高级 | -/- | 152 | -- |
| 22:15 | 天河汽车客运站 | 梅州 | -- | -/- | 152 | -- |
本站汽车时刻表数据仅供参考,请以当地车站公布的信息为准。