广州到连平汽车时刻表| 发车时间 | 始发站 | 终点站 | 车型 | 里程 | 价格 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 06:15 | 黄埔汽车客运站 | 连平 | 普通大型座席高级 | -/- | 80 | -- |
| 06:15 | 黄埔汽车客运站 | 连平 | -- | 124km | 80 | -- |
| 06:20 | 黄埔汽车客运站 | 连平 | 普通大型座席高级 | -/- | 95 | -- |
| 06:20 | 黄埔汽车客运站 | 连平 | -- | 124km | 95 | -- |
| 07:20 | 越秀南汽车客运站 | 连平 | -- | 242km | 80 | -- |
| 07:40 | 天河汽车客运站 | 连平 | 普通大型座席高级 | -/- | 105 | -- |
| 07:40 | 天河汽车客运站 | 连平 | -- | -/- | 105 | -- |
| 07:20 | 越秀南汽车客运站 | 连平 | 大型座席高级 | -/- | 80 | -- |
| 09:10 | 越秀南汽车客运站 | 连平 | 大型座席高级 | -/- | 90 | -- |
| 09:15 | 越秀南汽车客运站 | 连平 | -- | 242km | 90 | -- |
| 09:15 | 越秀南汽车客运站 | 连平 | 大型座席高级 | -/- | 90 | -- |
| 09:10 | 越秀南汽车客运站 | 连平 | -- | 242km | 90 | -- |
| 10:30 | 越秀南汽车客运站 | 连平 | -- | 242km | 80 | -- |
| 10:10 | 天河汽车客运站 | 连平 | 普通大型座席高级 | -/- | 105 | -- |
| 10:10 | 天河汽车客运站 | 连平 | -- | -/- | 105 | -- |
| 10:30 | 越秀南汽车客运站 | 连平 | 大型座席高级 | -/- | 80 | -- |
| 11:45 | 越秀南汽车客运站 | 连平 | -- | 242km | 80 | -- |
| 11:30 | 天河汽车客运站 | 连平 | 普通大型座席高级 | -/- | 105 | -- |
| 11:30 | 天河汽车客运站 | 连平 | -- | -/- | 105 | -- |
| 11:45 | 越秀南汽车客运站 | 连平 | 大型座席高级 | -/- | 80 | -- |
| 12:50 | 天河汽车客运站 | 连平 | 普通大型座席高级 | -/- | 105 | -- |
| 12:50 | 天河汽车客运站 | 连平 | -- | -/- | 105 | -- |
| 13:00 | 黄埔汽车客运站 | 连平 | 普通大型座席高级 | -/- | 80 | -- |
| 13:00 | 黄埔汽车客运站 | 连平 | -- | 180km | 80 | -- |
| 13:05 | 黄埔汽车客运站 | 连平 | 普通大型座席高级 | -/- | 95 | -- |
| 13:05 | 黄埔汽车客运站 | 连平 | -- | 154km | 95 | -- |
| 13:05 | 越秀南汽车客运站 | 连平 | 大型座席高级 | -/- | 80 | -- |
| 13:05 | 越秀南汽车客运站 | 连平 | -- | 242km | 80 | -- |
| 14:20 | 越秀南汽车客运站 | 连平 | 大型座席高级 | -/- | 80 | -- |
| 14:20 | 越秀南汽车客运站 | 连平 | -- | 242km | 80 | -- |
| 15:40 | 越秀南汽车客运站 | 连平 | 大型座席高级 | -/- | 80 | -- |
| 15:40 | 越秀南汽车客运站 | 连平 | -- | 242km | 80 | -- |
| 16:40 | 越秀南汽车客运站 | 连平 | 大型座席高级 | -/- | 80 | -- |
| 16:40 | 越秀南汽车客运站 | 连平 | -- | 242km | 80 | -- |
| 17:30 | 越秀南汽车客运站 | 连平 | 大型座席高级 | -/- | 90 | -- |
| 17:30 | 越秀南汽车客运站 | 连平 | -- | 242km | 90 | -- |
| 17:35 | 越秀南汽车客运站 | 连平 | 大型座席高级 | -/- | 90 | -- |
| 17:35 | 越秀南汽车客运站 | 连平 | -- | 242km | 90 | -- |
| 18:40 | 越秀南汽车客运站 | 连平 | 大型座席高级 | -/- | 80 | -- |
| 18:40 | 越秀南汽车客运站 | 连平 | -- | 242km | 80 | -- |
| 19:00 | 越秀南汽车客运站 | 连平 | 大型座席高级 | -/- | 90 | -- |
| 19:10 | 越秀南汽车客运站 | 连平 | 大型座席高级 | -/- | 90 | -- |
| 19:00 | 越秀南汽车客运站 | 连平 | -- | 242km | 90 | -- |
| 19:40 | 越秀南汽车客运站 | 连平 | -- | -/- | 80 | -- |
| 19:40 | 越秀南汽车客运站 | 连平 | 大型座席高级 | -/- | 80 | -- |
| 19:20 | 越秀南汽车客运站 | 连平 | -- | 242km | 90 | -- |
| 19:20 | 越秀南汽车客运站 | 连平 | 大型座席高级 | -/- | 90 | -- |
| 19:10 | 越秀南汽车客运站 | 连平 | -- | 242km | 90 | -- |
| 20:50 | 越秀南汽车客运站 | 连平 | -- | 242km | 90 | -- |
| 20:50 | 越秀南汽车客运站 | 连平 | 大型座席高级 | -/- | 90 | -- |
| 20:10 | 越秀南汽车客运站 | 连平 | -- | 242km | 90 | -- |
| 20:30 | 天河汽车客运站 | 连平 | -- | 238km | -- | |
| 20:10 | 越秀南汽车客运站 | 连平 | 大型座席高级 | -/- | 90 | -- |
| 20:00 | 越秀南汽车客运站 | 连平 | -- | 242km | 90 | -- |
| 20:00 | 越秀南汽车客运站 | 连平 | 大型座席高级 | -/- | 90 | -- |
| 21:00 | 天河汽车客运站 | 连平 | -- | 238km | -- |
本站汽车时刻表数据仅供参考,请以当地车站公布的信息为准。