广州到黄江汽车时刻表| 发车时间 | 始发站 | 终点站 | 车型 | 里程 | 价格 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 06:00 | 广州市汽车客运站 | 黄江 | 大型座席高级 | -/- | 44 | -- |
| 06:00 | 广州市汽车客运站 | 黄江 | -- | -/- | 44 | -- |
| 06:50 | 广州市汽车客运站 | 黄江 | 大型座席高级 | -/- | 44 | -- |
| 06:50 | 广州市汽车客运站 | 黄江 | -- | -/- | 44 | -- |
| 07:00 | 广东省汽车客运站 | 黄江 | 空调座席 | -/- | 43 | -- |
| 07:00 | 广东省汽车客运站 | 黄江 | -- | -/- | 43 | -- |
| 07:35 | 广东省汽车客运站 | 黄江 | 空调座席 | -/- | 43 | -- |
| 07:35 | 广东省汽车客运站 | 黄江 | -- | -/- | 43 | -- |
| 07:40 | 广州市汽车客运站 | 黄江 | 大型座席高级 | -/- | 44 | -- |
| 07:40 | 广州市汽车客运站 | 黄江 | -- | -/- | 44 | -- |
| 08:00 | 广东省汽车客运站 | 黄江 | 空调座席 | -/- | 43 | -- |
| 08:00 | 广东省汽车客运站 | 黄江 | -- | -/- | 43 | -- |
| 08:30 | 广东省汽车客运站 | 黄江 | 空调座席 | -/- | 43 | -- |
| 08:30 | 广东省汽车客运站 | 黄江 | -- | -/- | 43 | -- |
| 08:55 | 广东省汽车客运站 | 黄江 | 空调座席 | -/- | 43 | -- |
| 08:55 | 广东省汽车客运站 | 黄江 | -- | -/- | 43 | -- |
| 08:20 | 广州市汽车客运站 | 黄江 | 大型座席高级 | -/- | 44 | -- |
| 08:20 | 广州市汽车客运站 | 黄江 | -- | -/- | 44 | -- |
| 08:10 | 黄埔汽车客运站 | 黄江 | 普通大型座席高级 | -/- | 26 | -- |
| 08:10 | 黄埔汽车客运站 | 黄江 | -- | 95km | 26 | -- |
| 08:35 | 黄埔汽车客运站 | 黄江 | 普通大型座席高级 | -/- | 26 | -- |
| 08:35 | 黄埔汽车客运站 | 黄江 | -- | 95km | 26 | -- |
| 09:20 | 广东省汽车客运站 | 黄江 | 空调座席 | -/- | 43 | -- |
| 09:20 | 广东省汽车客运站 | 黄江 | -- | -/- | 43 | -- |
| 09:05 | 广州市汽车客运站 | 黄江 | 大型座席高级 | -/- | 44 | -- |
| 09:05 | 广州市汽车客运站 | 黄江 | -- | 132km | 44 | -- |
| 09:50 | 广州市汽车客运站 | 黄江 | 大型座席高级 | -/- | 44 | -- |
| 09:50 | 广州市汽车客运站 | 黄江 | -- | -/- | 44 | -- |
| 09:00 | 黄埔汽车客运站 | 黄江 | 普通大型座席高级 | -/- | 26 | -- |
| 09:00 | 黄埔汽车客运站 | 黄江 | -- | 95km | 26 | -- |
| 09:25 | 黄埔汽车客运站 | 黄江 | 普通大型座席高级 | -/- | 26 | -- |
| 09:25 | 黄埔汽车客运站 | 黄江 | -- | 95km | 26 | -- |
| 09:50 | 黄埔汽车客运站 | 黄江 | 普通大型座席高级 | -/- | 26 | -- |
| 09:50 | 黄埔汽车客运站 | 黄江 | -- | 95km | 26 | -- |
| 10:05 | 广东省汽车客运站 | 黄江 | 空调座席 | -/- | 43 | -- |
| 10:05 | 广东省汽车客运站 | 黄江 | -- | -/- | 43 | -- |
| 10:25 | 广东省汽车客运站 | 黄江 | 空调座席 | -/- | 43 | -- |
| 10:25 | 广东省汽车客运站 | 黄江 | -- | -/- | 43 | -- |
| 10:40 | 广州市汽车客运站 | 黄江 | 大型座席高级 | -/- | 44 | -- |
| 10:40 | 广州市汽车客运站 | 黄江 | -- | 132km | 44 | -- |
| 10:15 | 黄埔汽车客运站 | 黄江 | 普通大型座席高级 | -/- | 26 | -- |
| 10:15 | 黄埔汽车客运站 | 黄江 | -- | 95km | 26 | -- |
| 10:40 | 黄埔汽车客运站 | 黄江 | 普通大型座席高级 | -/- | 26 | -- |
| 10:40 | 黄埔汽车客运站 | 黄江 | -- | 95km | 26 | -- |
| 11:00 | 广东省汽车客运站 | 黄江 | 空调座席 | -/- | 43 | -- |
| 11:00 | 广东省汽车客运站 | 黄江 | -- | -/- | 43 | -- |
| 11:25 | 广东省汽车客运站 | 黄江 | 空调座席 | -/- | 43 | -- |
| 11:25 | 广东省汽车客运站 | 黄江 | -- | -/- | 43 | -- |
| 11:50 | 广东省汽车客运站 | 黄江 | 空调座席 | -/- | 43 | -- |
| 11:50 | 广东省汽车客运站 | 黄江 | -- | -/- | 43 | -- |
| 11:20 | 广州市汽车客运站 | 黄江 | 大型座席高级 | -/- | 44 | -- |
| 11:20 | 广州市汽车客运站 | 黄江 | -- | -/- | 44 | -- |
| 11:05 | 黄埔汽车客运站 | 黄江 | 普通大型座席高级 | -/- | 26 | -- |
| 11:05 | 黄埔汽车客运站 | 黄江 | -- | 95km | 26 | -- |
| 11:30 | 黄埔汽车客运站 | 黄江 | 普通大型座席高级 | -/- | 26 | -- |
| 11:30 | 黄埔汽车客运站 | 黄江 | -- | 95km | 26 | -- |
| 11:55 | 黄埔汽车客运站 | 黄江 | 普通大型座席高级 | -/- | 26 | -- |
| 11:55 | 黄埔汽车客运站 | 黄江 | -- | 95km | 26 | -- |
| 12:35 | 广东省汽车客运站 | 黄江 | 空调座席 | -/- | 43 | -- |
| 12:35 | 广东省汽车客运站 | 黄江 | -- | -/- | 43 | -- |
| 12:00 | 广州市汽车客运站 | 黄江 | 大型座席高级 | -/- | 44 | -- |
| 12:00 | 广州市汽车客运站 | 黄江 | -- | -/- | 44 | -- |
| 12:50 | 广州市汽车客运站 | 黄江 | 大型座席高级 | -/- | 44 | -- |
| 12:50 | 广州市汽车客运站 | 黄江 | -- | -/- | 44 | -- |
| 12:20 | 黄埔汽车客运站 | 黄江 | 普通大型座席高级 | -/- | 26 | -- |
| 12:20 | 黄埔汽车客运站 | 黄江 | -- | 95km | 26 | -- |
| 12:45 | 黄埔汽车客运站 | 黄江 | 普通大型座席高级 | -/- | 26 | -- |
| 12:45 | 黄埔汽车客运站 | 黄江 | -- | 95km | 26 | -- |
| 13:00 | 广东省汽车客运站 | 黄江 | 空调座席 | -/- | 43 | -- |
| 13:00 | 广东省汽车客运站 | 黄江 | -- | -/- | 43 | -- |
| 13:30 | 广东省汽车客运站 | 黄江 | 空调座席 | -/- | 43 | -- |
| 13:30 | 广东省汽车客运站 | 黄江 | -- | -/- | 43 | -- |
| 13:55 | 广东省汽车客运站 | 黄江 | 空调座席 | -/- | 43 | -- |
| 13:55 | 广东省汽车客运站 | 黄江 | -- | -/- | 43 | -- |
| 13:40 | 广州市汽车客运站 | 黄江 | 大型座席高级 | -/- | 44 | -- |
| 13:40 | 广州市汽车客运站 | 黄江 | -- | -/- | 44 | -- |
| 13:10 | 黄埔汽车客运站 | 黄江 | 普通大型座席高级 | -/- | 26 | -- |
| 13:10 | 黄埔汽车客运站 | 黄江 | -- | 95km | 26 | -- |
| 13:35 | 黄埔汽车客运站 | 黄江 | 普通大型座席高级 | -/- | 26 | -- |
| 13:35 | 黄埔汽车客运站 | 黄江 | -- | 95km | 26 | -- |
| 14:20 | 广东省汽车客运站 | 黄江 | 空调座席 | -/- | 43 | -- |
| 14:20 | 广东省汽车客运站 | 黄江 | -- | -/- | 43 | -- |
| 14:30 | 广州市汽车客运站 | 黄江 | 大型座席高级 | -/- | 44 | -- |
| 14:30 | 广州市汽车客运站 | 黄江 | -- | -/- | 44 | -- |
| 14:00 | 黄埔汽车客运站 | 黄江 | 普通大型座席高级 | -/- | 26 | -- |
| 14:00 | 黄埔汽车客运站 | 黄江 | -- | 95km | 26 | -- |
| 14:25 | 黄埔汽车客运站 | 黄江 | 普通大型座席高级 | -/- | 26 | -- |
| 14:25 | 黄埔汽车客运站 | 黄江 | -- | 95km | 26 | -- |
| 14:50 | 黄埔汽车客运站 | 黄江 | 普通大型座席高级 | -/- | 26 | -- |
| 14:50 | 黄埔汽车客运站 | 黄江 | -- | 95km | 26 | -- |
| 15:05 | 广东省汽车客运站 | 黄江 | 空调座席 | -/- | 43 | -- |
| 15:05 | 广东省汽车客运站 | 黄江 | -- | -/- | 43 | -- |
| 15:30 | 广东省汽车客运站 | 黄江 | 空调座席 | -/- | 43 | -- |
| 15:30 | 广东省汽车客运站 | 黄江 | -- | -/- | 43 | -- |
| 15:20 | 广州市汽车客运站 | 黄江 | 大型座席高级 | -/- | 44 | -- |
| 15:20 | 广州市汽车客运站 | 黄江 | -- | -/- | 44 | -- |
| 15:15 | 黄埔汽车客运站 | 黄江 | 普通大型座席高级 | -/- | 26 | -- |
| 15:15 | 黄埔汽车客运站 | 黄江 | -- | 95km | 26 | -- |
| 15:40 | 黄埔汽车客运站 | 黄江 | 普通大型座席高级 | -/- | 26 | -- |
| 15:40 | 黄埔汽车客运站 | 黄江 | -- | 95km | 26 | -- |
| 16:00 | 广东省汽车客运站 | 黄江 | 空调座席 | -/- | 43 | -- |
| 16:00 | 广东省汽车客运站 | 黄江 | -- | -/- | 43 | -- |
| 16:45 | 广东省汽车客运站 | 黄江 | 空调座席 | -/- | 43 | -- |
| 16:45 | 广东省汽车客运站 | 黄江 | -- | -/- | 43 | -- |
| 16:10 | 广州市汽车客运站 | 黄江 | 大型座席高级 | -/- | 44 | -- |
| 16:10 | 广州市汽车客运站 | 黄江 | -- | -/- | 44 | -- |
| 16:05 | 黄埔汽车客运站 | 黄江 | 普通大型座席高级 | -/- | 26 | -- |
| 16:05 | 黄埔汽车客运站 | 黄江 | -- | 95km | 26 | -- |
| 16:30 | 黄埔汽车客运站 | 黄江 | 普通大型座席高级 | -/- | 26 | -- |
| 16:30 | 黄埔汽车客运站 | 黄江 | -- | 95km | 26 | -- |
| 16:55 | 黄埔汽车客运站 | 黄江 | 普通大型座席高级 | -/- | 26 | -- |
| 16:55 | 黄埔汽车客运站 | 黄江 | -- | 95km | 26 | -- |
| 17:10 | 广东省汽车客运站 | 黄江 | 空调座席 | -/- | 43 | -- |
| 17:10 | 广东省汽车客运站 | 黄江 | -- | -/- | 43 | -- |
| 17:35 | 广东省汽车客运站 | 黄江 | 空调座席 | -/- | 43 | -- |
| 17:35 | 广东省汽车客运站 | 黄江 | -- | -/- | 43 | -- |
| 17:00 | 广州市汽车客运站 | 黄江 | 大型座席高级 | -/- | 44 | -- |
| 17:00 | 广州市汽车客运站 | 黄江 | -- | -/- | 44 | -- |
| 17:20 | 黄埔汽车客运站 | 黄江 | 普通大型座席高级 | -/- | 26 | -- |
| 17:20 | 黄埔汽车客运站 | 黄江 | -- | 95km | 26 | -- |
| 17:45 | 黄埔汽车客运站 | 黄江 | 普通大型座席高级 | -/- | 26 | -- |
| 17:45 | 黄埔汽车客运站 | 黄江 | -- | 95km | 26 | -- |
| 18:00 | 广东省汽车客运站 | 黄江 | 空调座席 | -/- | 43 | -- |
| 18:00 | 广东省汽车客运站 | 黄江 | -- | -/- | 43 | -- |
| 18:30 | 广东省汽车客运站 | 黄江 | 空调座席 | -/- | 43 | -- |
| 18:30 | 广东省汽车客运站 | 黄江 | -- | -/- | 43 | -- |
| 18:55 | 广东省汽车客运站 | 黄江 | 空调座席 | -/- | 43 | -- |
| 18:55 | 广东省汽车客运站 | 黄江 | -- | -/- | 43 | -- |
| 18:10 | 广州市汽车客运站 | 黄江 | 大型座席高级 | -/- | 44 | -- |
| 18:10 | 广州市汽车客运站 | 黄江 | -- | -/- | 44 | -- |
| 18:10 | 黄埔汽车客运站 | 黄江 | 普通大型座席高级 | -/- | 26 | -- |
| 18:10 | 黄埔汽车客运站 | 黄江 | -- | 95km | 26 | -- |
| 18:35 | 黄埔汽车客运站 | 黄江 | 普通大型座席高级 | -/- | 26 | -- |
| 18:35 | 黄埔汽车客运站 | 黄江 | -- | 95km | 26 | -- |
| 19:30 | 广东省汽车客运站 | 黄江 | 空调座席 | -/- | 43 | -- |
| 19:30 | 广东省汽车客运站 | 黄江 | -- | -/- | 43 | -- |
| 19:20 | 广州市汽车客运站 | 黄江 | 大型座席高级 | -/- | 44 | -- |
| 19:20 | 广州市汽车客运站 | 黄江 | -- | -/- | 44 | -- |
| 20:00 | 广东省汽车客运站 | 黄江 | 空调座席 | -/- | 43 | -- |
| 20:00 | 广东省汽车客运站 | 黄江 | -- | -/- | 43 | -- |
本站汽车时刻表数据仅供参考,请以当地车站公布的信息为准。