广州到虎门太平汽车时刻表| 发车时间 | 始发站 | 终点站 | 车型 | 里程 | 价格 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 06:10 | 广东省汽车客运站 | 虎门太平 | 空调座席 | -/- | 42 | -- |
| 06:10 | 广东省汽车客运站 | 虎门太平 | -- | -/- | 42 | -- |
| 06:40 | 广东省汽车客运站 | 虎门太平 | 空调座席 | -/- | 42 | -- |
| 06:40 | 广东省汽车客运站 | 虎门太平 | -- | 91km | 42 | -- |
| 06:40 | 滘口汽车客运站 | 虎门太平 | 直达大型座席高级 | -/- | 40 | -- |
| 06:40 | 滘口汽车客运站 | 虎门太平 | -- | -/- | 40 | -- |
| 07:20 | 广东省汽车客运站 | 虎门太平 | 空调座席 | -/- | 42 | -- |
| 07:20 | 广东省汽车客运站 | 虎门太平 | -- | -/- | 42 | -- |
| 07:50 | 广东省汽车客运站 | 虎门太平 | 空调座席 | -/- | 42 | -- |
| 07:50 | 广东省汽车客运站 | 虎门太平 | -- | -/- | 42 | -- |
| 07:00 | 芳村汽车客运站 | 虎门太平 | 直达大型座席高级 | -/- | 40 | -- |
| 07:00 | 芳村汽车客运站 | 虎门太平 | -- | 96km | 40 | -- |
| 07:50 | 芳村汽车客运站 | 虎门太平 | 直达大型座席高级 | -/- | 40 | -- |
| 07:50 | 芳村汽车客运站 | 虎门太平 | -- | -/- | 40 | -- |
| 07:10 | 海珠汽车客运站 | 虎门太平 | 直达大型座席高级 | -/- | 40 | -- |
| 07:10 | 海珠汽车客运站 | 虎门太平 | -- | -/- | 40 | -- |
| 07:50 | 海珠汽车客运站 | 虎门太平 | 直达大型座席高级 | -/- | 40 | -- |
| 07:50 | 海珠汽车客运站 | 虎门太平 | -- | -/- | 40 | -- |
| 07:30 | 滘口汽车客运站 | 虎门太平 | 直达大型座席高级 | -/- | 40 | -- |
| 07:30 | 滘口汽车客运站 | 虎门太平 | -- | -/- | 40 | -- |
| 08:10 | 广东省汽车客运站 | 虎门太平 | 空调座席 | -/- | 42 | -- |
| 08:10 | 广东省汽车客运站 | 虎门太平 | -- | -/- | 42 | -- |
| 08:50 | 广东省汽车客运站 | 虎门太平 | 空调座席 | -/- | 42 | -- |
| 08:50 | 广东省汽车客运站 | 虎门太平 | -- | -/- | 42 | -- |
| 08:40 | 芳村汽车客运站 | 虎门太平 | 直达大型座席高级 | -/- | 40 | -- |
| 08:40 | 芳村汽车客运站 | 虎门太平 | -- | 96km | 40 | -- |
| 08:40 | 海珠汽车客运站 | 虎门太平 | 直达大型座席高级 | -/- | 40 | -- |
| 08:40 | 海珠汽车客运站 | 虎门太平 | -- | 91km | 40 | -- |
| 08:20 | 滘口汽车客运站 | 虎门太平 | 直达大型座席高级 | -/- | 40 | -- |
| 08:20 | 滘口汽车客运站 | 虎门太平 | -- | -/- | 40 | -- |
| 08:50 | 夏茅汽车客运站 | 虎门太平 | 普通大型座席高级 | -/- | 39 | -- |
| 09:25 | 广东省汽车客运站 | 虎门太平 | 空调座席 | -/- | 42 | -- |
| 09:25 | 广东省汽车客运站 | 虎门太平 | -- | -/- | 42 | -- |
| 09:50 | 广东省汽车客运站 | 虎门太平 | 空调座席 | -/- | 42 | -- |
| 09:50 | 广东省汽车客运站 | 虎门太平 | -- | -/- | 42 | -- |
| 09:30 | 芳村汽车客运站 | 虎门太平 | 直达大型座席高级 | -/- | 40 | -- |
| 09:30 | 芳村汽车客运站 | 虎门太平 | -- | -/- | 40 | -- |
| 09:20 | 海珠汽车客运站 | 虎门太平 | 直达大型座席高级 | -/- | 40 | -- |
| 09:20 | 海珠汽车客运站 | 虎门太平 | -- | 91km | 40 | -- |
| 09:10 | 滘口汽车客运站 | 虎门太平 | 直达大型座席高级 | -/- | 40 | -- |
| 09:10 | 滘口汽车客运站 | 虎门太平 | -- | -/- | 40 | -- |
| 10:20 | 广东省汽车客运站 | 虎门太平 | 空调座席 | -/- | 42 | -- |
| 10:20 | 广东省汽车客运站 | 虎门太平 | -- | -/- | 42 | -- |
| 10:50 | 广东省汽车客运站 | 虎门太平 | 空调座席 | -/- | 42 | -- |
| 10:50 | 广东省汽车客运站 | 虎门太平 | -- | -/- | 42 | -- |
| 10:20 | 芳村汽车客运站 | 虎门太平 | 直达大型座席高级 | -/- | 40 | -- |
| 10:20 | 芳村汽车客运站 | 虎门太平 | -- | -/- | 40 | -- |
| 10:10 | 海珠汽车客运站 | 虎门太平 | 直达大型座席高级 | -/- | 40 | -- |
| 10:10 | 海珠汽车客运站 | 虎门太平 | -- | 91km | 40 | -- |
| 10:00 | 滘口汽车客运站 | 虎门太平 | 直达大型座席高级 | -/- | 40 | -- |
| 10:00 | 滘口汽车客运站 | 虎门太平 | -- | -/- | 40 | -- |
| 10:50 | 滘口汽车客运站 | 虎门太平 | 直达大型座席高级 | -/- | 40 | -- |
| 10:50 | 滘口汽车客运站 | 虎门太平 | -- | -/- | 40 | -- |
| 11:20 | 广东省汽车客运站 | 虎门太平 | 空调座席 | -/- | 42 | -- |
| 11:20 | 广东省汽车客运站 | 虎门太平 | -- | -/- | 42 | -- |
| 11:50 | 广东省汽车客运站 | 虎门太平 | 空调座席 | -/- | 42 | -- |
| 11:50 | 广东省汽车客运站 | 虎门太平 | -- | -/- | 42 | -- |
| 11:10 | 芳村汽车客运站 | 虎门太平 | 直达大型座席高级 | -/- | 40 | -- |
| 11:10 | 芳村汽车客运站 | 虎门太平 | -- | 96km | 40 | -- |
| 11:10 | 海珠汽车客运站 | 虎门太平 | 直达大型座席高级 | -/- | 40 | -- |
| 11:10 | 海珠汽车客运站 | 虎门太平 | -- | -/- | 40 | -- |
| 11:40 | 滘口汽车客运站 | 虎门太平 | 直达大型座席高级 | -/- | 40 | -- |
| 11:40 | 滘口汽车客运站 | 虎门太平 | -- | -/- | 40 | -- |
| 12:10 | 广东省汽车客运站 | 虎门太平 | 空调座席 | -/- | 42 | -- |
| 12:10 | 广东省汽车客运站 | 虎门太平 | -- | -/- | 42 | -- |
| 12:30 | 广东省汽车客运站 | 虎门太平 | 空调座席 | -/- | 42 | -- |
| 12:30 | 广东省汽车客运站 | 虎门太平 | -- | -/- | 42 | -- |
| 12:50 | 广东省汽车客运站 | 虎门太平 | 空调座席 | -/- | 42 | -- |
| 12:50 | 广东省汽车客运站 | 虎门太平 | -- | -/- | 42 | -- |
| 12:00 | 芳村汽车客运站 | 虎门太平 | 直达大型座席高级 | -/- | 40 | -- |
| 12:00 | 芳村汽车客运站 | 虎门太平 | -- | -/- | 40 | -- |
| 12:50 | 芳村汽车客运站 | 虎门太平 | 直达大型座席高级 | -/- | 40 | -- |
| 12:50 | 芳村汽车客运站 | 虎门太平 | -- | -/- | 40 | -- |
| 12:00 | 海珠汽车客运站 | 虎门太平 | 直达大型座席高级 | -/- | 40 | -- |
| 12:00 | 海珠汽车客运站 | 虎门太平 | -- | -/- | 40 | -- |
| 12:50 | 海珠汽车客运站 | 虎门太平 | 直达大型座席高级 | -/- | 40 | -- |
| 12:50 | 海珠汽车客运站 | 虎门太平 | -- | -/- | 40 | -- |
| 12:30 | 滘口汽车客运站 | 虎门太平 | 直达大型座席高级 | -/- | 40 | -- |
| 12:30 | 滘口汽车客运站 | 虎门太平 | -- | -/- | 40 | -- |
| 13:10 | 广东省汽车客运站 | 虎门太平 | 空调座席 | -/- | 42 | -- |
| 13:10 | 广东省汽车客运站 | 虎门太平 | -- | -/- | 42 | -- |
| 13:30 | 广东省汽车客运站 | 虎门太平 | 空调座席 | -/- | 42 | -- |
| 13:30 | 广东省汽车客运站 | 虎门太平 | -- | -/- | 42 | -- |
| 13:50 | 广东省汽车客运站 | 虎门太平 | 空调座席 | -/- | 42 | -- |
| 13:50 | 广东省汽车客运站 | 虎门太平 | -- | -/- | 42 | -- |
| 13:40 | 芳村汽车客运站 | 虎门太平 | 直达大型座席高级 | -/- | 40 | -- |
| 13:40 | 芳村汽车客运站 | 虎门太平 | -- | -/- | 40 | -- |
| 13:40 | 海珠汽车客运站 | 虎门太平 | 直达大型座席高级 | -/- | 40 | -- |
| 13:40 | 海珠汽车客运站 | 虎门太平 | -- | -/- | 40 | -- |
| 13:20 | 滘口汽车客运站 | 虎门太平 | 直达大型座席高级 | -/- | 40 | -- |
| 13:20 | 滘口汽车客运站 | 虎门太平 | -- | -/- | 40 | -- |
| 14:20 | 广东省汽车客运站 | 虎门太平 | 空调座席 | -/- | 42 | -- |
| 14:20 | 广东省汽车客运站 | 虎门太平 | -- | -/- | 42 | -- |
| 14:50 | 广东省汽车客运站 | 虎门太平 | 空调座席 | -/- | 42 | -- |
| 14:50 | 广东省汽车客运站 | 虎门太平 | -- | -/- | 42 | -- |
| 14:30 | 芳村汽车客运站 | 虎门太平 | 直达大型座席高级 | -/- | 40 | -- |
| 14:30 | 芳村汽车客运站 | 虎门太平 | -- | -/- | 40 | -- |
| 14:30 | 海珠汽车客运站 | 虎门太平 | 直达大型座席高级 | -/- | 40 | -- |
| 14:30 | 海珠汽车客运站 | 虎门太平 | -- | 91km | 40 | -- |
| 14:10 | 滘口汽车客运站 | 虎门太平 | 直达大型座席高级 | -/- | 40 | -- |
| 14:10 | 滘口汽车客运站 | 虎门太平 | -- | -/- | 40 | -- |
| 14:50 | 滘口汽车客运站 | 虎门太平 | 直达大型座席高级 | -/- | 40 | -- |
| 14:50 | 滘口汽车客运站 | 虎门太平 | -- | -/- | 40 | -- |
| 14:50 | 夏茅汽车客运站 | 虎门太平 | 普通大型座席高级 | -/- | 39 | -- |
| 15:20 | 广东省汽车客运站 | 虎门太平 | 空调座席 | -/- | 42 | -- |
| 15:20 | 广东省汽车客运站 | 虎门太平 | -- | -/- | 42 | -- |
| 15:40 | 广东省汽车客运站 | 虎门太平 | 空调座席 | -/- | 42 | -- |
| 15:40 | 广东省汽车客运站 | 虎门太平 | -- | -/- | 42 | -- |
| 15:10 | 芳村汽车客运站 | 虎门太平 | 直达大型座席高级 | -/- | 40 | -- |
| 15:10 | 芳村汽车客运站 | 虎门太平 | -- | -/- | 40 | -- |
| 15:30 | 海珠汽车客运站 | 虎门太平 | 直达大型座席高级 | -/- | 40 | -- |
| 15:30 | 海珠汽车客运站 | 虎门太平 | -- | -/- | 40 | -- |
| 15:50 | 滘口汽车客运站 | 虎门太平 | 直达大型座席高级 | -/- | 40 | -- |
| 15:50 | 滘口汽车客运站 | 虎门太平 | -- | -/- | 40 | -- |
| 16:10 | 广东省汽车客运站 | 虎门太平 | 空调座席 | -/- | 42 | -- |
| 16:10 | 广东省汽车客运站 | 虎门太平 | -- | -/- | 42 | -- |
| 16:50 | 广东省汽车客运站 | 虎门太平 | 空调座席 | -/- | 42 | -- |
| 16:50 | 广东省汽车客运站 | 虎门太平 | -- | -/- | 42 | -- |
| 16:10 | 芳村汽车客运站 | 虎门太平 | 直达大型座席高级 | -/- | 40 | -- |
| 16:10 | 芳村汽车客运站 | 虎门太平 | -- | -/- | 40 | -- |
| 16:10 | 海珠汽车客运站 | 虎门太平 | 直达大型座席高级 | -/- | 40 | -- |
| 16:10 | 海珠汽车客运站 | 虎门太平 | -- | -/- | 40 | -- |
| 16:50 | 滘口汽车客运站 | 虎门太平 | 直达大型座席高级 | -/- | 40 | -- |
| 16:50 | 滘口汽车客运站 | 虎门太平 | -- | -/- | 40 | -- |
| 17:50 | 广东省汽车客运站 | 虎门太平 | 空调座席 | -/- | 42 | -- |
| 17:50 | 广东省汽车客运站 | 虎门太平 | -- | -/- | 42 | -- |
| 17:10 | 广东省汽车客运站 | 虎门太平 | 空调座席 | -/- | 42 | -- |
| 17:10 | 广东省汽车客运站 | 虎门太平 | -- | -/- | 42 | -- |
| 17:35 | 广东省汽车客运站 | 虎门太平 | 空调座席 | -/- | 42 | -- |
| 17:35 | 广东省汽车客运站 | 虎门太平 | -- | -/- | 42 | -- |
| 17:10 | 芳村汽车客运站 | 虎门太平 | 直达大型座席高级 | -/- | 40 | -- |
| 17:10 | 芳村汽车客运站 | 虎门太平 | -- | -/- | 40 | -- |
| 17:10 | 海珠汽车客运站 | 虎门太平 | 直达大型座席高级 | -/- | 40 | -- |
| 17:10 | 海珠汽车客运站 | 虎门太平 | -- | 91km | 40 | -- |
| 17:35 | 滘口汽车客运站 | 虎门太平 | 直达大型座席高级 | -/- | 40 | -- |
| 17:35 | 滘口汽车客运站 | 虎门太平 | -- | -/- | 40 | -- |
| 18:10 | 广东省汽车客运站 | 虎门太平 | 空调座席 | -/- | 42 | -- |
| 18:10 | 广东省汽车客运站 | 虎门太平 | -- | -/- | 42 | -- |
| 18:30 | 广东省汽车客运站 | 虎门太平 | 空调座席 | -/- | 42 | -- |
| 18:30 | 广东省汽车客运站 | 虎门太平 | -- | -/- | 42 | -- |
| 18:50 | 广东省汽车客运站 | 虎门太平 | 空调座席 | -/- | 42 | -- |
| 18:50 | 广东省汽车客运站 | 虎门太平 | -- | -/- | 42 | -- |
| 18:00 | 芳村汽车客运站 | 虎门太平 | 直达大型座席高级 | -/- | 40 | -- |
| 18:00 | 芳村汽车客运站 | 虎门太平 | -- | -/- | 40 | -- |
| 18:10 | 海珠汽车客运站 | 虎门太平 | 直达大型座席高级 | -/- | 40 | -- |
| 18:10 | 海珠汽车客运站 | 虎门太平 | -- | 91km | 40 | -- |
| 18:50 | 海珠汽车客运站 | 虎门太平 | 直达大型座席高级 | -/- | 40 | -- |
| 18:50 | 海珠汽车客运站 | 虎门太平 | -- | 91km | 40 | -- |
| 18:40 | 滘口汽车客运站 | 虎门太平 | 直达大型座席高级 | -/- | 40 | -- |
| 18:40 | 滘口汽车客运站 | 虎门太平 | -- | -/- | 40 | -- |
| 19:15 | 广东省汽车客运站 | 虎门太平 | 空调座席 | -/- | 42 | -- |
| 19:15 | 广东省汽车客运站 | 虎门太平 | -- | -/- | 42 | -- |
| 19:30 | 广东省汽车客运站 | 虎门太平 | 空调座席 | -/- | 42 | -- |
| 19:30 | 广东省汽车客运站 | 虎门太平 | -- | -/- | 42 | -- |
| 19:00 | 芳村汽车客运站 | 虎门太平 | 直达大型座席高级 | -/- | 40 | -- |
| 19:00 | 芳村汽车客运站 | 虎门太平 | -- | -/- | 40 | -- |
| 20:00 | 广东省汽车客运站 | 虎门太平 | 空调座席 | -/- | 42 | -- |
| 20:00 | 广东省汽车客运站 | 虎门太平 | -- | -/- | 42 | -- |
| 20:40 | 广东省汽车客运站 | 虎门太平 | 空调座席 | -/- | 42 | -- |
| 20:40 | 广东省汽车客运站 | 虎门太平 | -- | -/- | 42 | -- |
本站汽车时刻表数据仅供参考,请以当地车站公布的信息为准。