广州到高州汽车时刻表| 发车时间 | 始发站 | 终点站 | 车型 | 里程 | 价格 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 07:10 | 东圃汽车客运站 | 高州 | 大型座席-高级-直达 | -/- | -;高州客运站 | |
| 07:30 | 黄埔汽车客运站 | 高州 | -- | 485km | 120 | -- |
| 07:30 | 黄埔汽车客运站 | 高州 | 直达大型座席高级 | -/- | 120 | -- |
| 07:40 | 海珠汽车客运站 | 高州 | -- | 462km | 120 | -- |
| 07:40 | 海珠汽车客运站 | 高州 | 直达大型座席高级 | -/- | 120 | -- |
| 07:50 | 天河汽车客运站 | 高州 | 直达-大型座席高级 | 446km | 100~175 | -- |
| 08:30 | 天河汽车客运站 | 高州 | 直达-大型座席高级 | 446km | 100~175 | -- |
| 08:50 | 罗冲围汽车客运站 | 高州 | -- | -/- | 120 | -- |
| 08:50 | 罗冲围汽车客运站 | 高州 | 直达大型座席高级 | -/- | 120 | -- |
| 08:50 | 广东省汽车客运站 | 高州 | 空调座席 | -/- | 145 | -- |
| 08:50 | 广东省汽车客运站 | 高州 | -- | 399km | 145 | -- |
| 09:30 | 夏茅汽车客运站 | 高州 | 直达大型座席高级 | -/- | 120 | -- |
| 09:30 | 天河汽车客运站 | 高州 | 直达-大型卧铺高级 | 446km | 100~179 | -- |
| 09:00 | 滘口汽车客运站 | 高州 | -- | -/- | 100 | -- |
| 09:00 | 滘口汽车客运站 | 高州 | 普通大型座席高级 | -/- | 100 | -- |
| 09:45 | 广东省汽车客运站 | 高州 | 空调座席 | -/- | 145 | -- |
| 09:45 | 广东省汽车客运站 | 高州 | -- | 399km | 145 | -- |
| 10:40 | 广东省汽车客运站 | 高州 | -- | 399km | 145 | -- |
| 10:40 | 广东省汽车客运站 | 高州 | 空调座席 | -/- | 145 | -- |
| 10:10 | 海珠汽车客运站 | 高州 | 直达大型座席高级 | -/- | 110 | -- |
| 11:00 | 罗冲围汽车客运站 | 高州 | -- | -/- | 120 | -- |
| 11:00 | 天河汽车客运站 | 高州 | 直达-大型卧铺中级 | 446km | 100~156 | -- |
| 11:40 | 广东省汽车客运站 | 高州 | -- | 399km | 145 | -- |
| 11:40 | 广东省汽车客运站 | 高州 | 空调座席 | -/- | 145 | -- |
| 11:00 | 罗冲围汽车客运站 | 高州 | 直达大型座席高级 | -/- | 120 | -- |
| 11:15 | 海珠汽车客运站 | 高州 | 直达大型座席高级 | -/- | 120 | -- |
| 11:15 | 海珠汽车客运站 | 高州 | -- | 462km | 120 | -- |
| 12:10 | 罗冲围汽车客运站 | 高州 | -- | -/- | 130 | -- |
| 12:10 | 罗冲围汽车客运站 | 高州 | 直达大型座席高级 | -/- | 130 | -- |
| 13:55 | 罗冲围汽车客运站 | 高州 | 直达大型座席高级 | -/- | 120 | -- |
| 13:55 | 罗冲围汽车客运站 | 高州 | -- | -/- | 120 | -- |
| 13:50 | 广东省汽车客运站 | 高州 | -- | 399km | 145 | -- |
| 13:00 | 滘口汽车客运站 | 高州 | 普通大型座席高级 | -/- | 100 | -- |
| 13:05 | 广东省汽车客运站 | 高州 | 空调座席 | -/- | 145 | -- |
| 13:05 | 广东省汽车客运站 | 高州 | -- | 399km | 145 | -- |
| 13:00 | 滘口汽车客运站 | 高州 | -- | -/- | 100 | -- |
| 13:00 | 天河汽车客运站 | 高州 | 直达-大型座席高级 | 446km | 100~175 | -- |
| 13:50 | 广东省汽车客运站 | 高州 | 空调座席 | -/- | 145 | -- |
| 14:00 | 天河汽车客运站 | 高州 | 直达-大型座席高级 | 446km | 100~175 | -- |
| 14:10 | 滘口汽车客运站 | 高州 | -- | -/- | 120 | -- |
| 14:10 | 滘口汽车客运站 | 高州 | 直达大型座席高级B | -/- | 120 | -- |
| 14:00 | 滘口汽车客运站 | 高州 | -- | -/- | 100 | -- |
| 14:00 | 滘口汽车客运站 | 高州 | 普通大型座席高级 | -/- | 100 | -- |
| 15:30 | 天河汽车客运站 | 高州 | 直达-大型座席高级 | 446km | 100~175 | -- |
| 15:00 | 夏茅汽车客运站 | 高州 | 直达大型座席高级 | -/- | 120 | -- |
| 15:10 | 广东省汽车客运站 | 高州 | 商务座席 | -/- | 156 | -- |
| 15:10 | 广东省汽车客运站 | 高州 | -- | 399km | 156 | -- |
| 15:50 | 海珠汽车客运站 | 高州 | -- | 462km | 120 | -- |
| 15:50 | 海珠汽车客运站 | 高州 | 直达大型座席高级 | -/- | 120 | -- |
| 15:15 | 海珠汽车客运站 | 高州 | 直达大型座席高级 | -/- | 110 | -- |
| 16:45 | 广东省汽车客运站 | 高州 | 空调座席 | -/- | 145 | -- |
| 16:45 | 广东省汽车客运站 | 高州 | -- | 399km | 145 | -- |
| 17:00 | 天河汽车客运站 | 高州 | 直达-大型卧铺高级 | 446km | 100~179 | -- |
| 17:10 | 罗冲围汽车客运站 | 高州 | -- | -/- | 120 | -- |
| 17:10 | 罗冲围汽车客运站 | 高州 | 直达大型座席高级 | -/- | 120 | -- |
| 18:20 | 芳村汽车客运站 | 高州 | 10时00分 | -/- | 新兴、阳春、那霍 | |
| 18:20 | 夏茅汽车客运站 | 高州 | 直达大型座席高级 | -/- | 120 | -- |
| 18:00 | 天河汽车客运站 | 高州 | 直达-大型座席高级 | 446km | 100~175 | -- |
| 18:30 | 广东省汽车客运站 | 高州 | 空调座席 | -/- | 167 | -- |
| 18:30 | 广东省汽车客运站 | 高州 | -- | 399km | 167 | -- |
| 18:40 | 罗冲围汽车客运站 | 高州 | -- | -/- | 120 | -- |
| 18:40 | 罗冲围汽车客运站 | 高州 | 直达大型座席高级 | -/- | 120 | -- |
| 19:30 | 广东省汽车客运站 | 高州 | -- | 399km | 145 | -- |
| 19:30 | 广东省汽车客运站 | 高州 | 空调座席 | -/- | 145 | -- |
| 20:20 | 广东省汽车客运站 | 高州 | 空调座席 | -/- | 167 | -- |
| 20:40 | 罗冲围汽车客运站 | 高州 | 直达大型座席高级 | -/- | 120 | -- |
| 20:40 | 罗冲围汽车客运站 | 高州 | -- | -/- | 120 | -- |
| 20:30 | 天河汽车客运站 | 高州 | 直达-大型座席高级 | 446km | 100~175 | -- |
| 20:40 | 广东省汽车客运站 | 高州 | -- | 399km | 167 | -- |
| 20:20 | 广东省汽车客运站 | 高州 | -- | 399km | 167 | -- |
| 20:00 | 广东省汽车客运站 | 高州 | -- | 399km | 167 | -- |
| 20:40 | 广东省汽车客运站 | 高州 | 空调座席 | -/- | 167 | -- |
| 20:00 | 广东省汽车客运站 | 高州 | 空调座席 | -/- | 167 | -- |
| 21:10 | 广东省汽车客运站 | 高州 | 空调座席 | -/- | 145 | -- |
| 21:10 | 广东省汽车客运站 | 高州 | -- | 399km | 145 | -- |
| 22:30 | 广东省汽车客运站 | 高州 | 空调座席 | -/- | 167 | -- |
| 22:30 | 广东省汽车客运站 | 高州 | -- | 399km | 167 | -- |
| 22:40 | 海珠汽车客运站 | 高州 | -- | 462km | 120 | -- |
| 22:40 | 海珠汽车客运站 | 高州 | 直达大型座席高级 | -/- | 120 | -- |
| 23:30 | 广东省汽车客运站 | 高州 | 空调座席 | -/- | 145 | -- |
| 23:00 | 天河汽车客运站 | 高州 | 直达-大型卧铺中级 | 446km | 100~156 | -- |
| 23:40 | 广东省汽车客运站 | 高州 | 空调座席 | -/- | 167 | -- |
| 23:40 | 广东省汽车客运站 | 高州 | -- | 399km | 167 | -- |
| 23:50 | 广东省汽车客运站 | 高州 | 空调座席 | -/- | 167 | -- |
| 23:50 | 广东省汽车客运站 | 高州 | -- | 399km | 167 | -- |
| 23:45 | 滘口汽车客运站 | 高州 | 直达大型座席高级B | -/- | 120 | -- |
| 23:45 | 滘口汽车客运站 | 高州 | -- | -/- | 120 | -- |
| 23:30 | 广东省汽车客运站 | 高州 | -- | 399km | 145 | -- |
本站汽车时刻表数据仅供参考,请以当地车站公布的信息为准。