广州到佛冈汽车时刻表| 发车时间 | 始发站 | 终点站 | 车型 | 里程 | 价格 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 06:00 | 黄埔汽车客运站 | 佛冈 | 普通大型座席高级 | -/- | 48 | -- |
| 06:00 | 黄埔汽车客运站 | 佛冈 | -- | 149km | 48 | -- |
| 07:30 | 越秀南汽车客运站 | 佛冈 | 大型座席高级 | -/- | 43 | -- |
| 07:30 | 越秀南汽车客运站 | 佛冈 | -- | 120km | 43 | -- |
| 07:20 | 天河汽车客运站 | 佛冈 | 普通-中型座席高级 | 129km | 40~48 | -- |
| 07:00 | 芳村汽车客运站 | 佛冈 | 普通大型座席高级 | -/- | 48 | -- |
| 07:00 | 芳村汽车客运站 | 佛冈 | -- | 141km | 48 | -- |
| 07:10 | 黄埔汽车客运站 | 佛冈 | 直达大型座席高级 | -/- | 50 | -- |
| 07:10 | 黄埔汽车客运站 | 佛冈 | -- | 149km | 50 | -- |
| 07:25 | 滘口汽车客运站 | 佛冈 | 普通大型座席高级 | -/- | 50 | -- |
| 07:25 | 滘口汽车客运站 | 佛冈 | -- | -/- | 50 | -- |
| 08:35 | 越秀南汽车客运站 | 佛冈 | 大型座席高级 | -/- | 43 | -- |
| 08:35 | 越秀南汽车客运站 | 佛冈 | -- | 120km | 43 | -- |
| 08:30 | 芳村汽车客运站 | 佛冈 | 普通大型座席高级 | -/- | 48 | -- |
| 08:30 | 芳村汽车客运站 | 佛冈 | -- | 141km | 48 | -- |
| 08:55 | 滘口汽车客运站 | 佛冈 | 普通大型座席高级 | -/- | 50 | -- |
| 08:55 | 滘口汽车客运站 | 佛冈 | -- | -/- | 50 | -- |
| 09:15 | 越秀南汽车客运站 | 佛冈 | 大型座席高级 | -/- | 43 | -- |
| 09:15 | 越秀南汽车客运站 | 佛冈 | -- | 120km | 43 | -- |
| 09:40 | 越秀南汽车客运站 | 佛冈 | 大型座席高级 | -/- | 43 | -- |
| 09:40 | 越秀南汽车客运站 | 佛冈 | -- | 120km | 43 | -- |
| 10:10 | 越秀南汽车客运站 | 佛冈 | 大型座席高级 | -/- | 43 | -- |
| 10:10 | 越秀南汽车客运站 | 佛冈 | -- | 120km | 43 | -- |
| 10:35 | 越秀南汽车客运站 | 佛冈 | 大型座席高级 | -/- | 43 | -- |
| 10:35 | 越秀南汽车客运站 | 佛冈 | -- | 120km | 43 | -- |
| 10:30 | 芳村汽车客运站 | 佛冈 | 普通大型座席高级 | -/- | 48 | -- |
| 10:30 | 芳村汽车客运站 | 佛冈 | -- | 141km | 48 | -- |
| 10:00 | 滘口汽车客运站 | 佛冈 | 普通大型座席高级 | -/- | 50 | -- |
| 10:00 | 滘口汽车客运站 | 佛冈 | -- | -/- | 50 | -- |
| 10:55 | 滘口汽车客运站 | 佛冈 | 普通大型座席高级 | -/- | 50 | -- |
| 10:55 | 滘口汽车客运站 | 佛冈 | -- | -/- | 50 | -- |
| 11:00 | 越秀南汽车客运站 | 佛冈 | 大型座席高级 | -/- | 43 | -- |
| 11:00 | 越秀南汽车客运站 | 佛冈 | -- | 120km | 43 | -- |
| 11:25 | 越秀南汽车客运站 | 佛冈 | 大型座席高级 | -/- | 43 | -- |
| 11:25 | 越秀南汽车客运站 | 佛冈 | -- | 120km | 43 | -- |
| 11:50 | 越秀南汽车客运站 | 佛冈 | 大型座席高级 | -/- | 43 | -- |
| 11:50 | 越秀南汽车客运站 | 佛冈 | -- | 120km | 43 | -- |
| 12:15 | 越秀南汽车客运站 | 佛冈 | 大型座席高级 | -/- | 43 | -- |
| 12:15 | 越秀南汽车客运站 | 佛冈 | -- | 120km | 43 | -- |
| 12:40 | 越秀南汽车客运站 | 佛冈 | 大型座席高级 | -/- | 43 | -- |
| 12:40 | 越秀南汽车客运站 | 佛冈 | -- | 120km | 43 | -- |
| 12:00 | 芳村汽车客运站 | 佛冈 | 普通大型座席高级 | -/- | 48 | -- |
| 12:00 | 芳村汽车客运站 | 佛冈 | -- | 141km | 48 | -- |
| 12:25 | 滘口汽车客运站 | 佛冈 | 普通大型座席高级 | -/- | 50 | -- |
| 12:25 | 滘口汽车客运站 | 佛冈 | -- | -/- | 50 | -- |
| 13:05 | 越秀南汽车客运站 | 佛冈 | 大型座席高级 | -/- | 43 | -- |
| 13:05 | 越秀南汽车客运站 | 佛冈 | -- | 120km | 43 | -- |
| 13:30 | 越秀南汽车客运站 | 佛冈 | 大型座席高级 | -/- | 43 | -- |
| 13:30 | 越秀南汽车客运站 | 佛冈 | -- | 120km | 43 | -- |
| 13:55 | 越秀南汽车客运站 | 佛冈 | 大型座席高级 | -/- | 43 | -- |
| 13:55 | 越秀南汽车客运站 | 佛冈 | -- | 120km | 43 | -- |
| 13:30 | 天河汽车客运站 | 佛冈 | 普通-中型座席高级 | 129km | 40~48 | -- |
| 14:20 | 越秀南汽车客运站 | 佛冈 | 大型座席高级 | -/- | 43 | -- |
| 14:20 | 越秀南汽车客运站 | 佛冈 | -- | 120km | 43 | -- |
| 14:45 | 越秀南汽车客运站 | 佛冈 | 大型座席高级 | -/- | 43 | -- |
| 14:45 | 越秀南汽车客运站 | 佛冈 | -- | 120km | 43 | -- |
| 14:00 | 芳村汽车客运站 | 佛冈 | 普通大型座席高级 | -/- | 48 | -- |
| 14:00 | 芳村汽车客运站 | 佛冈 | -- | 141km | 48 | -- |
| 14:25 | 滘口汽车客运站 | 佛冈 | 普通大型座席高级 | -/- | 50 | -- |
| 14:25 | 滘口汽车客运站 | 佛冈 | -- | -/- | 50 | -- |
| 15:10 | 越秀南汽车客运站 | 佛冈 | 大型座席高级 | -/- | 43 | -- |
| 15:10 | 越秀南汽车客运站 | 佛冈 | -- | 120km | 43 | -- |
| 15:35 | 越秀南汽车客运站 | 佛冈 | 大型座席高级 | -/- | 43 | -- |
| 15:35 | 越秀南汽车客运站 | 佛冈 | -- | 120km | 43 | -- |
| 16:00 | 越秀南汽车客运站 | 佛冈 | 大型座席高级 | -/- | 43 | -- |
| 16:00 | 越秀南汽车客运站 | 佛冈 | -- | 120km | 43 | -- |
| 16:25 | 越秀南汽车客运站 | 佛冈 | 大型座席高级 | -/- | 43 | -- |
| 16:25 | 越秀南汽车客运站 | 佛冈 | -- | 120km | 43 | -- |
| 16:30 | 越秀南汽车客运站 | 佛冈 | 大型座席高级 | -/- | 43 | -- |
| 16:30 | 越秀南汽车客运站 | 佛冈 | -- | 120km | 43 | -- |
| 16:50 | 越秀南汽车客运站 | 佛冈 | 大型座席高级 | -/- | 43 | -- |
| 16:50 | 越秀南汽车客运站 | 佛冈 | -- | 120km | 43 | -- |
| 16:00 | 芳村汽车客运站 | 佛冈 | 普通大型座席高级 | -/- | 48 | -- |
| 16:00 | 芳村汽车客运站 | 佛冈 | -- | 141km | 48 | -- |
| 16:25 | 滘口汽车客运站 | 佛冈 | 普通大型座席高级 | -/- | 50 | -- |
| 16:25 | 滘口汽车客运站 | 佛冈 | -- | -/- | 50 | -- |
| 17:00 | 越秀南汽车客运站 | 佛冈 | 大型座席高级 | -/- | 43 | -- |
| 17:00 | 越秀南汽车客运站 | 佛冈 | -- | 120km | 43 | -- |
| 17:20 | 越秀南汽车客运站 | 佛冈 | 大型座席高级 | -/- | 43 | -- |
| 17:20 | 越秀南汽车客运站 | 佛冈 | -- | 120km | 43 | -- |
| 17:40 | 越秀南汽车客运站 | 佛冈 | 大型座席高级 | -/- | 43 | -- |
| 17:40 | 越秀南汽车客运站 | 佛冈 | -- | 120km | 43 | -- |
| 17:50 | 越秀南汽车客运站 | 佛冈 | 大型座席高级 | -/- | 43 | -- |
| 17:50 | 越秀南汽车客运站 | 佛冈 | -- | 120km | 43 | -- |
| 17:50 | 芳村汽车客运站 | 佛冈 | 普通大型座席高级 | -/- | 48 | -- |
| 17:50 | 芳村汽车客运站 | 佛冈 | -- | 141km | 48 | -- |
| 18:00 | 越秀南汽车客运站 | 佛冈 | 大型座席高级 | -/- | 43 | -- |
| 18:00 | 越秀南汽车客运站 | 佛冈 | -- | 120km | 43 | -- |
| 18:10 | 越秀南汽车客运站 | 佛冈 | 大型座席高级 | -/- | 43 | -- |
| 18:10 | 越秀南汽车客运站 | 佛冈 | -- | 120km | 43 | -- |
| 18:30 | 越秀南汽车客运站 | 佛冈 | 大型座席高级 | -/- | 43 | -- |
| 18:30 | 越秀南汽车客运站 | 佛冈 | -- | 120km | 43 | -- |
| 18:40 | 越秀南汽车客运站 | 佛冈 | 大型座席高级 | -/- | 43 | -- |
| 18:40 | 越秀南汽车客运站 | 佛冈 | -- | 120km | 43 | -- |
| 18:10 | 滘口汽车客运站 | 佛冈 | 普通大型座席高级 | -/- | 50 | -- |
| 18:10 | 滘口汽车客运站 | 佛冈 | -- | -/- | 50 | -- |
| 19:10 | 越秀南汽车客运站 | 佛冈 | 大型座席高级 | -/- | 43 | -- |
| 19:10 | 越秀南汽车客运站 | 佛冈 | -- | 120km | 43 | -- |
| 19:30 | 越秀南汽车客运站 | 佛冈 | 大型座席高级 | -/- | 43 | -- |
| 19:30 | 越秀南汽车客运站 | 佛冈 | -- | 120km | 43 | -- |
| 19:50 | 越秀南汽车客运站 | 佛冈 | 大型座席高级 | -/- | 43 | -- |
| 19:50 | 越秀南汽车客运站 | 佛冈 | -- | 120km | 43 | -- |
| 20:00 | 越秀南汽车客运站 | 佛冈 | 大型座席高级 | -/- | 43 | -- |
| 20:00 | 越秀南汽车客运站 | 佛冈 | -- | 120km | 43 | -- |
| 20:10 | 越秀南汽车客运站 | 佛冈 | 大型座席高级 | -/- | 43 | -- |
| 20:10 | 越秀南汽车客运站 | 佛冈 | -- | 120km | 43 | -- |
| 20:30 | 越秀南汽车客运站 | 佛冈 | 大型座席高级 | -/- | 43 | -- |
| 20:30 | 越秀南汽车客运站 | 佛冈 | -- | 120km | 43 | -- |
| 20:40 | 越秀南汽车客运站 | 佛冈 | 大型座席高级 | -/- | 43 | -- |
| 20:40 | 越秀南汽车客运站 | 佛冈 | -- | 120km | 43 | -- |
| 20:50 | 越秀南汽车客运站 | 佛冈 | 大型座席高级 | -/- | 43 | -- |
| 20:50 | 越秀南汽车客运站 | 佛冈 | -- | 120km | 43 | -- |
| 21:00 | 越秀南汽车客运站 | 佛冈 | 大型座席高级 | -/- | 43 | -- |
| 21:00 | 越秀南汽车客运站 | 佛冈 | -- | 120km | 43 | -- |
| 21:20 | 越秀南汽车客运站 | 佛冈 | 大型座席高级 | -/- | 43 | -- |
| 21:20 | 越秀南汽车客运站 | 佛冈 | -- | 120km | 43 | -- |
| 21:30 | 越秀南汽车客运站 | 佛冈 | 大型座席高级 | -/- | 43 | -- |
| 21:30 | 越秀南汽车客运站 | 佛冈 | -- | 120km | 43 | -- |
本站汽车时刻表数据仅供参考,请以当地车站公布的信息为准。