广州到春湾汽车时刻表| 发车时间 | 始发站 | 终点站 | 车型 | 里程 | 价格 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 07:30 | 广东省汽车客运站 | 春湾 | -- | -/- | 85 | -- |
| 07:20 | 滘口汽车客运站 | 春湾 | 普通大型座席高级 | -/- | 70 | -- |
| 07:20 | 滘口汽车客运站 | 春湾 | -- | -/- | 70 | -- |
| 07:30 | 广东省汽车客运站 | 春湾 | 空调座席 | -/- | 85 | -- |
| 08:30 | 广东省汽车客运站 | 春湾 | -- | -/- | 85 | -- |
| 08:30 | 滘口汽车客运站 | 春湾 | -- | -/- | 70 | -- |
| 08:30 | 滘口汽车客运站 | 春湾 | 普通大型座席高级 | -/- | 70 | -- |
| 08:30 | 广东省汽车客运站 | 春湾 | 空调座席 | -/- | 85 | -- |
| 09:30 | 广东省汽车客运站 | 春湾 | -- | -/- | 85 | -- |
| 09:50 | 滘口汽车客运站 | 春湾 | 普通大型座席高级 | -/- | 70 | -- |
| 09:50 | 滘口汽车客运站 | 春湾 | -- | -/- | 70 | -- |
| 09:30 | 广东省汽车客运站 | 春湾 | 空调座席 | -/- | 85 | -- |
| 09:00 | 芳村汽车客运站 | 春湾 | 普通大型座席高级 | -/- | 70 | -- |
| 09:00 | 芳村汽车客运站 | 春湾 | -- | 267km | 70 | -- |
| 10:30 | 广东省汽车客运站 | 春湾 | 空调座席 | -/- | 85 | -- |
| 10:30 | 广东省汽车客运站 | 春湾 | -- | -/- | 85 | -- |
| 10:55 | 芳村汽车客运站 | 春湾 | 普通大型座席高级 | -/- | 70 | -- |
| 10:55 | 芳村汽车客运站 | 春湾 | -- | -/- | 70 | -- |
| 11:20 | 滘口汽车客运站 | 春湾 | 普通大型座席高级 | -/- | 70 | -- |
| 11:20 | 滘口汽车客运站 | 春湾 | -- | -/- | 70 | -- |
| 12:30 | 滘口汽车客运站 | 春湾 | -- | -/- | 70 | -- |
| 12:25 | 广东省汽车客运站 | 春湾 | 空调座席 | -/- | 85 | -- |
| 12:25 | 广东省汽车客运站 | 春湾 | -- | 227km | 85 | -- |
| 12:30 | 滘口汽车客运站 | 春湾 | 普通大型座席高级 | -/- | 70 | -- |
| 13:30 | 广东省汽车客运站 | 春湾 | 空调座席 | -/- | 85 | -- |
| 13:30 | 广东省汽车客运站 | 春湾 | -- | 227km | 85 | -- |
| 13:40 | 广东省汽车客运站 | 春湾 | 空调座席 | -/- | 90 | -- |
| 13:40 | 广东省汽车客运站 | 春湾 | -- | 227km | 90 | -- |
| 13:30 | 滘口汽车客运站 | 春湾 | 普通大型座席高级 | -/- | 70 | -- |
| 13:30 | 滘口汽车客运站 | 春湾 | -- | -/- | 70 | -- |
| 14:30 | 广东省汽车客运站 | 春湾 | -- | -/- | 85 | -- |
| 14:30 | 滘口汽车客运站 | 春湾 | 普通大型座席高级 | -/- | 70 | -- |
| 14:30 | 滘口汽车客运站 | 春湾 | -- | -/- | 70 | -- |
| 14:40 | 广东省汽车客运站 | 春湾 | -- | 227km | 90 | -- |
| 14:40 | 广东省汽车客运站 | 春湾 | 空调座席 | -/- | 90 | -- |
| 14:30 | 广东省汽车客运站 | 春湾 | 空调座席 | -/- | 85 | -- |
| 15:20 | 芳村汽车客运站 | 春湾 | 普通大型座席高级 | -/- | 70 | -- |
| 15:20 | 芳村汽车客运站 | 春湾 | -- | -/- | 70 | -- |
| 15:50 | 滘口汽车客运站 | 春湾 | -- | -/- | 70 | -- |
| 15:50 | 滘口汽车客运站 | 春湾 | 普通大型座席高级 | -/- | 70 | -- |
| 15:40 | 广东省汽车客运站 | 春湾 | -- | 227km | 90 | -- |
| 15:40 | 广东省汽车客运站 | 春湾 | 空调座席 | -/- | 90 | -- |
| 15:30 | 广东省汽车客运站 | 春湾 | -- | -/- | 85 | -- |
| 15:30 | 广东省汽车客运站 | 春湾 | 空调座席 | -/- | 85 | -- |
| 16:30 | 滘口汽车客运站 | 春湾 | 直达大型座席高级 | -/- | 90 | -- |
| 16:30 | 滘口汽车客运站 | 春湾 | -- | -/- | -- | |
| 16:40 | 广东省汽车客运站 | 春湾 | -- | 227km | 90 | -- |
| 16:40 | 广东省汽车客运站 | 春湾 | 空调座席 | -/- | 90 | -- |
| 17:10 | 滘口汽车客运站 | 春湾 | 普通大型座席高级 | -/- | 70 | -- |
| 17:10 | 滘口汽车客运站 | 春湾 | -- | -/- | 70 | -- |
| 17:40 | 芳村汽车客运站 | 春湾 | -- | -/- | 70 | -- |
| 17:40 | 芳村汽车客运站 | 春湾 | 普通大型座席高级 | -/- | 70 | -- |
| 17:30 | 广东省汽车客运站 | 春湾 | 空调座席 | -/- | 85 | -- |
| 17:30 | 广东省汽车客运站 | 春湾 | -- | -/- | 85 | -- |
| 17:40 | 广东省汽车客运站 | 春湾 | 空调座席 | -/- | 90 | -- |
| 17:40 | 广东省汽车客运站 | 春湾 | -- | 227km | 90 | -- |
| 18:30 | 滘口汽车客运站 | 春湾 | -- | -/- | 70 | -- |
| 18:50 | 广东省汽车客运站 | 春湾 | 空调座席 | -/- | 85 | -- |
| 18:50 | 广东省汽车客运站 | 春湾 | -- | -/- | 85 | -- |
| 18:30 | 滘口汽车客运站 | 春湾 | 普通大型座席高级 | -/- | 70 | -- |
| 19:30 | 广东省汽车客运站 | 春湾 | 空调座席 | -/- | 85 | -- |
| 19:20 | 广东省汽车客运站 | 春湾 | 空调座席 | -/- | 90 | -- |
| 19:20 | 广东省汽车客运站 | 春湾 | -- | 227km | 90 | -- |
| 19:30 | 广东省汽车客运站 | 春湾 | -- | 227km | 85 | -- |
| 19:45 | 滘口汽车客运站 | 春湾 | -- | -/- | 70 | -- |
| 19:45 | 滘口汽车客运站 | 春湾 | 普通大型座席高级 | -/- | 70 | -- |
| 19:30 | 滘口汽车客运站 | 春湾 | -- | -/- | -- | |
| 19:30 | 滘口汽车客运站 | 春湾 | 直达大型座席高级 | -/- | 90 | -- |
| 20:15 | 滘口汽车客运站 | 春湾 | -- | -/- | -- | |
| 20:30 | 广东省汽车客运站 | 春湾 | -- | 227km | 85 | -- |
| 20:45 | 芳村汽车客运站 | 春湾 | -- | 267km | 70 | -- |
| 20:45 | 芳村汽车客运站 | 春湾 | 普通大型座席高级 | -/- | 70 | -- |
| 20:30 | 广东省汽车客运站 | 春湾 | 空调座席 | -/- | 85 | -- |
| 20:20 | 广东省汽车客运站 | 春湾 | -- | 227km | 90 | -- |
| 20:20 | 广东省汽车客运站 | 春湾 | 空调座席 | -/- | 90 | -- |
| 20:10 | 广东省汽车客运站 | 春湾 | -- | 227km | 90 | -- |
| 20:10 | 广东省汽车客运站 | 春湾 | 空调座席 | -/- | 90 | -- |
| 21:10 | 滘口汽车客运站 | 春湾 | 普通大型座席高级 | -/- | 70 | -- |
| 21:10 | 滘口汽车客运站 | 春湾 | -- | -/- | 70 | -- |
本站汽车时刻表数据仅供参考,请以当地车站公布的信息为准。