广州到赤坎(湛江)汽车时刻表| 发车时间 | 始发站 | 终点站 | 车型 | 里程 | 价格 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 07:00 | 广东省汽车客运站 | 赤坎(湛江) | -- | -/- | 169 | -- |
| 07:00 | 广东省汽车客运站 | 赤坎(湛江) | 空调座席 | -/- | 169 | -- |
| 07:55 | 广东省汽车客运站 | 赤坎(湛江) | -- | 502km | -- | |
| 07:55 | 广东省汽车客运站 | 赤坎(湛江) | 空调座席 | -/- | 180 | -- |
| 08:20 | 广东省汽车客运站 | 赤坎(湛江) | 空调座席 | -/- | 169 | -- |
| 08:20 | 广东省汽车客运站 | 赤坎(湛江) | -- | -/- | 169 | -- |
| 08:30 | 广东省汽车客运站 | 赤坎(湛江) | 商务座席 | -/- | 199 | -- |
| 08:30 | 广东省汽车客运站 | 赤坎(湛江) | -- | -/- | 199 | -- |
| 08:50 | 广东省汽车客运站 | 赤坎(湛江) | 空调座席 | -/- | 169 | -- |
| 08:50 | 广东省汽车客运站 | 赤坎(湛江) | -- | -/- | 169 | -- |
| 09:15 | 广东省汽车客运站 | 赤坎(湛江) | -- | -/- | 169 | -- |
| 09:40 | 广东省汽车客运站 | 赤坎(湛江) | -- | -/- | 199 | -- |
| 09:40 | 广东省汽车客运站 | 赤坎(湛江) | 商务座席 | -/- | 199 | -- |
| 09:25 | 广东省汽车客运站 | 赤坎(湛江) | -- | -/- | 169 | -- |
| 09:25 | 广东省汽车客运站 | 赤坎(湛江) | 空调座席 | -/- | 169 | -- |
| 09:15 | 广东省汽车客运站 | 赤坎(湛江) | 空调座席 | -/- | 169 | -- |
| 10:50 | 广东省汽车客运站 | 赤坎(湛江) | -- | -/- | 169 | -- |
| 10:50 | 广东省汽车客运站 | 赤坎(湛江) | 空调座席 | -/- | 169 | -- |
| 10:40 | 广东省汽车客运站 | 赤坎(湛江) | -- | -/- | 169 | -- |
| 10:40 | 广东省汽车客运站 | 赤坎(湛江) | 空调座席 | -/- | 169 | -- |
| 10:20 | 广东省汽车客运站 | 赤坎(湛江) | 空调座席 | -/- | 169 | -- |
| 10:00 | 广东省汽车客运站 | 赤坎(湛江) | -- | 502km | 169 | -- |
| 10:00 | 广东省汽车客运站 | 赤坎(湛江) | 空调座席 | -/- | 169 | -- |
| 10:20 | 广东省汽车客运站 | 赤坎(湛江) | -- | -/- | 169 | -- |
| 11:50 | 广东省汽车客运站 | 赤坎(湛江) | -- | -/- | 169 | -- |
| 11:50 | 广东省汽车客运站 | 赤坎(湛江) | 空调座席 | -/- | 169 | -- |
| 11:40 | 广东省汽车客运站 | 赤坎(湛江) | -- | -/- | 169 | -- |
| 11:40 | 广东省汽车客运站 | 赤坎(湛江) | 空调座席 | -/- | 169 | -- |
| 11:20 | 广东省汽车客运站 | 赤坎(湛江) | -- | -/- | 169 | -- |
| 11:20 | 广东省汽车客运站 | 赤坎(湛江) | 空调座席 | -/- | 169 | -- |
| 11:10 | 广东省汽车客运站 | 赤坎(湛江) | -- | -/- | 199 | -- |
| 11:10 | 广东省汽车客运站 | 赤坎(湛江) | 商务座席 | -/- | 199 | -- |
| 12:20 | 广东省汽车客运站 | 赤坎(湛江) | 空调座席 | -/- | 195 | -- |
| 12:20 | 广东省汽车客运站 | 赤坎(湛江) | -- | 454km | 195 | -- |
| 12:45 | 广东省汽车客运站 | 赤坎(湛江) | 空调座席 | -/- | 169 | -- |
| 12:45 | 广东省汽车客运站 | 赤坎(湛江) | -- | -/- | 169 | -- |
| 13:00 | 广东省汽车客运站 | 赤坎(湛江) | 空调座席 | -/- | 169 | -- |
| 13:00 | 广东省汽车客运站 | 赤坎(湛江) | -- | 502km | 169 | -- |
| 13:40 | 广东省汽车客运站 | 赤坎(湛江) | 空调座席 | -/- | 169 | -- |
| 13:40 | 广东省汽车客运站 | 赤坎(湛江) | -- | -/- | 169 | -- |
| 14:55 | 广东省汽车客运站 | 赤坎(湛江) | -- | -/- | 169 | -- |
| 14:55 | 广东省汽车客运站 | 赤坎(湛江) | 空调座席 | -/- | 169 | -- |
| 14:30 | 广东省汽车客运站 | 赤坎(湛江) | 空调座席 | -/- | 169 | -- |
| 14:15 | 广东省汽车客运站 | 赤坎(湛江) | -- | -/- | 169 | -- |
| 14:15 | 广东省汽车客运站 | 赤坎(湛江) | 空调座席 | -/- | 169 | -- |
| 14:30 | 广东省汽车客运站 | 赤坎(湛江) | -- | -/- | 169 | -- |
| 15:55 | 广东省汽车客运站 | 赤坎(湛江) | 空调座席 | -/- | 169 | -- |
| 15:55 | 广东省汽车客运站 | 赤坎(湛江) | -- | -/- | 169 | -- |
| 15:50 | 广东省汽车客运站 | 赤坎(湛江) | -- | -/- | 169 | -- |
| 15:50 | 广东省汽车客运站 | 赤坎(湛江) | 空调座席 | -/- | 169 | -- |
| 15:35 | 广东省汽车客运站 | 赤坎(湛江) | -- | -/- | 169 | -- |
| 15:35 | 广东省汽车客运站 | 赤坎(湛江) | 空调座席 | -/- | 169 | -- |
| 15:10 | 广东省汽车客运站 | 赤坎(湛江) | -- | -/- | 169 | -- |
| 15:10 | 广东省汽车客运站 | 赤坎(湛江) | 空调座席 | -/- | 169 | -- |
| 16:00 | 广东省汽车客运站 | 赤坎(湛江) | 商务座席 | -/- | 199 | -- |
| 16:00 | 广东省汽车客运站 | 赤坎(湛江) | -- | -/- | 199 | -- |
| 16:20 | 广东省汽车客运站 | 赤坎(湛江) | 空调座席 | -/- | 169 | -- |
| 16:20 | 广东省汽车客运站 | 赤坎(湛江) | -- | -/- | 169 | -- |
| 17:40 | 广东省汽车客运站 | 赤坎(湛江) | -- | -/- | 199 | -- |
| 17:40 | 广东省汽车客运站 | 赤坎(湛江) | 商务座席 | -/- | 199 | -- |
| 17:25 | 广东省汽车客运站 | 赤坎(湛江) | -- | -/- | 169 | -- |
| 17:00 | 广东省汽车客运站 | 赤坎(湛江) | -- | -/- | 169 | -- |
| 17:00 | 广东省汽车客运站 | 赤坎(湛江) | 空调座席 | -/- | 169 | -- |
| 17:25 | 广东省汽车客运站 | 赤坎(湛江) | 空调座席 | -/- | 169 | -- |
| 18:20 | 广东省汽车客运站 | 赤坎(湛江) | 空调座席 | -/- | 169 | -- |
| 18:20 | 广东省汽车客运站 | 赤坎(湛江) | -- | 502km | 169 | -- |
| 19:00 | 广东省汽车客运站 | 赤坎(湛江) | 空调座席 | -/- | 169 | -- |
| 19:00 | 广东省汽车客运站 | 赤坎(湛江) | -- | -/- | 169 | -- |
| 19:20 | 广东省汽车客运站 | 赤坎(湛江) | 空调座席 | -/- | 169 | -- |
| 19:20 | 广东省汽车客运站 | 赤坎(湛江) | -- | -/- | 169 | -- |
| 19:40 | 广东省汽车客运站 | 赤坎(湛江) | 空调座席 | -/- | 169 | -- |
| 19:40 | 广东省汽车客运站 | 赤坎(湛江) | -- | -/- | 169 | -- |
| 20:50 | 广东省汽车客运站 | 赤坎(湛江) | 空调座席 | -/- | 169 | -- |
| 20:50 | 广东省汽车客运站 | 赤坎(湛江) | -- | -/- | 169 | -- |
| 21:00 | 广东省汽车客运站 | 赤坎(湛江) | 商务座席 | -/- | 199 | -- |
| 21:00 | 广东省汽车客运站 | 赤坎(湛江) | -- | -/- | 199 | -- |
| 21:40 | 广东省汽车客运站 | 赤坎(湛江) | 空调座席 | -/- | 169 | -- |
| 21:40 | 广东省汽车客运站 | 赤坎(湛江) | -- | -/- | 169 | -- |
| 23:00 | 广东省汽车客运站 | 赤坎(湛江) | 空调座席 | -/- | 169 | -- |
| 23:00 | 广东省汽车客运站 | 赤坎(湛江) | -- | -/- | 169 | -- |
| 23:40 | 广东省汽车客运站 | 赤坎(湛江) | 空调座席 | -/- | 169 | -- |
| 23:40 | 广东省汽车客运站 | 赤坎(湛江) | -- | -/- | 169 | -- |
| 23:55 | 广东省汽车客运站 | 赤坎(湛江) | 空调座席 | -/- | 169 | -- |
| 23:55 | 广东省汽车客运站 | 赤坎(湛江) | -- | 502km | 169 | -- |
本站汽车时刻表数据仅供参考,请以当地车站公布的信息为准。