广宁到五和汽车时刻表| 发车时间 | 始发站 | 终点站 | 车型 | 里程 | 价格 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 06:45 | 广宁石涧客运站 | 五和 | -- | -/- | 6 | -- |
| 06:15 | 广宁石涧客运站 | 五和 | -- | -/- | 6 | -- |
| 06:20 | 广宁汽车客运站 | 五和 | 高一级 | 33km | 8 | -- |
| 07:55 | 广宁汽车客运站 | 五和 | 中级 | 33km | 8 | -- |
| 08:40 | 广宁石涧客运站 | 五和 | -- | -/- | 6 | -- |
| 08:15 | 广宁汽车客运站 | 五和 | 中级 | 33km | 8 | -- |
| 08:25 | 广宁汽车客运站 | 五和 | 高一级 | 33km | 8 | -- |
| 08:55 | 广宁汽车客运站 | 五和 | 中级 | 33km | 8 | -- |
| 09:55 | 广宁汽车客运站 | 五和 | 中级 | 33km | 8 | -- |
| 09:30 | 广宁汽车客运站 | 五和 | 中级 | 33km | 8 | -- |
| 10:45 | 广宁汽车客运站 | 五和 | 中级 | 33km | 8 | -- |
| 10:35 | 广宁汽车客运站 | 五和 | 中级 | 33km | 8 | -- |
| 10:27 | 广宁汽车客运站 | 五和 | 中级 | 33km | 8 | -- |
| 10:25 | 广宁汽车客运站 | 五和 | 中级 | -/- | 8 | -- |
| 11:10 | 广宁石涧客运站 | 五和 | -- | -/- | 6 | -- |
| 11:15 | 广宁汽车客运站 | 五和 | 中级 | 33km | 8 | -- |
| 11:35 | 广宁汽车客运站 | 五和 | 中级 | 33km | 8 | -- |
| 12:25 | 广宁汽车客运站 | 五和 | 中级 | 33km | 8 | -- |
| 13:20 | 广宁汽车客运站 | 五和 | 中级 | 33km | 8 | -- |
| 13:40 | 广宁汽车客运站 | 五和 | 中级 | 33km | 8 | -- |
| 14:45 | 广宁石涧客运站 | 五和 | -- | -/- | 6 | -- |
| 14:00 | 广宁石涧客运站 | 五和 | -- | -/- | 6 | -- |
| 14:05 | 广宁汽车客运站 | 五和 | 中级 | 33km | 8 | -- |
| 14:20 | 广宁汽车客运站 | 五和 | 高一级 | 33km | 8 | -- |
| 14:45 | 广宁汽车客运站 | 五和 | 中级 | 33km | 8 | -- |
| 15:30 | 广宁石涧客运站 | 五和 | -- | -/- | 6 | -- |
| 15:30 | 广宁汽车客运站 | 五和 | 中级 | 33km | 8 | -- |
| 15:15 | 广宁汽车客运站 | 五和 | 高一级 | 33km | 8 | -- |
| 15:05 | 广宁汽车客运站 | 五和 | 中级 | 33km | 8 | -- |
| 16:00 | 广宁汽车客运站 | 五和 | 中级 | 33km | 8 | -- |
| 16:15 | 广宁汽车客运站 | 五和 | 中级 | 33km | 8 | -- |
| 16:40 | 广宁汽车客运站 | 五和 | 中级 | 33km | 8 | -- |
| 17:45 | 广宁石涧客运站 | 五和 | -- | -/- | 6 | -- |
| 17:05 | 广宁汽车客运站 | 五和 | 中级 | 33km | 8 | -- |
| 17:20 | 广宁汽车客运站 | 五和 | 中级 | 33km | 8 | -- |
| 17:45 | 广宁汽车客运站 | 五和 | 中级 | 33km | 8 | -- |
| 18:20 | 广宁汽车客运站 | 五和 | 中级 | 33km | 8 | -- |
本站汽车时刻表数据仅供参考,请以当地车站公布的信息为准。