佛山到清远汽车时刻表| 发车时间 | 始发站 | 终点站 | 车型 | 里程 | 价格 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 06:30 | 石湾汽车客运站 | 清远 | 高一级 | -/- | 51 | -- |
| 07:40 | 容桂汽车客运站 | 清远 | 高一级 | -/- | 58 | -- |
| 07:50 | 佛山汽车客运站 | 清远 | 高一级 | -/- | 51 | -- |
| 07:10 | 佛山汽车客运站 | 清远 | 高一级 | -/- | 51 | -- |
| 08:10 | 大沥客运站 | 清远 | 高一级 | -/- | 40 | -- |
| 08:30 | 佛山汽车客运站 | 清远 | 高一级 | -/- | 51 | -- |
| 09:10 | 大沥客运站 | 清远 | 高一级 | -/- | 40 | -- |
| 09:50 | 佛山汽车客运站 | 清远 | 高一级 | -/- | 51 | -- |
| 09:10 | 佛山汽车客运站 | 清远 | 高一级 | -/- | 51 | -- |
| 10:20 | 大沥客运站 | 清远 | 高一级 | -/- | 43 | -- |
| 10:30 | 佛山汽车客运站 | 清远 | 高一级 | -/- | 51 | -- |
| 10:00 | 佛山汽车客运站 | 清远 | 高一级 | -/- | 49 | -- |
| 10:35 | 大沥客运站 | 清远 | 高一级 | -/- | 40 | -- |
| 11:10 | 佛山汽车客运站 | 清远 | 高一级 | -/- | 51 | -- |
| 11:50 | 佛山汽车客运站 | 清远 | 高一级 | -/- | 51 | -- |
| 11:40 | 大沥客运站 | 清远 | 高一级 | -/- | 40 | -- |
| 12:00 | 石湾汽车客运站 | 清远 | 高一级 | -/- | 51 | -- |
| 12:30 | 佛山汽车客运站 | 清远 | 高一级 | -/- | 51 | -- |
| 13:30 | 大沥客运站 | 清远 | 高一级 | -/- | 40 | -- |
| 13:20 | 大沥客运站 | 清远 | 高一级 | -/- | 43 | -- |
| 13:10 | 佛山汽车客运站 | 清远 | 高一级 | -/- | 51 | -- |
| 13:50 | 佛山汽车客运站 | 清远 | 高一级 | -/- | 51 | -- |
| 14:30 | 佛山汽车客运站 | 清远 | 高一级 | -/- | 51 | -- |
| 14:00 | 容桂汽车客运站 | 清远 | 高一级 | -/- | 58 | -- |
| 14:40 | 大沥客运站 | 清远 | 高一级 | -/- | 40 | -- |
| 15:10 | 佛山汽车客运站 | 清远 | 高一级 | -/- | 51 | -- |
| 15:50 | 佛山汽车客运站 | 清远 | 高一级 | -/- | 51 | -- |
| 16:05 | 佛山汽车客运站 | 清远 | 高一级 | -/- | 49 | -- |
| 16:30 | 佛山汽车客运站 | 清远 | 高一级 | -/- | 51 | -- |
| 16:40 | 大沥客运站 | 清远 | 高一级 | -/- | 40 | -- |
| 17:10 | 佛山汽车客运站 | 清远 | 高一级 | -/- | 51 | -- |
| 17:50 | 佛山汽车客运站 | 清远 | 高一级 | -/- | 51 | -- |
| 17:40 | 大沥客运站 | 清远 | 高一级 | -/- | 40 | -- |
| 18:30 | 佛山汽车客运站 | 清远 | 高一级 | -/- | 51 | -- |
| 18:20 | 大沥客运站 | 清远 | 高一级 | -/- | 40 | -- |
本站汽车时刻表数据仅供参考,请以当地车站公布的信息为准。