封开到汽车汽车时刻表| 发车时间 | 始发站 | 终点站 | 车型 | 里程 | 价格 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 06:30 | 封开汽车客运站 | 汽车 | 高一级 | 90km | 27 | -- |
| 07:00 | 封开汽车客运站 | 汽车 | 高一级 | 90km | 27 | -- |
| 07:50 | 封开汽车客运站 | 汽车 | 高一级 | 90km | 27 | -- |
| 07:15 | 封开汽车客运站 | 汽车 | 高一级 | 90km | 27 | -- |
| 07:30 | 封开汽车客运站 | 汽车 | 高一级 | 90km | 27 | -- |
| 08:00 | 封开汽车客运站 | 汽车 | 高一级 | 50km | 25 | -- |
| 08:10 | 封开汽车客运站 | 汽车 | 高一级 | 90km | 27 | -- |
| 08:15 | 封开汽车客运站 | 汽车 | 高一级 | 50km | 25 | -- |
| 08:20 | 封开汽车客运站 | 汽车 | 高一级 | 90km | 27 | -- |
| 08:30 | 封开汽车客运站 | 汽车 | 高一级 | 90km | 27 | -- |
| 08:50 | 封开汽车客运站 | 汽车 | 高一级 | 250km | 70 | -- |
| 08:50 | 封开汽车客运站 | 汽车 | 高一级 | 280km | 90 | -- |
| 09:30 | 封开汽车客运站 | 汽车 | 高一级 | 340km | 110 | -- |
| 09:55 | 封开汽车客运站 | 汽车 | 高一级 | 380km | 100 | -- |
| 09:50 | 封开汽车客运站 | 汽车 | 高一级 | 390km | 110 | -- |
| 09:50 | 封开汽车客运站 | 汽车 | 高一级 | 90km | 27 | -- |
| 09:40 | 封开汽车客运站 | 汽车 | 高一级 | 300km | 100 | -- |
| 09:30 | 封开汽车客运站 | 汽车 | 高一级 | 400km | 130 | -- |
| 09:20 | 封开汽车客运站 | 汽车 | 高一级 | 448km | 130 | -- |
| 09:20 | 封开汽车客运站 | 汽车 | 高一级 | 380km | 100 | -- |
| 09:00 | 封开汽车客运站 | 汽车 | 高一级 | 90km | 27 | -- |
| 09:00 | 封开汽车客运站 | 汽车 | 中级 | 6km | 2 | -- |
| 10:00 | 封开汽车客运站 | 汽车 | 高一级 | 380km | 100 | -- |
| 10:00 | 封开汽车客运站 | 汽车 | 高一级 | 450km | 120 | -- |
| 10:20 | 封开汽车客运站 | 汽车 | 高一级 | 300km | 100 | -- |
| 10:30 | 封开汽车客运站 | 汽车 | 高一级 | 50km | 25 | -- |
| 10:40 | 封开汽车客运站 | 汽车 | 高一级 | 90km | 27 | -- |
| 11:45 | 封开汽车客运站 | 汽车 | 高一级 | 152km | 40 | -- |
| 11:20 | 封开汽车客运站 | 汽车 | 高一级 | 380km | 100 | -- |
| 11:00 | 封开汽车客运站 | 汽车 | 高一级 | 90km | 27 | -- |
| 11:30 | 封开汽车客运站 | 汽车 | 高一级 | 90km | 27 | -- |
| 12:00 | 封开汽车客运站 | 汽车 | 高一级 | 90km | 27 | -- |
| 12:10 | 封开汽车客运站 | 汽车 | 高一级 | 280km | 105 | -- |
| 12:30 | 封开汽车客运站 | 汽车 | 高一级 | 280km | 85 | -- |
| 12:30 | 封开汽车客运站 | 汽车 | 高一级 | 50km | 25 | -- |
| 12:40 | 封开汽车客运站 | 汽车 | 高一级 | 450km | 130 | -- |
| 12:50 | 封开汽车客运站 | 汽车 | 高一级 | 90km | 27 | -- |
| 13:20 | 封开汽车客运站 | 汽车 | 高一级 | 90km | 27 | -- |
| 13:30 | 封开汽车客运站 | 汽车 | 高一级 | 50km | 25 | -- |
| 13:45 | 封开汽车客运站 | 汽车 | 高一级 | 90km | 27 | -- |
| 14:10 | 封开汽车客运站 | 汽车 | 高一级 | 90km | 27 | -- |
| 14:20 | 封开汽车客运站 | 汽车 | 高一级 | 260km | 95 | -- |
| 14:30 | 封开汽车客运站 | 汽车 | 高一级 | 300km | 100 | -- |
| 15:00 | 封开汽车客运站 | 汽车 | 高一级 | 90km | 27 | -- |
| 15:50 | 封开汽车客运站 | 汽车 | 高一级 | 90km | 27 | -- |
| 15:30 | 封开汽车客运站 | 汽车 | 高一级 | 340km | 110 | -- |
| 15:30 | 封开汽车客运站 | 汽车 | 高一级 | 300km | 100 | -- |
| 16:00 | 封开汽车客运站 | 汽车 | 高一级 | 280km | 85 | -- |
| 16:15 | 封开汽车客运站 | 汽车 | 高一级 | 90km | 27 | -- |
| 16:30 | 封开汽车客运站 | 汽车 | 高一级 | 50km | 25 | -- |
| 16:50 | 封开汽车客运站 | 汽车 | 高一级 | 90km | 27 | -- |
| 17:10 | 封开汽车客运站 | 汽车 | 高一级 | 90km | 27 | -- |
| 17:30 | 封开汽车客运站 | 汽车 | 高一级 | 300km | 100 | -- |
| 18:00 | 封开汽车客运站 | 汽车 | 高一级 | 90km | 27 | -- |
| 18:20 | 封开汽车客运站 | 汽车 | 高一级 | 90km | 27 | -- |
| 19:10 | 封开汽车客运站 | 汽车 | 高一级 | 450km | 120 | -- |
| 19:30 | 封开汽车客运站 | 汽车 | 高一级 | 50km | 25 | -- |
本站汽车时刻表数据仅供参考,请以当地车站公布的信息为准。