东莞到河源汽车时刻表| 发车时间 | 始发站 | 终点站 | 车型 | 里程 | 价格 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 07:40 | 长安汽车站 | 河源 | 高一级 | -/- | 85 | -- |
| 07:50 | 石龙千里客运站 | 河源 | 高一级 | -/- | 75 | -- |
| 07:30 | 东莞市汽车客运站 | 河源 | 高一级 | -/- | 80 | -- |
| 07:30 | 东莞汽车客运东站 | 河源 | 高一级 | -/- | 76 | -- |
| 07:15 | 东莞市汽车客运站 | 河源 | 高一级 | -/- | 72 | -- |
| 07:00 | 东莞市汽车客运站 | 河源 | 高一级 | -/- | 83 | -- |
| 07:10 | 南城汽车客运站 | 河源 | 高一级 | -/- | 81 | -- |
| 08:30 | 振通客运站 | 河源 | 高一级 | -/- | 80 | -- |
| 08:30 | 长安汽车站 | 河源 | 高一级 | -/- | 85 | -- |
| 08:10 | 东莞市汽车客运站 | 河源 | 高一级 | -/- | 83 | -- |
| 08:40 | 东莞汽车客运东站 | 河源 | 高一级 | -/- | 76 | -- |
| 08:30 | 南城汽车客运站 | 河源 | 高一级 | -/- | 81 | -- |
| 09:30 | 振通客运站 | 河源 | 高一级 | -/- | 80 | -- |
| 09:10 | 长安汽车站 | 河源 | 高一级 | -/- | 85 | -- |
| 09:20 | 东莞市汽车客运站 | 河源 | 高一级 | -/- | 83 | -- |
| 09:10 | 南城汽车客运站 | 河源 | 高一级 | -/- | 81 | -- |
| 09:50 | 东莞汽车客运东站 | 河源 | 高一级 | -/- | 76 | -- |
| 09:30 | 东莞汽车客运东站 | 河源 | 高一级 | -/- | 76 | -- |
| 10:00 | 长安汽车站 | 河源 | 高一级 | -/- | 85 | -- |
| 10:30 | 振通客运站 | 河源 | 高一级 | -/- | 80 | -- |
| 10:50 | 石龙千里客运站 | 河源 | 高一级 | -/- | 75 | -- |
| 10:10 | 南城汽车客运站 | 河源 | 高一级 | -/- | 81 | -- |
| 10:40 | 南城汽车客运站 | 河源 | 高一级 | -/- | 81 | -- |
| 11:00 | 东莞汽车客运东站 | 河源 | 高一级 | -/- | 76 | -- |
| 11:50 | 长安汽车站 | 河源 | 高一级 | -/- | 85 | -- |
| 11:30 | 振通客运站 | 河源 | 高一级 | -/- | 80 | -- |
| 11:30 | 东莞汽车客运东站 | 河源 | 高一级 | -/- | 76 | -- |
| 11:00 | 东莞市汽车客运站 | 河源 | 高一级 | 183km | 83 | -- |
| 11:30 | 南城汽车客运站 | 河源 | 高一级 | -/- | 81 | -- |
| 12:30 | 长安汽车站 | 河源 | 高一级 | -/- | 85 | -- |
| 12:30 | 东莞市汽车客运站 | 河源 | 高一级 | -/- | 83 | -- |
| 13:30 | 振通客运站 | 河源 | 高一级 | -/- | 80 | -- |
| 13:40 | 石龙千里客运站 | 河源 | 高一级 | -/- | 75 | -- |
| 13:00 | 振通客运站 | 河源 | 高一级 | -/- | 80 | -- |
| 13:30 | 长安汽车站 | 河源 | 高一级 | -/- | 85 | -- |
| 13:00 | 南城汽车客运站 | 河源 | 高一级 | -/- | 81 | -- |
| 13:00 | 东莞汽车客运东站 | 河源 | 高一级 | -/- | 76 | -- |
| 14:30 | 东莞汽车客运东站 | 河源 | 高一级 | -/- | 115 | -- |
| 14:40 | 东莞汽车客运东站 | 河源 | 高一级 | -/- | 76 | -- |
| 14:00 | 长安汽车站 | 河源 | 高一级 | -/- | 85 | -- |
| 14:10 | 东莞市汽车客运站 | 河源 | 高一级 | -/- | 83 | -- |
| 14:15 | 南城汽车客运站 | 河源 | 高一级 | -/- | 81 | -- |
| 14:50 | 南城汽车客运站 | 河源 | 高一级 | -/- | 81 | -- |
| 15:30 | 长安汽车站 | 河源 | 高一级 | -/- | 85 | -- |
| 15:10 | 东莞汽车客运东站 | 河源 | 高一级 | -/- | 76 | -- |
| 15:30 | 振通客运站 | 河源 | 高一级 | -/- | 80 | -- |
| 15:50 | 东莞市汽车客运站 | 河源 | 高一级 | -/- | 83 | -- |
| 16:40 | 石龙千里客运站 | 河源 | 高一级 | -/- | 75 | -- |
| 16:00 | 南城汽车客运站 | 河源 | 高一级 | -/- | 81 | -- |
| 16:00 | 长安汽车站 | 河源 | 高一级 | -/- | 85 | -- |
| 16:50 | 南城汽车客运站 | 河源 | 高一级 | -/- | 81 | -- |
| 16:20 | 东莞汽车客运东站 | 河源 | 高一级 | -/- | 76 | -- |
| 17:15 | 振通客运站 | 河源 | 高一级 | -/- | 80 | -- |
| 17:30 | 东莞市汽车客运站 | 河源 | 高一级 | -/- | 83 | -- |
| 17:00 | 长安汽车站 | 河源 | 高一级 | -/- | 85 | -- |
| 17:30 | 南城汽车客运站 | 河源 | 高一级 | -/- | 81 | -- |
| 17:10 | 东莞汽车客运东站 | 河源 | 高一级 | -/- | 76 | -- |
| 18:10 | 长安汽车站 | 河源 | 高一级 | -/- | 85 | -- |
| 18:00 | 振通客运站 | 河源 | 高一级 | -/- | 80 | -- |
| 18:00 | 东莞汽车客运东站 | 河源 | 高一级 | -/- | 76 | -- |
| 18:10 | 石龙千里客运站 | 河源 | 高一级 | -/- | 75 | -- |
| 18:30 | 南城汽车客运站 | 河源 | 高一级 | -/- | 81 | -- |
| 19:00 | 长安汽车站 | 河源 | 高一级 | -/- | 85 | -- |
| 19:00 | 石龙千里客运站 | 河源 | 高一级 | -/- | 75 | -- |
本站汽车时刻表数据仅供参考,请以当地车站公布的信息为准。