东莞到广州天河汽车时刻表| 发车时间 | 始发站 | 终点站 | 车型 | 里程 | 价格 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 06:40 | 上沙汽车站 | 广州天河 | 高一级 | -/- | 45 | -- |
| 07:40 | 上沙汽车站 | 广州天河 | 高一级 | -/- | 45 | -- |
| 07:10 | 上沙汽车站 | 广州天河 | 高一级 | -/- | 45 | -- |
| 07:10-19:00约25分钟一班 | 南城汽车客运站 | 广州天河 | -- | -/- | 28元 | 东圃、天河岗顶、天河石牌、火车东站 |
| 07:55 | 东莞汽车客运东站 | 广州天河 | 高一级 | -/- | 36 | -- |
| 07:30 | 东莞汽车客运东站 | 广州天河 | 高一级 | -/- | 36 | -- |
| 07:00 | 东莞汽车客运东站 | 广州天河 | 高一级 | -/- | 36 | -- |
| 08:40 | 上沙汽车站 | 广州天河 | 高一级 | -/- | 45 | -- |
| 08:10 | 上沙汽车站 | 广州天河 | 高一级 | -/- | 45 | -- |
| 08:40 | 塘厦汽车客运站 | 广州天河 | 高一级 | -/- | 60 | -- |
| 08:20 | 东莞汽车客运东站 | 广州天河 | 高一级 | -/- | 36 | -- |
| 08:40 | 东莞汽车客运东站 | 广州天河 | 高一级 | -/- | 36 | -- |
| 09:30 | 塘厦汽车客运站 | 广州天河 | 高一级 | -/- | 60 | -- |
| 09:00 | 东莞汽车客运东站 | 广州天河 | 高一级 | -/- | 36 | -- |
| 09:25 | 东莞汽车客运东站 | 广州天河 | 高一级 | -/- | 36 | -- |
| 09:50 | 东莞汽车客运东站 | 广州天河 | 高一级 | -/- | 36 | -- |
| 10:50 | 东莞汽车客运东站 | 广州天河 | 高一级 | -/- | 36 | -- |
| 10:40 | 塘厦汽车客运站 | 广州天河 | 高一级 | -/- | 60 | -- |
| 10:10 | 塘厦汽车客运站 | 广州天河 | 高一级 | -/- | 60 | -- |
| 10:20 | 东莞汽车客运东站 | 广州天河 | 高一级 | -/- | 36 | -- |
| 11:30 | 塘厦汽车客运站 | 广州天河 | 高一级 | -/- | 60 | -- |
| 11:20 | 东莞汽车客运东站 | 广州天河 | 高一级 | -/- | 36 | -- |
| 11:50 | 东莞汽车客运东站 | 广州天河 | 高一级 | -/- | 36 | -- |
| 12:45 | 塘厦汽车客运站 | 广州天河 | 高一级 | -/- | 60 | -- |
| 12:25 | 东莞汽车客运东站 | 广州天河 | 高一级 | -/- | 36 | -- |
| 13:00 | 东莞汽车客运东站 | 广州天河 | 高一级 | -/- | 36 | -- |
| 13:30 | 东莞汽车客运东站 | 广州天河 | 高一级 | -/- | 36 | -- |
| 14:00 | 东莞汽车客运东站 | 广州天河 | 高一级 | -/- | 36 | -- |
| 14:25 | 东莞汽车客运东站 | 广州天河 | 高一级 | -/- | 36 | -- |
| 14:00 | 塘厦汽车客运站 | 广州天河 | 高一级 | -/- | 60 | -- |
| 14:50 | 塘厦汽车客运站 | 广州天河 | 高一级 | -/- | 60 | -- |
| 14:50 | 东莞汽车客运东站 | 广州天河 | 高一级 | -/- | 36 | -- |
| 15:15 | 东莞汽车客运东站 | 广州天河 | 高一级 | -/- | 36 | -- |
| 15:30 | 塘厦汽车客运站 | 广州天河 | 高一级 | -/- | 60 | -- |
| 15:40 | 东莞汽车客运东站 | 广州天河 | 高一级 | -/- | 36 | -- |
| 16:05 | 东莞汽车客运东站 | 广州天河 | 高一级 | -/- | 36 | -- |
| 16:50 | 塘厦汽车客运站 | 广州天河 | 高一级 | -/- | 60 | -- |
| 16:10 | 塘厦汽车客运站 | 广州天河 | 高一级 | -/- | 60 | -- |
| 16:30 | 东莞汽车客运东站 | 广州天河 | 高一级 | -/- | 36 | -- |
| 17:30 | 东莞汽车客运东站 | 广州天河 | 高一级 | -/- | 36 | -- |
| 17:00 | 东莞汽车客运东站 | 广州天河 | 高一级 | -/- | 36 | -- |
| 18:15 | 塘厦汽车客运站 | 广州天河 | 高一级 | -/- | 60 | -- |
| 18:00 | 东莞汽车客运东站 | 广州天河 | 高一级 | -/- | 36 | -- |
| 18:30 | 东莞汽车客运东站 | 广州天河 | 高一级 | -/- | 36 | -- |
| 19:00 | 东莞汽车客运东站 | 广州天河 | 高一级 | -/- | 36 | -- |
| 19:30 | 东莞汽车客运东站 | 广州天河 | 高一级 | -/- | 36 | -- |
本站汽车时刻表数据仅供参考,请以当地车站公布的信息为准。