宝安到沙田汽车时刻表| 发车时间 | 始发站 | 终点站 | 车型 | 里程 | 价格 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 06:10 | 宝安客运中心站 | 沙田 | 高一级 | 100km | 40 | -- |
| 06:10 | 宝安客运中心站 | 沙田 | 高级客车 | 100km | 40 | -- |
| 07:10 | 宝安客运中心站 | 沙田 | 高级客车 | 100km | 40 | -- |
| 07:10 | 宝安客运中心站 | 沙田 | 高一级 | 100km | 40 | -- |
| 08:10 | 宝安客运中心站 | 沙田 | 高级客车 | 100km | 40 | -- |
| 08:10 | 宝安客运中心站 | 沙田 | 高一级 | 100km | 40 | -- |
| 08:35 | 宝安石岩客运站 | 沙田 | 高一级 | 130km | 30 | -- |
| 09:15 | 深圳北汽车客运站 | 沙田 | 高一级 | -/- | 80 | -- |
| 09:20 | 宝安石岩客运站 | 沙田 | 高一级 | 130km | 30 | -- |
| 10:20 | 宝安石岩客运站 | 沙田 | 高一级 | 130km | 30 | -- |
| 10:15 | 深圳北汽车客运站 | 沙田 | 高一级 | -/- | 80 | -- |
| 11:15 | 深圳北汽车客运站 | 沙田 | 高一级 | -/- | 80 | -- |
| 12:20 | 宝安石岩客运站 | 沙田 | 高一级 | 130km | 30 | -- |
| 12:15 | 深圳北汽车客运站 | 沙田 | 高一级 | -/- | 80 | -- |
| 13:15 | 深圳北汽车客运站 | 沙田 | 高一级 | -/- | 80 | -- |
| 14:20 | 宝安石岩客运站 | 沙田 | 高一级 | 130km | 30 | -- |
| 14:15 | 深圳北汽车客运站 | 沙田 | 高一级 | -/- | 80 | -- |
| 15:30 | 宝安石岩客运站 | 沙田 | 高一级 | 130km | 30 | -- |
| 15:15 | 深圳北汽车客运站 | 沙田 | 高一级 | -/- | 80 | -- |
| 16:20 | 宝安石岩客运站 | 沙田 | 高一级 | 130km | 30 | -- |
| 16:15 | 深圳北汽车客运站 | 沙田 | 高一级 | -/- | 80 | -- |
| 17:15 | 深圳北汽车客运站 | 沙田 | 高一级 | -/- | 80 | -- |
本站汽车时刻表数据仅供参考,请以当地车站公布的信息为准。