融水到大浪塘汽车时刻表| 发车时间 | 始发站 | 终点站 | 车型 | 里程 | 价格 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 06:30 | 融水汽车总站 | 大浪塘 | -- | -/- | 24 | -- |
| 07:00 | 融水汽车总站 | 大浪塘 | -- | -/- | 24 | -- |
| 07:30 | 融水汽车总站 | 大浪塘 | -- | -/- | 24 | -- |
| 08:00 | 融水汽车总站 | 大浪塘 | -- | -/- | 24 | -- |
| 08:45 | 融水汽车总站 | 大浪塘 | -- | -/- | 24 | -- |
| 09:30 | 融水汽车总站 | 大浪塘 | -- | -/- | 24 | -- |
| 09:45 | 融水汽车总站 | 大浪塘 | -- | -/- | 24 | -- |
| 10:00 | 融水汽车总站 | 大浪塘 | -- | -/- | 24 | -- |
| 10:30 | 融水汽车总站 | 大浪塘 | -- | -/- | 24 | -- |
| 10:45 | 融水汽车总站 | 大浪塘 | -- | -/- | 24 | -- |
| 11:45 | 融水汽车总站 | 大浪塘 | -- | -/- | 24 | -- |
| 11:15 | 融水汽车总站 | 大浪塘 | -- | -/- | 24 | -- |
| 11:00 | 融水汽车总站 | 大浪塘 | -- | -/- | 24 | -- |
| 12:00 | 融水汽车总站 | 大浪塘 | -- | -/- | 24 | -- |
| 12:10 | 融水汽车总站 | 大浪塘 | -- | -/- | 24 | -- |
| 12:30 | 融水汽车总站 | 大浪塘 | -- | -/- | 24 | -- |
| 12:40 | 融水汽车总站 | 大浪塘 | -- | -/- | 24 | -- |
| 13:00 | 融水汽车总站 | 大浪塘 | -- | -/- | 24 | -- |
| 13:30 | 融水汽车总站 | 大浪塘 | -- | -/- | 24 | -- |
| 14:00 | 融水汽车总站 | 大浪塘 | -- | -/- | 24 | -- |
| 14:15 | 融水汽车总站 | 大浪塘 | -- | -/- | 2 | -- |
| 14:45 | 融水汽车总站 | 大浪塘 | -- | -/- | 24 | -- |
| 15:00 | 融水汽车总站 | 大浪塘 | -- | -/- | 24 | -- |
| 15:30 | 融水汽车总站 | 大浪塘 | -- | -/- | 24 | -- |
| 16:30 | 融水汽车总站 | 大浪塘 | -- | -/- | 24 | -- |
本站汽车时刻表数据仅供参考,请以当地车站公布的信息为准。