荔浦到雁山汽车时刻表| 发车时间 | 始发站 | 终点站 | 车型 | 里程 | 价格 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 05:50 | 荔浦汽车总站 | 雁山 | 中级座席 | 82km | 25 | -- |
| 06:05 | 荔浦汽车总站 | 雁山 | 中级座席 | 82km | 25 | -- |
| 06:20 | 荔浦汽车总站 | 雁山 | 中级座席 | 82km | 25 | -- |
| 06:45 | 荔浦汽车总站 | 雁山 | 中级座席 | 82km | 25 | -- |
| 07:00 | 荔浦汽车总站 | 雁山 | 中级座席 | 82km | 25 | -- |
| 07:15 | 荔浦汽车总站 | 雁山 | 中级座席 | 82km | 25 | -- |
| 07:25 | 荔浦汽车总站 | 雁山 | 中级座席 | 82km | 25 | -- |
| 07:40 | 荔浦汽车总站 | 雁山 | 中级座席 | 82km | 25 | -- |
| 07:55 | 荔浦汽车总站 | 雁山 | 中级座席 | 82km | 25 | -- |
| 08:10 | 荔浦汽车总站 | 雁山 | 中级座席 | 82km | 25 | -- |
| 08:20 | 荔浦汽车总站 | 雁山 | 中级座席 | 82km | 25 | -- |
| 08:35 | 荔浦汽车总站 | 雁山 | 中级座席 | 82km | 25 | -- |
| 08:50 | 荔浦汽车总站 | 雁山 | 中级座席 | 82km | 25 | -- |
| 09:20 | 荔浦汽车总站 | 雁山 | 中级座席 | 82km | 25 | -- |
| 09:50 | 荔浦汽车总站 | 雁山 | 高一座席 | 82km | 25 | -- |
| 09:35 | 荔浦汽车总站 | 雁山 | 中级座席 | 82km | 25 | -- |
| 09:05 | 荔浦汽车总站 | 雁山 | 高一座席 | 82km | 25 | -- |
| 10:05 | 荔浦汽车总站 | 雁山 | 高一座席 | 82km | 25 | -- |
| 10:30 | 荔浦汽车总站 | 雁山 | 中级座席 | 82km | 25 | -- |
| 10:40 | 荔浦汽车总站 | 雁山 | 高一座席 | 82km | 25 | -- |
| 10:55 | 荔浦汽车总站 | 雁山 | 中级座席 | 82km | 25 | -- |
| 11:10 | 荔浦汽车总站 | 雁山 | 中级座席 | 82km | 25 | -- |
| 11:25 | 荔浦汽车总站 | 雁山 | 中级座席 | 82km | 25 | -- |
| 11:40 | 荔浦汽车总站 | 雁山 | 中级座席 | 82km | 25 | -- |
| 11:55 | 荔浦汽车总站 | 雁山 | 中级座席 | 82km | 25 | -- |
| 12:20 | 荔浦汽车总站 | 雁山 | 中级座席 | 82km | 25 | -- |
| 12:50 | 荔浦汽车总站 | 雁山 | 中级座席 | 82km | 25 | -- |
| 12:40 | 荔浦汽车总站 | 雁山 | 中级座席 | 82km | 25 | -- |
| 12:10 | 荔浦汽车总站 | 雁山 | 高一座席 | 82km | 25 | -- |
| 12:30 | 荔浦汽车总站 | 雁山 | 中级座席 | 82km | 25 | -- |
| 13:00 | 荔浦汽车总站 | 雁山 | 中级座席 | 82km | 25 | -- |
| 13:10 | 荔浦汽车总站 | 雁山 | 中级座席 | 82km | 25 | -- |
| 13:20 | 荔浦汽车总站 | 雁山 | 中级座席 | 82km | 25 | -- |
| 13:35 | 荔浦汽车总站 | 雁山 | 中级座席 | 82km | 25 | -- |
| 14:05 | 荔浦汽车总站 | 雁山 | 中级座席 | 82km | 25 | -- |
| 14:20 | 荔浦汽车总站 | 雁山 | 中级座席 | 82km | 25 | -- |
| 14:25 | 荔浦汽车总站 | 雁山 | 高一座席 | 82km | 25 | -- |
| 14:35 | 荔浦汽车总站 | 雁山 | 中级座席 | 82km | 25 | -- |
| 14:50 | 荔浦汽车总站 | 雁山 | 中级座席 | 82km | 25 | -- |
| 15:15 | 荔浦汽车总站 | 雁山 | 中级座席 | 82km | 25 | -- |
| 15:55 | 荔浦汽车总站 | 雁山 | 中级座席 | 82km | 25 | -- |
| 15:40 | 荔浦汽车总站 | 雁山 | 中级座席 | 82km | 25 | -- |
| 15:25 | 荔浦汽车总站 | 雁山 | 中级座席 | 82km | 25 | -- |
| 15:00 | 荔浦汽车总站 | 雁山 | 中级座席 | 82km | 25 | -- |
| 16:10 | 荔浦汽车总站 | 雁山 | 中级座席 | 82km | 25 | -- |
| 16:25 | 荔浦汽车总站 | 雁山 | 中级座席 | 82km | 25 | -- |
| 16:40 | 荔浦汽车总站 | 雁山 | 中级座席 | 82km | 25 | -- |
| 16:55 | 荔浦汽车总站 | 雁山 | 中级座席 | 82km | 25 | -- |
| 17:10 | 荔浦汽车总站 | 雁山 | 中级座席 | 82km | 25 | -- |
| 17:20 | 荔浦汽车总站 | 雁山 | 中级座席 | 82km | 25 | -- |
| 17:35 | 荔浦汽车总站 | 雁山 | 中级座席 | 82km | 25 | -- |
| 18:05 | 荔浦汽车总站 | 雁山 | 中级座席 | 82km | 25 | -- |
本站汽车时刻表数据仅供参考,请以当地车站公布的信息为准。