灵山到陆屋汽车时刻表| 发车时间 | 始发站 | 终点站 | 车型 | 里程 | 价格 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 5时30分开始-17时30分每30分钟发一个班次 | 灵山总站 | 陆屋 | -- | -/- | -- | |
| 06:00 | 灵山南站 | 陆屋 | 中型中级座席 | 47km | 16 | -- |
| 06:10 | 灵山南站 | 陆屋 | 中型中级坐席 | 49km | 16 | -- |
| 06:20 | 灵山南站 | 陆屋 | 中型中级坐席 | 49km | 16 | -- |
| 06:30 | 灵山南站 | 陆屋 | 大型高一级坐席 | 47km | 16 | -- |
| 06:40 | 灵山南站 | 陆屋 | 中型中级座席 | 47km | 16 | -- |
| 06:45 | 灵山南站 | 陆屋 | 中型中级座席 | 43km | 16 | -- |
| 06:50 | 灵山南站 | 陆屋 | 中型中级坐席 | 49km | 16 | -- |
| 07:00 | 灵山南站 | 陆屋 | 中型高一级坐席 | 48km | 15 | -- |
| 07:10 | 灵山南站 | 陆屋 | 中型中级坐席 | 55km | 16 | -- |
| 07:15 | 灵山南站 | 陆屋 | 中型中级座席 | 43km | 16 | -- |
| 07:20 | 灵山南站 | 陆屋 | 大型高一级坐席 | 47km | 16 | -- |
| 07:30 | 灵山南站 | 陆屋 | 中型中级坐席 | 49km | 16 | -- |
| 07:40 | 灵山南站 | 陆屋 | 中型中级坐席 | 49km | 16 | -- |
| 07:45 | 灵山南站 | 陆屋 | 中型中级座席 | 43km | 16 | -- |
| 07:50 | 灵山南站 | 陆屋 | 中型中级坐席 | 55km | 16 | -- |
| 08:00 | 灵山南站 | 陆屋 | 中型中级座席 | 47km | 16 | -- |
| 08:09 | 灵山南站 | 陆屋 | 中型中级坐席 | 49km | 16 | -- |
| 08:15 | 灵山南站 | 陆屋 | 中型中级座席 | 43km | 16 | -- |
| 08:18 | 灵山南站 | 陆屋 | 中型中级坐席 | 49km | 16 | -- |
| 08:27 | 灵山南站 | 陆屋 | 中型中级坐席 | 55km | 16 | -- |
| 08:36 | 灵山南站 | 陆屋 | 中型中级座席 | 47km | 16 | -- |
| 08:45 | 灵山南站 | 陆屋 | 中型中级坐席 | 49km | 16 | -- |
| 08:50 | 灵山南站 | 陆屋 | 大型高一级坐席 | 47km | 16 | -- |
| 08:54 | 灵山南站 | 陆屋 | 中型中级坐席 | 55km | 16 | -- |
| 09:03 | 灵山南站 | 陆屋 | 中型中级座席 | 47km | 16 | -- |
| 09:12 | 灵山南站 | 陆屋 | 中型中级坐席 | 49km | 16 | -- |
| 09:15 | 灵山南站 | 陆屋 | 中型中级座席 | 43km | 16 | -- |
| 09:21 | 灵山南站 | 陆屋 | 中型中级坐席 | 55km | 16 | -- |
| 09:30 | 灵山南站 | 陆屋 | 中型中级座席 | 47km | 16 | -- |
| 09:39 | 灵山南站 | 陆屋 | 中型中级坐席 | 49km | 16 | -- |
| 09:45 | 灵山南站 | 陆屋 | 中型中级座席 | 43km | 16 | -- |
| 09:48 | 灵山南站 | 陆屋 | 中型中级坐席 | 55km | 16 | -- |
| 09:58 | 灵山南站 | 陆屋 | 中型中级座席 | 47km | 16 | -- |
| 10:08 | 灵山南站 | 陆屋 | 中型中级坐席 | 49km | 16 | -- |
| 10:15 | 灵山南站 | 陆屋 | 中型中级座席 | 43km | 16 | -- |
| 10:17 | 灵山南站 | 陆屋 | 中型中级坐席 | 49km | 16 | -- |
| 10:20 | 灵山南站 | 陆屋 | 大型高一级坐席 | 47km | 16 | -- |
| 10:26 | 灵山南站 | 陆屋 | 中型中级坐席 | 55km | 16 | -- |
| 10:35 | 灵山南站 | 陆屋 | 中型中级座席 | 47km | 16 | -- |
| 10:44 | 灵山南站 | 陆屋 | 中型中级坐席 | 49km | 16 | -- |
| 10:45 | 灵山南站 | 陆屋 | 中型中级座席 | 43km | 16 | -- |
| 10:53 | 灵山南站 | 陆屋 | 中型中级坐席 | 55km | 16 | -- |
| 11:02 | 灵山南站 | 陆屋 | 中型中级座席 | 47km | 16 | -- |
| 11:11 | 灵山南站 | 陆屋 | 中型中级坐席 | 49km | 16 | -- |
| 11:15 | 灵山南站 | 陆屋 | 中型中级座席 | 43km | 16 | -- |
| 11:20 | 灵山南站 | 陆屋 | 大型高一级坐席 | 47km | 16 | -- |
| 11:29 | 灵山南站 | 陆屋 | 中型中级坐席 | 55km | 16 | -- |
| 11:38 | 灵山南站 | 陆屋 | 中型中级座席 | 47km | 16 | -- |
| 11:45 | 灵山南站 | 陆屋 | 中型中级座席 | 43km | 16 | -- |
| 11:47 | 灵山南站 | 陆屋 | 中型中级坐席 | 49km | 16 | -- |
| 11:50 | 灵山南站 | 陆屋 | 大型高一级坐席 | 47km | 16 | -- |
| 11:56 | 灵山南站 | 陆屋 | 中型中级坐席 | 55km | 16 | -- |
| 12:05 | 灵山南站 | 陆屋 | 中型中级座席 | 47km | 16 | -- |
| 12:14 | 灵山南站 | 陆屋 | 中型中级坐席 | 49km | 16 | -- |
| 12:15 | 灵山南站 | 陆屋 | 中型中级座席 | 43km | 16 | -- |
| 12:20 | 灵山南站 | 陆屋 | 大型高一级坐席 | 47km | 16 | -- |
| 12:23 | 灵山南站 | 陆屋 | 中型中级坐席 | 55km | 16 | -- |
| 12:32 | 灵山南站 | 陆屋 | 中型中级座席 | 47km | 16 | -- |
| 12:41 | 灵山南站 | 陆屋 | 中型中级坐席 | 49km | 16 | -- |
| 12:45 | 灵山南站 | 陆屋 | 中型中级座席 | 43km | 16 | -- |
| 12:50 | 灵山南站 | 陆屋 | 中型中级坐席 | 55km | 16 | -- |
| 12:59 | 灵山南站 | 陆屋 | 中型中级座席 | 47km | 16 | -- |
| 13:08 | 灵山南站 | 陆屋 | 中型中级坐席 | 49km | 16 | -- |
| 13:10 | 灵山南站 | 陆屋 | 中型高一级坐席 | 48km | 15 | -- |
| 13:15 | 灵山南站 | 陆屋 | 中型中级座席 | 43km | 16 | -- |
| 13:17 | 灵山南站 | 陆屋 | 中型中级坐席 | 49km | 16 | -- |
| 13:25 | 灵山南站 | 陆屋 | 中型中级坐席 | 55km | 16 | -- |
| 13:33 | 灵山南站 | 陆屋 | 中型中级座席 | 47km | 16 | -- |
| 13:41 | 灵山南站 | 陆屋 | 中型中级坐席 | 49km | 16 | -- |
| 13:45 | 灵山南站 | 陆屋 | 中型中级座席 | 43km | 16 | -- |
| 13:49 | 灵山南站 | 陆屋 | 中型中级坐席 | 55km | 16 | -- |
| 13:50 | 灵山南站 | 陆屋 | 大型高一级坐席 | 47km | 16 | -- |
| 13:57 | 灵山南站 | 陆屋 | 中型中级座席 | 47km | 16 | -- |
| 14:05 | 灵山南站 | 陆屋 | 中型中级坐席 | 49km | 16 | -- |
| 14:13 | 灵山南站 | 陆屋 | 中型中级坐席 | 49km | 16 | -- |
| 14:15 | 灵山南站 | 陆屋 | 中型中级座席 | 43km | 16 | -- |
| 14:20 | 灵山南站 | 陆屋 | 大型高一级坐席 | 47km | 16 | -- |
| 14:21 | 灵山南站 | 陆屋 | 中型中级坐席 | 55km | 16 | -- |
| 14:29 | 灵山南站 | 陆屋 | 中型中级座席 | 47km | 16 | -- |
| 14:37 | 灵山南站 | 陆屋 | 中型中级坐席 | 49km | 16 | -- |
| 14:45 | 灵山南站 | 陆屋 | 中型中级座席 | 43km | 16 | -- |
| 14:50 | 灵山南站 | 陆屋 | 大型高一级坐席 | 47km | 16 | -- |
| 14:53 | 灵山南站 | 陆屋 | 中型中级坐席 | 55km | 16 | -- |
| 15:01 | 灵山南站 | 陆屋 | 中型中级座席 | 47km | 16 | -- |
| 15:09 | 灵山南站 | 陆屋 | 中型中级坐席 | 49km | 16 | -- |
| 15:15 | 灵山南站 | 陆屋 | 中型中级座席 | 43km | 16 | -- |
| 15:17 | 灵山南站 | 陆屋 | 中型中级坐席 | 49km | 16 | -- |
| 15:20 | 灵山南站 | 陆屋 | 大型高一级坐席 | 47km | 16 | -- |
| 15:25 | 灵山南站 | 陆屋 | 中型中级坐席 | 55km | 16 | -- |
| 15:33 | 灵山南站 | 陆屋 | 中型中级座席 | 47km | 16 | -- |
| 15:41 | 灵山南站 | 陆屋 | 中型中级坐席 | 49km | 16 | -- |
| 15:45 | 灵山南站 | 陆屋 | 中型中级座席 | 43km | 16 | -- |
| 15:49 | 灵山南站 | 陆屋 | 中型中级坐席 | 49km | 16 | -- |
| 15:50 | 灵山南站 | 陆屋 | 大型高一级坐席 | 47km | 16 | -- |
| 15:57 | 灵山南站 | 陆屋 | 中型中级坐席 | 55km | 16 | -- |
| 16:05 | 灵山南站 | 陆屋 | 中型中级座席 | 47km | 16 | -- |
| 16:13 | 灵山南站 | 陆屋 | 中型中级坐席 | 49km | 16 | -- |
| 16:15 | 灵山南站 | 陆屋 | 中型中级座席 | 43km | 16 | -- |
| 16:21 | 灵山南站 | 陆屋 | 中型中级坐席 | 49km | 16 | -- |
| 16:29 | 灵山南站 | 陆屋 | 中型中级坐席 | 55km | 16 | -- |
| 16:37 | 灵山南站 | 陆屋 | 中型中级座席 | 47km | 16 | -- |
| 16:45 | 灵山南站 | 陆屋 | 中型中级座席 | 43km | 16 | -- |
| 16:50 | 灵山南站 | 陆屋 | 大型高一级坐席 | 47km | 16 | -- |
| 16:53 | 灵山南站 | 陆屋 | 中型中级坐席 | 55km | 16 | -- |
| 17:01 | 灵山南站 | 陆屋 | 中型中级坐席 | 55km | 16 | -- |
| 17:09 | 灵山南站 | 陆屋 | 中型中级座席 | 47km | 16 | -- |
| 17:15 | 灵山南站 | 陆屋 | 大型高一级坐席 | 47km | 16 | -- |
| 17:17 | 灵山南站 | 陆屋 | 中型中级坐席 | 49km | 16 | -- |
| 17:33 | 灵山南站 | 陆屋 | 中型中级坐席 | 49km | 16 | -- |
| 17:41 | 灵山南站 | 陆屋 | 中型中级坐席 | 55km | 16 | -- |
| 17:50 | 灵山南站 | 陆屋 | 大型高一级坐席 | 47km | 16 | -- |
| 18:00 | 灵山南站 | 陆屋 | 中型中级座席 | 47km | 16 | -- |
| 19:50 | 灵山南站 | 陆屋 | 大型高一级坐席 | 47km | 20 | -- |
本站汽车时刻表数据仅供参考,请以当地车站公布的信息为准。