灵山到旧州汽车时刻表| 发车时间 | 始发站 | 终点站 | 车型 | 里程 | 价格 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 06:30 | 灵山南站 | 旧州 | 中型中级坐席 | 60km | 20 | -- |
| 06:40 | 灵山南站 | 旧州 | 中型中级座席 | 60km | 20 | -- |
| 06:00 | 灵山南站 | 旧州 | 中型中级座席 | 60km | 20 | -- |
| 7时30分开始开始-17时00分每30分钟发一个班次 | 灵山总站 | 旧州 | -- | -/- | -- | |
| 07:50 | 灵山南站 | 旧州 | 中型中级坐席 | 60km | 20 | -- |
| 07:10 | 灵山南站 | 旧州 | 中型中级座席 | 60km | 20 | -- |
| 08:00 | 灵山南站 | 旧州 | 中型中级座席 | 60km | 20 | -- |
| 08:54 | 灵山南站 | 旧州 | 中型中级坐席 | 60km | 20 | -- |
| 08:36 | 灵山南站 | 旧州 | 中型中级座席 | 60km | 20 | -- |
| 08:27 | 灵山南站 | 旧州 | 中型中级坐席 | 60km | 20 | -- |
| 09:03 | 灵山南站 | 旧州 | 中型中级座席 | 60km | 20 | -- |
| 09:58 | 灵山南站 | 旧州 | 中型中级座席 | 60km | 20 | -- |
| 09:30 | 灵山南站 | 旧州 | 中型中级座席 | 60km | 20 | -- |
| 09:21 | 灵山南站 | 旧州 | 中型中级坐席 | 60km | 20 | -- |
| 09:48 | 灵山南站 | 旧州 | 中型中级坐席 | 60km | 20 | -- |
| 10:35 | 灵山南站 | 旧州 | 中型中级座席 | 60km | 20 | -- |
| 10:53 | 灵山南站 | 旧州 | 中型中级坐席 | 60km | 20 | -- |
| 10:26 | 灵山南站 | 旧州 | 中型中级坐席 | 60km | 20 | -- |
| 11:02 | 灵山南站 | 旧州 | 中型中级座席 | 60km | 20 | -- |
| 11:56 | 灵山南站 | 旧州 | 中型中级坐席 | 60km | 20 | -- |
| 11:38 | 灵山南站 | 旧州 | 中型中级座席 | 60km | 20 | -- |
| 11:29 | 灵山南站 | 旧州 | 中型中级坐席 | 60km | 20 | -- |
| 12:05 | 灵山南站 | 旧州 | 中型中级座席 | 60km | 20 | -- |
| 12:59 | 灵山南站 | 旧州 | 中型中级座席 | 60km | 20 | -- |
| 12:32 | 灵山南站 | 旧州 | 中型中级座席 | 60km | 20 | -- |
| 12:23 | 灵山南站 | 旧州 | 中型中级坐席 | 60km | 20 | -- |
| 12:50 | 灵山南站 | 旧州 | 中型中级坐席 | 60km | 20 | -- |
| 13:33 | 灵山南站 | 旧州 | 中型中级座席 | 60km | 20 | -- |
| 13:57 | 灵山南站 | 旧州 | 中型中级座席 | 60km | 20 | -- |
| 13:49 | 灵山南站 | 旧州 | 中型中级坐席 | 60km | 20 | -- |
| 13:25 | 灵山南站 | 旧州 | 中型中级坐席 | 60km | 20 | -- |
| 14:21 | 灵山南站 | 旧州 | 中型中级坐席 | 60km | 20 | -- |
| 14:53 | 灵山南站 | 旧州 | 中型中级坐席 | 60km | 20 | -- |
| 14:29 | 灵山南站 | 旧州 | 中型中级座席 | 60km | 20 | -- |
| 15:01 | 灵山南站 | 旧州 | 中型中级座席 | 60km | 20 | -- |
| 15:25 | 灵山南站 | 旧州 | 中型中级坐席 | 60km | 20 | -- |
| 15:33 | 灵山南站 | 旧州 | 中型中级座席 | 60km | 20 | -- |
| 15:57 | 灵山南站 | 旧州 | 中型中级坐席 | 60km | 20 | -- |
| 16:05 | 灵山南站 | 旧州 | 中型中级座席 | 60km | 20 | -- |
| 16:29 | 灵山南站 | 旧州 | 中型中级坐席 | 60km | 20 | -- |
| 16:37 | 灵山南站 | 旧州 | 中型中级座席 | 60km | 20 | -- |
| 16:53 | 灵山南站 | 旧州 | 中型中级坐席 | 60km | 20 | -- |
| 17:01 | 灵山南站 | 旧州 | 中型中级坐席 | 60km | 20 | -- |
| 17:09 | 灵山南站 | 旧州 | 中型中级座席 | 60km | 20 | -- |
| 17:41 | 灵山南站 | 旧州 | 中型中级坐席 | 60km | 20 | -- |
| 18:00 | 灵山南站 | 旧州 | 中型中级座席 | 60km | 20 | -- |
本站汽车时刻表数据仅供参考,请以当地车站公布的信息为准。