大新到小山汽车时刻表| 发车时间 | 始发站 | 终点站 | 车型 | 里程 | 价格 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 07:35 | 大新客运总站 | 小山 | -- | -/- | 7 | -- |
| 08:35 | 大新客运总站 | 小山 | -- | -/- | 7 | -- |
| 08:50 | 大新客运总站 | 小山 | -- | -/- | 7 | -- |
| 09:20 | 大新客运总站 | 小山 | -- | -/- | 7 | -- |
| 09:55 | 大新客运总站 | 小山 | -- | -/- | 7 | -- |
| 10:25 | 大新客运总站 | 小山 | -- | -/- | 7 | -- |
| 11:00 | 大新客运总站 | 小山 | -- | -/- | 7 | -- |
| 11:40 | 大新客运总站 | 小山 | -- | -/- | 7 | -- |
| 12:10 | 大新客运总站 | 小山 | -- | -/- | 7 | -- |
| 12:50 | 大新客运总站 | 小山 | -- | -/- | 7 | -- |
| 13:10 | 大新客运总站 | 小山 | -- | -/- | 7 | -- |
| 13:50 | 大新客运总站 | 小山 | -- | -/- | 7 | -- |
| 13:30 | 大新客运总站 | 小山 | -- | -/- | 7 | -- |
| 14:30 | 大新客运总站 | 小山 | -- | -/- | 7 | -- |
| 15:00 | 大新客运总站 | 小山 | -- | -/- | 7 | -- |
| 15:10 | 大新客运总站 | 小山 | -- | -/- | 7 | -- |
| 15:50 | 大新客运总站 | 小山 | -- | -/- | 7 | -- |
| 16:20 | 大新客运总站 | 小山 | -- | -/- | 7 | -- |
| 17:00 | 大新客运总站 | 小山 | -- | -/- | 7 | -- |
| 17:40 | 大新客运总站 | 小山 | -- | -/- | 7 | -- |
本站汽车时刻表数据仅供参考,请以当地车站公布的信息为准。