北海到沙井汽车时刻表| 发车时间 | 始发站 | 终点站 | 车型 | 里程 | 价格 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 08:00 | 北海南珠汽车站 | 沙井 | 空调 | -/- | 200 | -- |
| 08:50 | 北海和信客运 | 沙井 | 快客 | -/- | 200 | -- |
| 18:30 | 北海南珠汽车站 | 沙井 | 空调 | -/- | 200 | -- |
| 18:40 | 北海和信客运 | 沙井 | 快客 | -/- | 200 | -- |
| 20:00 | 北海南珠汽车站 | 沙井 | 空调 | -/- | 200 | -- |
| 20:00 | 北海和信客运 | 沙井 | 快客 | -/- | 200 | -- |
| 20:40 | 北海和信客运 | 沙井 | 快客 | -/- | 200 | -- |
本站汽车时刻表数据仅供参考,请以当地车站公布的信息为准。