琼中到乌石汽车时刻表| 发车时间 | 始发站 | 终点站 | 车型 | 里程 | 价格 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 06:50 | 琼中车站 | 乌石 | 座席普通 | 15km | 4.5 | -- |
| 06:30 | 琼中车站 | 乌石 | 座席普通 | 15km | 4.5 | -- |
| 06:20 | 琼中车站 | 乌石 | 座席普通 | 15km | 4.5 | -- |
| 06:10 | 琼中车站 | 乌石 | 座席中级 | 15km | 4.5 | -- |
| 07:40 | 琼中车站 | 乌石 | 座席普通 | 15km | 4.5 | -- |
| 07:30 | 琼中车站 | 乌石 | 座席普通 | 15km | 4.5 | -- |
| 07:20 | 琼中车站 | 乌石 | 座席普通 | 15km | 4.5 | -- |
| 07:05 | 琼中车站 | 乌石 | 座席普通 | 15km | 4.5 | -- |
| 08:25 | 琼中车站 | 乌石 | 座席普通 | 15km | 4.5 | -- |
| 08:00 | 琼中车站 | 乌石 | 座席普通 | 15km | 4.5 | -- |
| 08:10 | 琼中车站 | 乌石 | 座席中级 | 15km | 4.5 | -- |
| 08:20 | 琼中车站 | 乌石 | 座席普通 | 15km | 4.5 | -- |
| 08:45 | 琼中车站 | 乌石 | 座席普通 | 15km | 4.5 | -- |
| 08:55 | 琼中车站 | 乌石 | 座席普通 | 15km | 4.5 | -- |
| 09:10 | 琼中车站 | 乌石 | 座席普通 | 15km | 4.5 | -- |
| 09:15 | 琼中车站 | 乌石 | 座席普通 | 15km | 4.5 | -- |
| 09:30 | 琼中车站 | 乌石 | 座席普通 | 15km | 4.5 | -- |
| 09:50 | 琼中车站 | 乌石 | 座席普通 | 15km | 4.5 | -- |
| 10:45 | 琼中车站 | 乌石 | 座席普通 | 15km | 4.5 | -- |
| 10:00 | 琼中车站 | 乌石 | 座席普通 | 15km | 4.5 | -- |
| 10:05 | 琼中车站 | 乌石 | 座席普通 | 15km | 4.5 | -- |
| 10:20 | 琼中车站 | 乌石 | 座席普通 | 15km | 4.5 | -- |
| 10:25 | 琼中车站 | 乌石 | 座席普通 | 15km | 4.5 | -- |
| 10:40 | 琼中车站 | 乌石 | 座席普通 | 15km | 4.5 | -- |
| 10:50 | 琼中车站 | 乌石 | 座席普通 | 15km | 4.5 | -- |
| 11:00 | 琼中车站 | 乌石 | 座席普通 | 15km | 4.5 | -- |
| 11:05 | 琼中车站 | 乌石 | 座席普通 | 15km | 4.5 | -- |
| 11:20 | 琼中车站 | 乌石 | 座席普通 | 15km | 4.5 | -- |
| 11:25 | 琼中车站 | 乌石 | 座席普通 | 15km | 4.5 | -- |
| 11:40 | 琼中车站 | 乌石 | 座席普通 | 15km | 4.5 | -- |
| 11:50 | 琼中车站 | 乌石 | 座席中级 | 15km | 4.5 | -- |
| 11:55 | 琼中车站 | 乌石 | 座席普通 | 15km | 4.5 | -- |
| 12:00 | 琼中车站 | 乌石 | 座席普通 | 15km | 4.5 | -- |
| 12:05 | 琼中车站 | 乌石 | 座席普通 | 15km | 4.5 | -- |
| 12:20 | 琼中车站 | 乌石 | 座席普通 | 15km | 4.5 | -- |
| 12:30 | 琼中车站 | 乌石 | 座席普通 | 15km | 4.5 | -- |
| 12:40 | 琼中车站 | 乌石 | 座席普通 | 15km | 4.5 | -- |
| 12:45 | 琼中车站 | 乌石 | 座席普通 | 15km | 4.5 | -- |
| 12:50 | 琼中车站 | 乌石 | 座席中级 | 15km | 4.5 | -- |
| 13:05 | 琼中车站 | 乌石 | 座席普通 | 15km | 4.5 | -- |
| 13:20 | 琼中车站 | 乌石 | 座席普通 | 15km | 4.5 | -- |
| 13:30 | 琼中车站 | 乌石 | 座席普通 | 15km | 4.5 | -- |
| 13:40 | 琼中车站 | 乌石 | 座席普通 | 15km | 4.5 | -- |
| 13:50 | 琼中车站 | 乌石 | 座席普通 | 15km | 4.5 | -- |
| 14:00 | 琼中车站 | 乌石 | 座席普通 | 15km | 4.5 | -- |
| 14:05 | 琼中车站 | 乌石 | 座席普通 | 15km | 4.5 | -- |
| 14:15 | 琼中车站 | 乌石 | 座席普通 | 15km | 4.5 | -- |
| 14:20 | 琼中车站 | 乌石 | 座席普通 | 15km | 4.5 | -- |
| 14:40 | 琼中车站 | 乌石 | 座席普通 | 15km | 4.5 | -- |
| 14:45 | 琼中车站 | 乌石 | 座席普通 | 15km | 4.5 | -- |
| 14:55 | 琼中车站 | 乌石 | 座席中级 | 15km | 4.5 | -- |
| 15:10 | 琼中车站 | 乌石 | 座席普通 | 15km | 4.5 | -- |
| 15:20 | 琼中车站 | 乌石 | 座席普通 | 15km | 4.5 | -- |
| 15:15 | 琼中车站 | 乌石 | 座席普通 | 15km | 4.5 | -- |
| 15:55 | 琼中车站 | 乌石 | 座席普通 | 15km | 4.5 | -- |
| 15:40 | 琼中车站 | 乌石 | 座席普通 | 15km | 4.5 | -- |
| 15:35 | 琼中车站 | 乌石 | 座席普通 | 15km | 4.5 | -- |
| 16:55 | 琼中车站 | 乌石 | 座席普通 | 15km | 4.5 | -- |
| 16:45 | 琼中车站 | 乌石 | 座席普通 | 15km | 4.5 | -- |
| 16:40 | 琼中车站 | 乌石 | 座席普通 | 15km | 4.5 | -- |
| 16:25 | 琼中车站 | 乌石 | 座席普通 | 15km | 4.5 | -- |
| 16:20 | 琼中车站 | 乌石 | 座席普通 | 15km | 4.5 | -- |
| 16:10 | 琼中车站 | 乌石 | 座席普通 | 15km | 4.5 | -- |
| 16:00 | 琼中车站 | 乌石 | 座席普通 | 15km | 4.5 | -- |
| 17:30 | 琼中车站 | 乌石 | 座席普通 | 15km | 4.5 | -- |
| 17:10 | 琼中车站 | 乌石 | 座席普通 | 15km | 4.5 | -- |
| 17:00 | 琼中车站 | 乌石 | 座席普通 | 15km | 4.5 | -- |
| 18:00 | 琼中车站 | 乌石 | 座席普通 | 15km | 4.5 | -- |
本站汽车时刻表数据仅供参考,请以当地车站公布的信息为准。