滦县到新寨汽车时刻表| 发车时间 | 始发站 | 终点站 | 车型 | 里程 | 价格 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 05:45 | 唐山滦县汽车客运站 | 新寨 | 普通 | 41km | 11 | -- |
| 05:30 | 唐山滦县汽车客运站 | 新寨 | 普通 | 79km | 24 | -- |
| 06:00 | 唐山滦县汽车客运站 | 新寨 | 普通 | 79km | 27 | -- |
| 06:05 | 唐山滦县汽车客运站 | 新寨 | 普通 | 41km | 11 | -- |
| 06:30 | 唐山滦县汽车客运站 | 新寨 | 普通 | 41km | 11 | -- |
| 06:50 | 唐山滦县汽车客运站 | 新寨 | 普通 | 79km | 27 | -- |
| 07:00 | 唐山滦县汽车客运站 | 新寨 | 普通 | 41km | 11 | -- |
| 07:10 | 唐山滦县汽车客运站 | 新寨 | 普通 | 41km | 11 | -- |
| 07:30 | 唐山滦县汽车客运站 | 新寨 | 普通 | 41km | 11 | -- |
| 08:30 | 唐山滦县汽车客运站 | 新寨 | 普通 | 41km | 11 | -- |
| 08:40 | 唐山滦县汽车客运站 | 新寨 | 普通 | 79km | 28 | -- |
| 08:50 | 唐山滦县汽车客运站 | 新寨 | 普通 | 41km | 11 | -- |
| 09:40 | 唐山滦县汽车客运站 | 新寨 | 普通 | 41km | 11 | -- |
| 10:40 | 唐山滦县汽车客运站 | 新寨 | 普通 | 41km | 11 | -- |
| 10:10 | 唐山滦县汽车客运站 | 新寨 | 普通 | 41km | 11 | -- |
| 10:30 | 唐山滦县汽车客运站 | 新寨 | 普通 | 79km | 24 | -- |
| 11:00 | 唐山滦县汽车客运站 | 新寨 | 普通 | 41km | 11 | -- |
| 11:50 | 唐山滦县汽车客运站 | 新寨 | 普通 | 41km | 11 | -- |
| 12:10 | 唐山滦县汽车客运站 | 新寨 | 普通 | 41km | 11 | -- |
| 12:30 | 唐山滦县汽车客运站 | 新寨 | 普通 | 41km | 11 | -- |
| 12:40 | 唐山滦县汽车客运站 | 新寨 | 普通 | 79km | 24 | -- |
| 13:30 | 唐山滦县汽车客运站 | 新寨 | 普通 | 41km | 11 | -- |
| 13:50 | 唐山滦县汽车客运站 | 新寨 | 普通 | 79km | 24 | -- |
| 13:00 | 唐山滦县汽车客运站 | 新寨 | 普通 | 41km | 11 | -- |
| 14:00 | 唐山滦县汽车客运站 | 新寨 | 普通 | 41km | 11 | -- |
| 14:20 | 唐山滦县汽车客运站 | 新寨 | 普通 | 55km | 24 | -- |
| 14:40 | 唐山滦县汽车客运站 | 新寨 | 普通 | 41km | 11 | -- |
| 15:20 | 唐山滦县汽车客运站 | 新寨 | 普通 | 79km | 21 | -- |
| 15:40 | 唐山滦县汽车客运站 | 新寨 | 普通 | 41km | 11 | -- |
| 17:20 | 唐山滦县汽车客运站 | 新寨 | 普通 | 27km | 24 | -- |
| 17:40 | 唐山滦县汽车客运站 | 新寨 | 普通 | 41km | 11 | -- |
本站汽车时刻表数据仅供参考,请以当地车站公布的信息为准。