衡水到南宫汽车时刻表| 发车时间 | 始发站 | 终点站 | 车型 | 里程 | 价格 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 05:30 | 衡水市汽车南站 | 南宫 | 中型普通 | -/- | 15 | -- |
| 06:00 | 衡水市汽车南站 | 南宫 | 中型普通 | -/- | 15 | -- |
| 06:40 | 衡水市汽车南站 | 南宫 | 中型普通 | -/- | 15 | -- |
| 06:00-18:00每10-20分钟一班次 | 衡水汽车总站 | 南宫 | -- | 95km | 2 | -- |
| 07:15 | 衡水市汽车南站 | 南宫 | 中型普通 | -/- | 15 | -- |
| 07:45 | 衡水市汽车南站 | 南宫 | 中型普通 | -/- | 15 | -- |
| 08:20 | 衡水市汽车南站 | 南宫 | 中型普通 | -/- | 15 | -- |
| 08:40 | 衡水市汽车南站 | 南宫 | 中型普通 | -/- | 15 | -- |
| 09:20 | 衡水市汽车南站 | 南宫 | 中型普通 | -/- | 15 | -- |
| 09:40 | 衡水市汽车南站 | 南宫 | 中型普通 | -/- | 15 | -- |
| 10:50 | 衡水市汽车南站 | 南宫 | 中型普通 | -/- | 15 | -- |
| 10:40 | 衡水市汽车南站 | 南宫 | 中型普通 | -/- | 15 | -- |
| 10:30 | 衡水市汽车南站 | 南宫 | 中型普通 | -/- | 15 | -- |
| 10:10 | 衡水市汽车南站 | 南宫 | 中型普通 | -/- | 15 | -- |
| 10:00 | 衡水市汽车南站 | 南宫 | 中型普通 | -/- | 15 | -- |
| 10:20 | 衡水市汽车南站 | 南宫 | 中型普通 | -/- | 15 | -- |
| 11:50 | 衡水市汽车南站 | 南宫 | 中型普通 | -/- | 15 | -- |
| 11:40 | 衡水市汽车南站 | 南宫 | 中型普通 | -/- | 15 | -- |
| 11:30 | 衡水市汽车南站 | 南宫 | 中型普通 | -/- | 15 | -- |
| 11:20 | 衡水市汽车南站 | 南宫 | 中型普通 | -/- | 15 | -- |
| 11:10 | 衡水市汽车南站 | 南宫 | 中型普通 | -/- | 15 | -- |
| 11:00 | 衡水市汽车南站 | 南宫 | 中型普通 | -/- | 15 | -- |
| 12:00 | 衡水市汽车南站 | 南宫 | 中型普通 | -/- | 15 | -- |
| 12:14 | 衡水市汽车南站 | 南宫 | 中型普通 | -/- | 15 | -- |
| 12:28 | 衡水市汽车南站 | 南宫 | 中型普通 | -/- | 15 | -- |
| 12:42 | 衡水市汽车南站 | 南宫 | 中型普通 | -/- | 15 | -- |
| 12:56 | 衡水市汽车南站 | 南宫 | 中型普通 | -/- | 15 | -- |
| 13:10 | 衡水市汽车南站 | 南宫 | 中型普通 | -/- | 15 | -- |
| 13:58 | 衡水市汽车南站 | 南宫 | 中型普通 | -/- | 15 | -- |
| 13:46 | 衡水市汽车南站 | 南宫 | 中型普通 | -/- | 15 | -- |
| 13:24 | 衡水市汽车南站 | 南宫 | 中型普通 | -/- | 15 | -- |
| 13:34 | 衡水市汽车南站 | 南宫 | 中型普通 | -/- | 15 | -- |
| 14:10 | 衡水市汽车南站 | 南宫 | 中型普通 | -/- | 15 | -- |
| 14:22 | 衡水市汽车南站 | 南宫 | 中型普通 | -/- | 15 | -- |
| 14:46 | 衡水市汽车南站 | 南宫 | 中型普通 | -/- | 15 | -- |
| 14:58 | 衡水市汽车南站 | 南宫 | 中型普通 | -/- | 15 | -- |
| 15:10 | 衡水市汽车南站 | 南宫 | 中型普通 | -/- | 15 | -- |
| 15:20 | 衡水市汽车南站 | 南宫 | 中型普通 | -/- | 15 | -- |
| 15:30 | 衡水市汽车南站 | 南宫 | 中型普通 | -/- | 15 | -- |
| 15:40 | 衡水市汽车南站 | 南宫 | 中型普通 | -/- | 15 | -- |
| 15:50 | 衡水市汽车南站 | 南宫 | 中型普通 | -/- | 15 | -- |
| 16:10 | 衡水市汽车南站 | 南宫 | 中型普通 | -/- | 15 | -- |
| 16:50 | 衡水市汽车南站 | 南宫 | 中型普通 | -/- | 15 | -- |
| 16:40 | 衡水市汽车南站 | 南宫 | 中型普通 | -/- | 15 | -- |
| 16:30 | 衡水市汽车南站 | 南宫 | 中型普通 | -/- | 15 | -- |
| 16:20 | 衡水市汽车南站 | 南宫 | 中型普通 | -/- | 15 | -- |
| 16:00 | 衡水市汽车南站 | 南宫 | 中型普通 | -/- | 15 | -- |
| 17:00 | 衡水市汽车南站 | 南宫 | 中型普通 | -/- | 15 | -- |
| 17:10 | 衡水市汽车南站 | 南宫 | 中型普通 | -/- | 15 | -- |
| 17:20 | 衡水市汽车南站 | 南宫 | 中型普通 | -/- | 15 | -- |
| 17:30 | 衡水市汽车南站 | 南宫 | 中型普通 | -/- | 15 | -- |
| 17:40 | 衡水市汽车南站 | 南宫 | 中型普通 | -/- | 15 | -- |
| 17:50 | 衡水市汽车南站 | 南宫 | 中型普通 | -/- | 15 | -- |
| 18:00 | 衡水市汽车南站 | 南宫 | 中型普通 | -/- | 15 | -- |
| 18:10 | 衡水市汽车南站 | 南宫 | 中型普通 | -/- | 15 | -- |
本站汽车时刻表数据仅供参考,请以当地车站公布的信息为准。