嵊州到独秀山口汽车时刻表| 发车时间 | 始发站 | 终点站 | 车型 | 里程 | 价格 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 06:20 | 嵊州客运西站 | 独秀山口 | 普通 | -/- | 3.5 | -- |
| 06:00 | 嵊州客运西站 | 独秀山口 | 普通 | -/- | 3.5 | -- |
| 06:50 | 嵊州客运西站 | 独秀山口 | 普通 | -/- | 3.5 | -- |
| 06:30 | 嵊州客运西站 | 独秀山口 | 普通 | -/- | 3.5 | -- |
| 06:40 | 嵊州客运西站 | 独秀山口 | 普通 | -/- | 3.5 | -- |
| 07:00 | 嵊州客运西站 | 独秀山口 | 普通 | -/- | 3.5 | -- |
| 07:10 | 嵊州客运西站 | 独秀山口 | 普通 | -/- | 3.5 | -- |
| 07:25 | 嵊州客运西站 | 独秀山口 | 普通 | -/- | 3.5 | -- |
| 07:30 | 嵊州客运西站 | 独秀山口 | 普通 | -/- | 3.5 | -- |
| 07:40 | 嵊州客运西站 | 独秀山口 | 普通 | -/- | 3.5 | -- |
| 07:58 | 嵊州客运西站 | 独秀山口 | 普通 | -/- | 3.5 | -- |
| 08:05 | 嵊州客运西站 | 独秀山口 | 普通 | -/- | 3.5 | -- |
| 08:20 | 嵊州客运西站 | 独秀山口 | 普通 | -/- | 3.5 | -- |
| 08:30 | 嵊州客运西站 | 独秀山口 | 普通 | -/- | 3.5 | -- |
| 08:45 | 嵊州客运西站 | 独秀山口 | 普通 | -/- | 3.5 | -- |
| 08:00 | 嵊州客运西站 | 独秀山口 | 普通 | -/- | 3.5 | -- |
| 09:15 | 嵊州客运西站 | 独秀山口 | 普通 | -/- | 3.5 | -- |
| 09:45 | 嵊州客运西站 | 独秀山口 | 普通 | -/- | 3.5 | -- |
| 09:35 | 嵊州客运西站 | 独秀山口 | 普通 | -/- | 3.5 | -- |
| 09:05 | 嵊州客运西站 | 独秀山口 | 普通 | -/- | 3.5 | -- |
| 10:10 | 嵊州客运西站 | 独秀山口 | 普通 | -/- | 3.5 | -- |
| 10:20 | 嵊州客运西站 | 独秀山口 | 普通 | -/- | 3.5 | -- |
| 10:40 | 嵊州客运西站 | 独秀山口 | 普通 | -/- | 3.5 | -- |
| 10:55 | 嵊州客运西站 | 独秀山口 | 普通 | -/- | 3.5 | -- |
| 11:15 | 嵊州客运西站 | 独秀山口 | 普通 | -/- | 3.5 | -- |
| 11:30 | 嵊州客运西站 | 独秀山口 | 普通 | -/- | 3.5 | -- |
| 11:35 | 嵊州客运西站 | 独秀山口 | 普通 | -/- | 3.5 | -- |
| 11:55 | 嵊州客运西站 | 独秀山口 | 普通 | -/- | 3.5 | -- |
| 12:35 | 嵊州客运西站 | 独秀山口 | 普通 | -/- | 3.5 | -- |
| 12:50 | 嵊州客运西站 | 独秀山口 | 普通 | -/- | 3.5 | -- |
| 12:05 | 嵊州客运西站 | 独秀山口 | 普通 | -/- | 3.5 | -- |
| 13:15 | 嵊州客运西站 | 独秀山口 | 普通 | -/- | 3.5 | -- |
| 13:00 | 嵊州客运西站 | 独秀山口 | 普通 | -/- | 3.5 | -- |
| 13:50 | 嵊州客运西站 | 独秀山口 | 普通 | -/- | 3.5 | -- |
| 13:25 | 嵊州客运西站 | 独秀山口 | 普通 | -/- | 3.5 | -- |
| 13:40 | 嵊州客运西站 | 独秀山口 | 普通 | -/- | 3.5 | -- |
| 14:00 | 嵊州客运西站 | 独秀山口 | 普通 | -/- | 3.5 | -- |
| 14:50 | 嵊州客运西站 | 独秀山口 | 普通 | -/- | 3.5 | -- |
| 14:40 | 嵊州客运西站 | 独秀山口 | 普通 | -/- | 3.5 | -- |
| 14:20 | 嵊州客运西站 | 独秀山口 | 普通 | -/- | 3.5 | -- |
| 14:05 | 嵊州客运西站 | 独秀山口 | 普通 | -/- | 3.5 | -- |
| 14:15 | 嵊州客运西站 | 独秀山口 | 普通 | -/- | 3.5 | -- |
| 14:25 | 嵊州客运西站 | 独秀山口 | 普通 | -/- | 3.5 | -- |
| 15:10 | 嵊州客运西站 | 独秀山口 | 普通 | -/- | 3.5 | -- |
| 15:20 | 嵊州客运西站 | 独秀山口 | 普通 | -/- | 3.5 | -- |
| 15:25 | 嵊州客运西站 | 独秀山口 | 普通 | -/- | 3.5 | -- |
| 15:40 | 嵊州客运西站 | 独秀山口 | 普通 | -/- | 3.5 | -- |
| 15:45 | 嵊州客运西站 | 独秀山口 | 普通 | -/- | 3.5 | -- |
| 15:00 | 嵊州客运西站 | 独秀山口 | 普通 | -/- | 3.5 | -- |
| 16:00 | 嵊州客运西站 | 独秀山口 | 普通 | -/- | 3.5 | -- |
| 16:10 | 嵊州客运西站 | 独秀山口 | 普通 | -/- | 3.5 | -- |
| 16:20 | 嵊州客运西站 | 独秀山口 | 普通 | -/- | 3.5 | -- |
| 16:35 | 嵊州客运西站 | 独秀山口 | 普通 | -/- | 3.5 | -- |
| 16:45 | 嵊州客运西站 | 独秀山口 | 普通 | -/- | 3.5 | -- |
| 17:00 | 嵊州客运西站 | 独秀山口 | 普通 | -/- | 3.5 | -- |
| 17:10 | 嵊州客运西站 | 独秀山口 | 普通 | -/- | 3.5 | -- |
| 06:20 | 嵊州客运西站 | 独秀山口 | 普通 | -/- | 3.5 | -- |
| 06:00 | 嵊州客运西站 | 独秀山口 | 普通 | -/- | 3.5 | -- |
| 06:50 | 嵊州客运西站 | 独秀山口 | 普通 | -/- | 3.5 | -- |
| 06:30 | 嵊州客运西站 | 独秀山口 | 普通 | -/- | 3.5 | -- |
| 06:40 | 嵊州客运西站 | 独秀山口 | 普通 | -/- | 3.5 | -- |
| 07:00 | 嵊州客运西站 | 独秀山口 | 普通 | -/- | 3.5 | -- |
| 07:10 | 嵊州客运西站 | 独秀山口 | 普通 | -/- | 3.5 | -- |
| 07:25 | 嵊州客运西站 | 独秀山口 | 普通 | -/- | 3.5 | -- |
| 07:30 | 嵊州客运西站 | 独秀山口 | 普通 | -/- | 3.5 | -- |
| 07:40 | 嵊州客运西站 | 独秀山口 | 普通 | -/- | 3.5 | -- |
| 07:58 | 嵊州客运西站 | 独秀山口 | 普通 | -/- | 3.5 | -- |
| 08:05 | 嵊州客运西站 | 独秀山口 | 普通 | -/- | 3.5 | -- |
| 08:20 | 嵊州客运西站 | 独秀山口 | 普通 | -/- | 3.5 | -- |
| 08:30 | 嵊州客运西站 | 独秀山口 | 普通 | -/- | 3.5 | -- |
| 08:45 | 嵊州客运西站 | 独秀山口 | 普通 | -/- | 3.5 | -- |
| 08:00 | 嵊州客运西站 | 独秀山口 | 普通 | -/- | 3.5 | -- |
| 09:15 | 嵊州客运西站 | 独秀山口 | 普通 | -/- | 3.5 | -- |
| 09:45 | 嵊州客运西站 | 独秀山口 | 普通 | -/- | 3.5 | -- |
| 09:35 | 嵊州客运西站 | 独秀山口 | 普通 | -/- | 3.5 | -- |
| 09:05 | 嵊州客运西站 | 独秀山口 | 普通 | -/- | 3.5 | -- |
| 10:10 | 嵊州客运西站 | 独秀山口 | 普通 | -/- | 3.5 | -- |
| 10:20 | 嵊州客运西站 | 独秀山口 | 普通 | -/- | 3.5 | -- |
| 10:40 | 嵊州客运西站 | 独秀山口 | 普通 | -/- | 3.5 | -- |
| 10:55 | 嵊州客运西站 | 独秀山口 | 普通 | -/- | 3.5 | -- |
| 11:15 | 嵊州客运西站 | 独秀山口 | 普通 | -/- | 3.5 | -- |
| 11:30 | 嵊州客运西站 | 独秀山口 | 普通 | -/- | 3.5 | -- |
| 11:35 | 嵊州客运西站 | 独秀山口 | 普通 | -/- | 3.5 | -- |
| 11:55 | 嵊州客运西站 | 独秀山口 | 普通 | -/- | 3.5 | -- |
| 12:35 | 嵊州客运西站 | 独秀山口 | 普通 | -/- | 3.5 | -- |
| 12:50 | 嵊州客运西站 | 独秀山口 | 普通 | -/- | 3.5 | -- |
| 12:05 | 嵊州客运西站 | 独秀山口 | 普通 | -/- | 3.5 | -- |
| 13:15 | 嵊州客运西站 | 独秀山口 | 普通 | -/- | 3.5 | -- |
| 13:00 | 嵊州客运西站 | 独秀山口 | 普通 | -/- | 3.5 | -- |
| 13:50 | 嵊州客运西站 | 独秀山口 | 普通 | -/- | 3.5 | -- |
| 13:25 | 嵊州客运西站 | 独秀山口 | 普通 | -/- | 3.5 | -- |
| 13:40 | 嵊州客运西站 | 独秀山口 | 普通 | -/- | 3.5 | -- |
| 14:00 | 嵊州客运西站 | 独秀山口 | 普通 | -/- | 3.5 | -- |
| 14:50 | 嵊州客运西站 | 独秀山口 | 普通 | -/- | 3.5 | -- |
| 14:40 | 嵊州客运西站 | 独秀山口 | 普通 | -/- | 3.5 | -- |
| 14:20 | 嵊州客运西站 | 独秀山口 | 普通 | -/- | 3.5 | -- |
| 14:05 | 嵊州客运西站 | 独秀山口 | 普通 | -/- | 3.5 | -- |
| 14:15 | 嵊州客运西站 | 独秀山口 | 普通 | -/- | 3.5 | -- |
| 14:25 | 嵊州客运西站 | 独秀山口 | 普通 | -/- | 3.5 | -- |
| 15:10 | 嵊州客运西站 | 独秀山口 | 普通 | -/- | 3.5 | -- |
| 15:20 | 嵊州客运西站 | 独秀山口 | 普通 | -/- | 3.5 | -- |
| 15:25 | 嵊州客运西站 | 独秀山口 | 普通 | -/- | 3.5 | -- |
| 15:40 | 嵊州客运西站 | 独秀山口 | 普通 | -/- | 3.5 | -- |
| 15:45 | 嵊州客运西站 | 独秀山口 | 普通 | -/- | 3.5 | -- |
| 15:00 | 嵊州客运西站 | 独秀山口 | 普通 | -/- | 3.5 | -- |
| 16:00 | 嵊州客运西站 | 独秀山口 | 普通 | -/- | 3.5 | -- |
| 16:10 | 嵊州客运西站 | 独秀山口 | 普通 | -/- | 3.5 | -- |
| 16:20 | 嵊州客运西站 | 独秀山口 | 普通 | -/- | 3.5 | -- |
| 16:35 | 嵊州客运西站 | 独秀山口 | 普通 | -/- | 3.5 | -- |
| 16:45 | 嵊州客运西站 | 独秀山口 | 普通 | -/- | 3.5 | -- |
| 17:00 | 嵊州客运西站 | 独秀山口 | 普通 | -/- | 3.5 | -- |
| 17:10 | 嵊州客运西站 | 独秀山口 | 普通 | -/- | 3.5 | -- |
本站汽车时刻表数据仅供参考,请以当地车站公布的信息为准。