沧州到玉皇崔汽车时刻表| 发车时间 | 始发站 | 终点站 | 车型 | 里程 | 价格 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 07:20 | 沧州东站 | 玉皇崔 | 中型普通 | -/- | 18 | -- |
| 07:20 | 沧州西站 | 玉皇崔 | 普通 | 70km | 18 | -- |
| 08:30 | 沧州东站 | 玉皇崔 | 中型普通 | -/- | 21 | -- |
| 08:30 | 沧州西站 | 玉皇崔 | 普通 | 70km | 21 | -- |
| 09:40 | 沧州东站 | 玉皇崔 | 中型普通 | -/- | 21 | -- |
| 10:30 | 沧州东站 | 玉皇崔 | 中型普通 | -/- | 21 | -- |
| 11:15 | 沧州西站 | 玉皇崔 | 普通 | 70km | 18 | -- |
| 11:15 | 沧州东站 | 玉皇崔 | 中型普通 | -/- | 18 | -- |
| 12:01 | 沧州西站 | 玉皇崔 | 普通 | 70km | 18 | -- |
| 12:31 | 沧州西站 | 玉皇崔 | 普通 | 70km | 18 | -- |
| 12:01 | 沧州东站 | 玉皇崔 | 中型普通 | -/- | 18 | -- |
| 12:31 | 沧州东站 | 玉皇崔 | 中型普通 | -/- | 18 | -- |
| 12:40 | 沧州东站 | 玉皇崔 | 中型普通 | -/- | 21 | -- |
| 13:20 | 沧州西站 | 玉皇崔 | 普通 | 70km | 21 | -- |
| 13:11 | 沧州东站 | 玉皇崔 | 中型普通 | -/- | 18 | -- |
| 13:20 | 沧州东站 | 玉皇崔 | 中型普通 | -/- | 21 | -- |
| 13:51 | 沧州东站 | 玉皇崔 | 中型普通 | -/- | 18 | -- |
| 13:51 | 沧州西站 | 玉皇崔 | 普通 | 70km | 18 | -- |
| 13:11 | 沧州西站 | 玉皇崔 | 普通 | 70km | 18 | -- |
| 14:10 | 沧州东站 | 玉皇崔 | 中型普通 | -/- | 18 | -- |
| 14:30 | 沧州东站 | 玉皇崔 | 中型普通 | -/- | 21 | -- |
| 14:10 | 沧州西站 | 玉皇崔 | 普通 | 70km | 18 | -- |
| 15:30 | 沧州东站 | 玉皇崔 | 中型普通 | -/- | 18 | -- |
| 15:01 | 沧州东站 | 玉皇崔 | 中型普通 | -/- | 18 | -- |
| 15:10 | 沧州东站 | 玉皇崔 | 中型普通 | -/- | 21 | -- |
| 15:40 | 沧州西站 | 玉皇崔 | 普通 | 70km | 21 | -- |
| 15:30 | 沧州西站 | 玉皇崔 | 普通 | 70km | 18 | -- |
| 15:01 | 沧州西站 | 玉皇崔 | 普通 | 70km | 18 | -- |
| 15:40 | 沧州东站 | 玉皇崔 | 中型普通 | -/- | 21 | -- |
| 16:20 | 沧州东站 | 玉皇崔 | 中型普通 | -/- | 18 | -- |
| 16:20 | 沧州西站 | 玉皇崔 | 普通 | 70km | 18 | -- |
| 17:10 | 沧州东站 | 玉皇崔 | 中型普通 | -/- | 18 | -- |
| 17:10 | 沧州西站 | 玉皇崔 | 普通 | 70km | 18 | -- |
本站汽车时刻表数据仅供参考,请以当地车站公布的信息为准。