沧州到盐山汽车时刻表| 发车时间 | 始发站 | 终点站 | 车型 | 里程 | 价格 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 05:55 | 沧州东站 | 盐山 | 中型普通 | -/- | 1 | -- |
| 06:15 | 沧州东站 | 盐山 | 中型普通 | -/- | 1 | -- |
| 06:35 | 沧州东站 | 盐山 | 中型普通 | -/- | 1 | -- |
| 06:55 | 沧州东站 | 盐山 | 中型普通 | -/- | 1 | -- |
| 07:58 | 沧州东站 | 盐山 | 中型普通 | -/- | 1 | -- |
| 07:25 | 沧州东站 | 盐山 | 中型普通 | -/- | 1 | -- |
| 07:27 | 沧州东站 | 盐山 | 中型普通 | -/- | 1 | -- |
| 07:36 | 沧州东站 | 盐山 | 中型普通 | -/- | 1 | -- |
| 07:38 | 沧州东站 | 盐山 | 中型普通 | -/- | 1 | -- |
| 07:47 | 沧州东站 | 盐山 | 中型普通 | -/- | 1 | -- |
| 07:51 | 沧州东站 | 盐山 | 中型普通 | -/- | 1 | -- |
| 07:10 | 沧州东站 | 盐山 | 中型普通 | -/- | 1 | -- |
| 07:15 | 沧州东站 | 盐山 | 中型普通 | -/- | 1 | -- |
| 08:18 | 沧州东站 | 盐山 | 中型普通 | -/- | 1 | -- |
| 08:24 | 沧州东站 | 盐山 | 中型普通 | -/- | 1 | -- |
| 08:30 | 沧州东站 | 盐山 | 中型普通 | -/- | 1 | -- |
| 08:31 | 沧州东站 | 盐山 | 中型普通 | -/- | 1 | -- |
| 08:36 | 沧州东站 | 盐山 | 中型普通 | -/- | 1 | -- |
| 08:45 | 沧州东站 | 盐山 | 中型普通 | -/- | 1 | -- |
| 08:47 | 沧州东站 | 盐山 | 中型普通 | -/- | 1 | -- |
| 08:58 | 沧州东站 | 盐山 | 中型普通 | -/- | 1 | -- |
| 08:05 | 沧州东站 | 盐山 | 中型普通 | -/- | 1 | -- |
| 08:10 | 沧州东站 | 盐山 | 中型普通 | -/- | 1 | -- |
| 09:18 | 沧州东站 | 盐山 | 中型普通 | -/- | 1 | -- |
| 09:20 | 沧州东站 | 盐山 | 中型普通 | -/- | 1 | -- |
| 09:28 | 沧州东站 | 盐山 | 中型普通 | -/- | 1 | -- |
| 09:08 | 沧州东站 | 盐山 | 中型普通 | -/- | 1 | -- |
| 09:09 | 沧州东站 | 盐山 | 中型普通 | -/- | 1 | -- |
| 09:10 | 沧州东站 | 盐山 | 中型普通 | -/- | 1 | -- |
| 09:40 | 沧州东站 | 盐山 | 中型普通 | -/- | 1 | -- |
| 09:42 | 沧州东站 | 盐山 | 中型普通 | -/- | 1 | -- |
| 09:38 | 沧州东站 | 盐山 | 中型普通 | -/- | 1 | -- |
| 09:51 | 沧州东站 | 盐山 | 中型普通 | -/- | 1 | -- |
| 09:53 | 沧州东站 | 盐山 | 中型普通 | -/- | 1 | -- |
| 09:30 | 沧州东站 | 盐山 | 中型普通 | -/- | 1 | -- |
| 09:31 | 沧州东站 | 盐山 | 中型普通 | -/- | 1 | -- |
| 09:50 | 沧州东站 | 盐山 | 中型普通 | -/- | 1 | -- |
| 10:05 | 沧州东站 | 盐山 | 中型普通 | -/- | 1 | -- |
| 10:50 | 沧州东站 | 盐山 | 中型普通 | -/- | 1 | -- |
| 10:55 | 沧州东站 | 盐山 | 中型普通 | -/- | 1 | -- |
| 10:31 | 沧州东站 | 盐山 | 中型普通 | -/- | 1 | -- |
| 10:43 | 沧州东站 | 盐山 | 中型普通 | -/- | 1 | -- |
| 10:45 | 沧州东站 | 盐山 | 中型普通 | -/- | 1 | -- |
| 10:30 | 沧州东站 | 盐山 | 中型普通 | -/- | 1 | -- |
| 10:15 | 沧州东站 | 盐山 | 中型普通 | -/- | 1 | -- |
| 10:18 | 沧州东站 | 盐山 | 中型普通 | -/- | 1 | -- |
| 11:06 | 沧州东站 | 盐山 | 中型普通 | -/- | 1 | -- |
| 11:18 | 沧州东站 | 盐山 | 中型普通 | -/- | 1 | -- |
| 11:31 | 沧州东站 | 盐山 | 中型普通 | -/- | 1 | -- |
| 11:43 | 沧州东站 | 盐山 | 中型普通 | -/- | 1 | -- |
| 11:54 | 沧州东站 | 盐山 | 中型普通 | -/- | 1 | -- |
| 12:49 | 沧州东站 | 盐山 | 中型普通 | -/- | 1 | -- |
| 12:16 | 沧州东站 | 盐山 | 中型普通 | -/- | 1 | -- |
| 12:27 | 沧州东站 | 盐山 | 中型普通 | -/- | 1 | -- |
| 12:38 | 沧州东站 | 盐山 | 中型普通 | -/- | 1 | -- |
| 12:05 | 沧州东站 | 盐山 | 中型普通 | -/- | 1 | -- |
| 12:51 | 沧州东站 | 盐山 | 中型普通 | -/- | 1 | -- |
| 12:59 | 沧州东站 | 盐山 | 中型普通 | -/- | 1 | -- |
| 13:05 | 沧州东站 | 盐山 | 中型普通 | -/- | 1 | -- |
| 13:11 | 沧州东站 | 盐山 | 中型普通 | -/- | 1 | -- |
| 13:15 | 沧州东站 | 盐山 | 中型普通 | -/- | 1 | -- |
| 13:17 | 沧州东站 | 盐山 | 中型普通 | -/- | 1 | -- |
| 13:24 | 沧州东站 | 盐山 | 中型普通 | -/- | 1 | -- |
| 13:30 | 沧州东站 | 盐山 | 中型普通 | -/- | 1 | -- |
| 13:36 | 沧州东站 | 盐山 | 中型普通 | -/- | 1 | -- |
| 13:45 | 沧州东站 | 盐山 | 中型普通 | -/- | 1 | -- |
| 13:47 | 沧州东站 | 盐山 | 中型普通 | -/- | 1 | -- |
| 13:56 | 沧州东站 | 盐山 | 中型普通 | -/- | 1 | -- |
| 13:58 | 沧州东站 | 盐山 | 中型普通 | -/- | 1 | -- |
| 14:08 | 沧州东站 | 盐山 | 中型普通 | -/- | 1 | -- |
| 14:09 | 沧州东站 | 盐山 | 中型普通 | -/- | 1 | -- |
| 14:20 | 沧州东站 | 盐山 | 中型普通 | -/- | 1 | -- |
| 14:31 | 沧州东站 | 盐山 | 中型普通 | -/- | 1 | -- |
| 14:32 | 沧州东站 | 盐山 | 中型普通 | -/- | 1 | -- |
| 14:43 | 沧州东站 | 盐山 | 中型普通 | -/- | 1 | -- |
| 14:45 | 沧州东站 | 盐山 | 中型普通 | -/- | 1 | -- |
| 14:50 | 沧州东站 | 盐山 | 中型普通 | -/- | 1 | -- |
| 14:54 | 沧州东站 | 盐山 | 中型普通 | -/- | 1 | -- |
| 14:58 | 沧州东站 | 盐山 | 中型普通 | -/- | 1 | -- |
| 15:05 | 沧州东站 | 盐山 | 中型普通 | -/- | 1 | -- |
| 15:10 | 沧州东站 | 盐山 | 中型普通 | -/- | 1 | -- |
| 15:11 | 沧州东站 | 盐山 | 中型普通 | -/- | 1 | -- |
| 15:16 | 沧州东站 | 盐山 | 中型普通 | -/- | 1 | -- |
| 15:20 | 沧州东站 | 盐山 | 中型普通 | -/- | 1 | -- |
| 15:25 | 沧州东站 | 盐山 | 中型普通 | -/- | 1 | -- |
| 15:27 | 沧州东站 | 盐山 | 中型普通 | -/- | 1 | -- |
| 15:30 | 沧州东站 | 盐山 | 中型普通 | -/- | 1 | -- |
| 15:37 | 沧州东站 | 盐山 | 中型普通 | -/- | 1 | -- |
| 15:38 | 沧州东站 | 盐山 | 中型普通 | -/- | 1 | -- |
| 15:49 | 沧州东站 | 盐山 | 中型普通 | -/- | 1 | -- |
| 15:50 | 沧州东站 | 盐山 | 中型普通 | -/- | 1 | -- |
| 15:59 | 沧州东站 | 盐山 | 中型普通 | -/- | 1 | -- |
| 16:05 | 沧州东站 | 盐山 | 中型普通 | -/- | 1 | -- |
| 16:12 | 沧州东站 | 盐山 | 中型普通 | -/- | 1 | -- |
| 16:18 | 沧州东站 | 盐山 | 中型普通 | -/- | 1 | -- |
| 16:20 | 沧州东站 | 盐山 | 中型普通 | -/- | 1 | -- |
| 16:25 | 沧州东站 | 盐山 | 中型普通 | -/- | 1 | -- |
| 16:31 | 沧州东站 | 盐山 | 中型普通 | -/- | 1 | -- |
| 16:37 | 沧州东站 | 盐山 | 中型普通 | -/- | 1 | -- |
| 16:45 | 沧州东站 | 盐山 | 中型普通 | -/- | 1 | -- |
| 16:48 | 沧州东站 | 盐山 | 中型普通 | -/- | 1 | -- |
| 16:50 | 沧州东站 | 盐山 | 中型普通 | -/- | 1 | -- |
| 16:58 | 沧州东站 | 盐山 | 中型普通 | -/- | 1 | -- |
| 16:59 | 沧州东站 | 盐山 | 中型普通 | -/- | 1 | -- |
| 17:11 | 沧州东站 | 盐山 | 中型普通 | -/- | 1 | -- |
| 17:12 | 沧州东站 | 盐山 | 中型普通 | -/- | 1 | -- |
| 17:25 | 沧州东站 | 盐山 | 中型普通 | -/- | 1 | -- |
| 17:26 | 沧州东站 | 盐山 | 中型普通 | -/- | 1 | -- |
| 17:37 | 沧州东站 | 盐山 | 中型普通 | -/- | 1 | -- |
| 17:40 | 沧州东站 | 盐山 | 中型普通 | -/- | 1 | -- |
| 17:50 | 沧州东站 | 盐山 | 中型普通 | -/- | 1 | -- |
| 17:55 | 沧州东站 | 盐山 | 中型普通 | -/- | 1 | -- |
| 18:10 | 沧州东站 | 盐山 | 中型普通 | -/- | 1 | -- |
| 18:25 | 沧州东站 | 盐山 | 中型普通 | -/- | 1 | -- |
| 18:30 | 沧州东站 | 盐山 | 中型普通 | -/- | 1 | -- |
| 18:40 | 沧州东站 | 盐山 | 中型普通 | -/- | 1 | -- |
| 18:50 | 沧州东站 | 盐山 | 中型普通 | -/- | 1 | -- |
| 18:55 | 沧州东站 | 盐山 | 中型普通 | -/- | 1 | -- |
| 19:25 | 沧州东站 | 盐山 | 中型普通 | -/- | 1 | -- |
| 19:27 | 沧州东站 | 盐山 | 中型普通 | -/- | 1 | -- |
| 19:30 | 沧州东站 | 盐山 | 中型普通 | -/- | 1 | -- |
| 19:55 | 沧州东站 | 盐山 | 中型普通 | -/- | 1 | -- |
本站汽车时刻表数据仅供参考,请以当地车站公布的信息为准。