保定到臧村汽车时刻表| 发车时间 | 始发站 | 终点站 | 车型 | 里程 | 价格 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 05:45 | 保定客运中心站 | 臧村 | 低速 | -/- | 5 | -- |
| 05:30 | 保定客运中心站 | 臧村 | 低速 | -/- | 5 | -- |
| 06:00 | 保定客运中心站 | 臧村 | 低速 | -/- | 5 | -- |
| 06:12 | 保定客运中心站 | 臧村 | 低速 | -/- | 5 | -- |
| 06:15 | 保定客运中心站 | 臧村 | 低速 | -/- | 5 | -- |
| 06:24 | 保定客运中心站 | 臧村 | 低速 | -/- | 5 | -- |
| 06:30 | 保定客运中心站 | 臧村 | 低速 | -/- | 5 | -- |
| 06:36 | 保定客运中心站 | 臧村 | 低速 | -/- | 5 | -- |
| 06:45 | 保定客运中心站 | 臧村 | 低速 | -/- | 5 | -- |
| 06:48 | 保定客运中心站 | 臧村 | 低速 | -/- | 5 | -- |
| 07:24 | 保定客运中心站 | 臧村 | 低速 | -/- | 5 | -- |
| 07:56 | 保定客运中心站 | 臧村 | 低速 | -/- | 5 | -- |
| 07:50 | 保定客运中心站 | 臧村 | 低速 | -/- | 5 | -- |
| 07:48 | 保定客运中心站 | 臧村 | 低速 | -/- | 5 | -- |
| 07:40 | 保定客运中心站 | 臧村 | 低速 | -/- | 5 | -- |
| 07:36 | 保定客运中心站 | 臧村 | 低速 | -/- | 5 | -- |
| 07:30 | 保定客运中心站 | 臧村 | 低速 | -/- | 5 | -- |
| 07:15 | 保定客运中心站 | 臧村 | 低速 | -/- | 5 | -- |
| 07:12 | 保定客运中心站 | 臧村 | 低速 | -/- | 5 | -- |
| 07:00 | 保定客运中心站 | 臧村 | 低速 | -/- | 5 | -- |
| 08:00 | 保定客运中心站 | 臧村 | 低速 | -/- | 5 | -- |
| 08:56 | 保定客运中心站 | 臧村 | 低速 | -/- | 5 | -- |
| 08:55 | 保定客运中心站 | 臧村 | 低速 | -/- | 5 | -- |
| 08:48 | 保定客运中心站 | 臧村 | 低速 | -/- | 5 | -- |
| 08:45 | 保定客运中心站 | 臧村 | 低速 | -/- | 5 | -- |
| 08:40 | 保定客运中心站 | 臧村 | 低速 | -/- | 5 | -- |
| 08:35 | 保定客运中心站 | 臧村 | 低速 | -/- | 5 | -- |
| 08:32 | 保定客运中心站 | 臧村 | 低速 | -/- | 5 | -- |
| 08:25 | 保定客运中心站 | 臧村 | 低速 | -/- | 5 | -- |
| 08:24 | 保定客运中心站 | 臧村 | 低速 | -/- | 5 | -- |
| 08:16 | 保定客运中心站 | 臧村 | 低速 | -/- | 5 | -- |
| 08:15 | 保定客运中心站 | 臧村 | 低速 | -/- | 5 | -- |
| 08:08 | 保定客运中心站 | 臧村 | 低速 | -/- | 5 | -- |
| 08:05 | 保定客运中心站 | 臧村 | 低速 | -/- | 5 | -- |
| 09:55 | 保定客运中心站 | 臧村 | 低速 | -/- | 5 | -- |
| 09:52 | 保定客运中心站 | 臧村 | 低速 | -/- | 5 | -- |
| 09:45 | 保定客运中心站 | 臧村 | 低速 | -/- | 5 | -- |
| 09:44 | 保定客运中心站 | 臧村 | 低速 | -/- | 5 | -- |
| 09:36 | 保定客运中心站 | 臧村 | 低速 | -/- | 5 | -- |
| 09:35 | 保定客运中心站 | 臧村 | 低速 | -/- | 5 | -- |
| 09:25 | 保定客运中心站 | 臧村 | 低速 | -/- | 5 | -- |
| 09:28 | 保定客运中心站 | 臧村 | 低速 | -/- | 5 | -- |
| 09:04 | 保定客运中心站 | 臧村 | 低速 | -/- | 5 | -- |
| 09:05 | 保定客运中心站 | 臧村 | 低速 | -/- | 5 | -- |
| 09:15 | 保定客运中心站 | 臧村 | 低速 | -/- | 5 | -- |
| 09:20 | 保定客运中心站 | 臧村 | 低速 | -/- | 5 | -- |
| 09:12 | 保定客运中心站 | 臧村 | 低速 | -/- | 5 | -- |
| 10:32 | 保定客运中心站 | 臧村 | 低速 | -/- | 5 | -- |
| 10:56 | 保定客运中心站 | 臧村 | 低速 | -/- | 5 | -- |
| 10:52 | 保定客运中心站 | 臧村 | 低速 | -/- | 5 | -- |
| 10:48 | 保定客运中心站 | 臧村 | 低速 | -/- | 5 | -- |
| 10:44 | 保定客运中心站 | 臧村 | 低速 | -/- | 5 | -- |
| 10:40 | 保定客运中心站 | 臧村 | 低速 | -/- | 5 | -- |
| 10:35 | 保定客运中心站 | 臧村 | 低速 | -/- | 5 | -- |
| 10:25 | 保定客运中心站 | 臧村 | 低速 | -/- | 5 | -- |
| 10:24 | 保定客运中心站 | 臧村 | 低速 | -/- | 5 | -- |
| 10:16 | 保定客运中心站 | 臧村 | 低速 | -/- | 5 | -- |
| 10:15 | 保定客运中心站 | 臧村 | 低速 | -/- | 5 | -- |
| 10:08 | 保定客运中心站 | 臧村 | 低速 | -/- | 5 | -- |
| 10:05 | 保定客运中心站 | 臧村 | 低速 | -/- | 5 | -- |
| 10:00 | 保定客运中心站 | 臧村 | 低速 | -/- | 5 | -- |
| 11:50 | 保定客运中心站 | 臧村 | 低速 | -/- | 5 | -- |
| 11:40 | 保定客运中心站 | 臧村 | 低速 | -/- | 5 | -- |
| 11:30 | 保定客运中心站 | 臧村 | 低速 | -/- | 5 | -- |
| 11:12 | 保定客运中心站 | 臧村 | 低速 | -/- | 5 | -- |
| 11:10 | 保定客运中心站 | 臧村 | 低速 | -/- | 5 | -- |
| 11:04 | 保定客运中心站 | 臧村 | 低速 | -/- | 5 | -- |
| 11:00 | 保定客运中心站 | 臧村 | 低速 | -/- | 5 | -- |
| 11:20 | 保定客运中心站 | 臧村 | 低速 | -/- | 5 | -- |
| 12:00 | 保定客运中心站 | 臧村 | 低速 | -/- | 5 | -- |
| 12:10 | 保定客运中心站 | 臧村 | 低速 | -/- | 5 | -- |
| 12:20 | 保定客运中心站 | 臧村 | 低速 | -/- | 5 | -- |
| 12:30 | 保定客运中心站 | 臧村 | 低速 | -/- | 5 | -- |
| 12:40 | 保定客运中心站 | 臧村 | 低速 | -/- | 5 | -- |
| 12:50 | 保定客运中心站 | 臧村 | 低速 | -/- | 5 | -- |
| 13:20 | 保定客运中心站 | 臧村 | 低速 | -/- | 5 | -- |
| 13:50 | 保定客运中心站 | 臧村 | 低速 | -/- | 5 | -- |
| 13:40 | 保定客运中心站 | 臧村 | 低速 | -/- | 5 | -- |
| 13:30 | 保定客运中心站 | 臧村 | 低速 | -/- | 5 | -- |
| 13:10 | 保定客运中心站 | 臧村 | 低速 | -/- | 5 | -- |
| 13:00 | 保定客运中心站 | 臧村 | 低速 | -/- | 5 | -- |
| 14:00 | 保定客运中心站 | 臧村 | 低速 | -/- | 5 | -- |
| 14:10 | 保定客运中心站 | 臧村 | 低速 | -/- | 5 | -- |
| 14:20 | 保定客运中心站 | 臧村 | 低速 | -/- | 5 | -- |
| 14:30 | 保定客运中心站 | 臧村 | 低速 | -/- | 5 | -- |
| 14:40 | 保定客运中心站 | 臧村 | 低速 | -/- | 5 | -- |
| 14:50 | 保定客运中心站 | 臧村 | 低速 | -/- | 5 | -- |
| 15:00 | 保定客运中心站 | 臧村 | 低速 | -/- | 5 | -- |
| 15:10 | 保定客运中心站 | 臧村 | 低速 | -/- | 5 | -- |
本站汽车时刻表数据仅供参考,请以当地车站公布的信息为准。