保定到温仁汽车时刻表| 发车时间 | 始发站 | 终点站 | 车型 | 里程 | 价格 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 05:45 | 保定客运中心站 | 温仁 | 低速 | 31km | 8 | -- |
| 05:40 | 保定客运中心站 | 温仁 | 低速 | 31km | 8 | -- |
| 05:50 | 保定客运中心站 | 温仁 | 低速 | 31km | 11 | -- |
| 06:00 | 保定客运中心站 | 温仁 | 低速 | 31km | 8 | -- |
| 06:10 | 保定客运中心站 | 温仁 | 低速 | 31km | 11 | -- |
| 06:15 | 保定客运中心站 | 温仁 | 低速 | 31km | 8 | -- |
| 06:20 | 保定客运中心站 | 温仁 | 低速 | 31km | 8 | -- |
| 06:30 | 保定客运中心站 | 温仁 | 低速 | 31km | 11 | -- |
| 06:40 | 保定客运中心站 | 温仁 | 低速 | 31km | 8 | -- |
| 06:45 | 保定客运中心站 | 温仁 | 低速 | 31km | 8 | -- |
| 06:50 | 保定客运中心站 | 温仁 | 低速 | 31km | 11 | -- |
| 07:24 | 保定客运中心站 | 温仁 | 低速 | 31km | 8 | -- |
| 07:54 | 保定客运中心站 | 温仁 | 低速 | 31km | 8 | -- |
| 07:50 | 保定客运中心站 | 温仁 | 低速 | 31km | 11 | -- |
| 07:48 | 保定客运中心站 | 温仁 | 低速 | 31km | 8 | -- |
| 07:42 | 保定客运中心站 | 温仁 | 低速 | 31km | 8 | -- |
| 07:40 | 保定客运中心站 | 温仁 | 低速 | 31km | 8 | -- |
| 07:36 | 保定客运中心站 | 温仁 | 低速 | 31km | 8 | -- |
| 07:30 | 保定客运中心站 | 温仁 | 低速 | 31km | 11 | -- |
| 07:20 | 保定客运中心站 | 温仁 | 低速 | 31km | 8 | -- |
| 07:15 | 保定客运中心站 | 温仁 | 低速 | 31km | 8 | -- |
| 07:12 | 保定客运中心站 | 温仁 | 低速 | 31km | 8 | -- |
| 07:10 | 保定客运中心站 | 温仁 | 低速 | 31km | 11 | -- |
| 07:00 | 保定客运中心站 | 温仁 | 低速 | 31km | 8 | -- |
| 08:54 | 保定客运中心站 | 温仁 | 低速 | 31km | 8 | -- |
| 08:50 | 保定客运中心站 | 温仁 | 低速 | 31km | 11 | -- |
| 08:48 | 保定客运中心站 | 温仁 | 低速 | 31km | 8 | -- |
| 08:42 | 保定客运中心站 | 温仁 | 低速 | 31km | 8 | -- |
| 08:40 | 保定客运中心站 | 温仁 | 低速 | 31km | 8 | -- |
| 08:36 | 保定客运中心站 | 温仁 | 低速 | 31km | 8 | -- |
| 08:24 | 保定客运中心站 | 温仁 | 低速 | 31km | 8 | -- |
| 08:20 | 保定客运中心站 | 温仁 | 低速 | 31km | 8 | -- |
| 08:18 | 保定客运中心站 | 温仁 | 低速 | 31km | 8 | -- |
| 08:12 | 保定客运中心站 | 温仁 | 低速 | 31km | 8 | -- |
| 08:10 | 保定客运中心站 | 温仁 | 低速 | 31km | 11 | -- |
| 08:06 | 保定客运中心站 | 温仁 | 低速 | 31km | 8 | -- |
| 08:00 | 保定客运中心站 | 温仁 | 低速 | 31km | 8 | -- |
| 08:30 | 保定客运中心站 | 温仁 | 低速 | 31km | 11 | -- |
| 09:20 | 保定客运中心站 | 温仁 | 低速 | 31km | 8 | -- |
| 09:54 | 保定客运中心站 | 温仁 | 低速 | 31km | 8 | -- |
| 09:50 | 保定客运中心站 | 温仁 | 低速 | 31km | 11 | -- |
| 09:48 | 保定客运中心站 | 温仁 | 低速 | 31km | 8 | -- |
| 09:42 | 保定客运中心站 | 温仁 | 低速 | 31km | 8 | -- |
| 09:40 | 保定客运中心站 | 温仁 | 低速 | 31km | 8 | -- |
| 09:36 | 保定客运中心站 | 温仁 | 低速 | 31km | 8 | -- |
| 09:30 | 保定客运中心站 | 温仁 | 低速 | 31km | 8 | -- |
| 09:24 | 保定客运中心站 | 温仁 | 低速 | 31km | 8 | -- |
| 09:18 | 保定客运中心站 | 温仁 | 低速 | 31km | 8 | -- |
| 09:12 | 保定客运中心站 | 温仁 | 低速 | 31km | 8 | -- |
| 09:10 | 保定客运中心站 | 温仁 | 低速 | 31km | 11 | -- |
| 09:07 | 保定客运中心站 | 温仁 | 低速 | 31km | 11 | -- |
| 09:06 | 保定客运中心站 | 温仁 | 低速 | 31km | 8 | -- |
| 09:05 | 保定客运中心站 | 温仁 | 低速 | 31km | 11 | -- |
| 09:00 | 保定客运中心站 | 温仁 | 低速 | 31km | 8 | -- |
| 10:00 | 保定客运中心站 | 温仁 | 低速 | 31km | 8 | -- |
| 10:06 | 保定客运中心站 | 温仁 | 低速 | 31km | 8 | -- |
| 10:10 | 保定客运中心站 | 温仁 | 低速 | 31km | 11 | -- |
| 10:12 | 保定客运中心站 | 温仁 | 低速 | 31km | 8 | -- |
| 10:18 | 保定客运中心站 | 温仁 | 低速 | 31km | 8 | -- |
| 10:20 | 保定客运中心站 | 温仁 | 低速 | 31km | 8 | -- |
本站汽车时刻表数据仅供参考,请以当地车站公布的信息为准。