保定到集村汽车时刻表| 发车时间 | 始发站 | 终点站 | 车型 | 里程 | 价格 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 06:15 | 保定客运中心站 | 集村 | 低速 | 57km | -- | |
| 06:30 | 保定客运中心站 | 集村 | 低速 | 57km | -- | |
| 06:40 | 保定客运中心站 | 集村 | 低速 | 57km | -- | |
| 06:45 | 保定客运中心站 | 集村 | 低速 | 57km | -- | |
| 06:00 | 保定客运中心站 | 集村 | 低速 | 57km | -- | |
| 07:00 | 保定客运中心站 | 集村 | 低速 | 57km | -- | |
| 07:10 | 保定客运中心站 | 集村 | 低速 | 57km | -- | |
| 07:15 | 保定客运中心站 | 集村 | 低速 | 57km | -- | |
| 07:20 | 保定客运中心站 | 集村 | 低速 | 57km | -- | |
| 07:30 | 保定客运中心站 | 集村 | 低速 | 57km | -- | |
| 07:40 | 保定客运中心站 | 集村 | 低速 | 57km | -- | |
| 07:45 | 保定客运中心站 | 集村 | 低速 | 57km | -- | |
| 08:30 | 保定客运中心站 | 集村 | 低速 | 57km | -- | |
| 08:50 | 保定客运中心站 | 集村 | 低速 | 57km | -- | |
| 08:45 | 保定客运中心站 | 集村 | 低速 | 57km | -- | |
| 08:15 | 保定客运中心站 | 集村 | 低速 | 57km | -- | |
| 08:10 | 保定客运中心站 | 集村 | 低速 | 57km | -- | |
| 08:00 | 保定客运中心站 | 集村 | 低速 | -/- | -- | |
| 09:00 | 保定客运中心站 | 集村 | 低速 | 57km | -- | |
| 09:10 | 保定客运中心站 | 集村 | 低速 | 57km | -- | |
| 09:15 | 保定客运中心站 | 集村 | 低速 | 57km | -- | |
| 09:20 | 保定客运中心站 | 集村 | 低速 | -/- | -- | |
| 09:30 | 保定客运中心站 | 集村 | 低速 | 57km | -- | |
| 09:40 | 保定客运中心站 | 集村 | 低速 | 57km | -- | |
| 09:45 | 保定客运中心站 | 集村 | 低速 | 57km | -- | |
| 09:50 | 保定客运中心站 | 集村 | 低速 | 57km | -- | |
| 10:45 | 保定客运中心站 | 集村 | 低速 | 57km | -- | |
| 10:55 | 保定客运中心站 | 集村 | 低速 | 57km | -- | |
| 10:50 | 保定客运中心站 | 集村 | 低速 | 57km | -- | |
| 10:30 | 保定客运中心站 | 集村 | 低速 | 57km | -- | |
| 10:15 | 保定客运中心站 | 集村 | 低速 | 57km | -- | |
| 10:10 | 保定客运中心站 | 集村 | 低速 | 57km | -- | |
| 10:00 | 保定客运中心站 | 集村 | 低速 | 57km | -- | |
| 10:20 | 保定客运中心站 | 集村 | 低速 | 57km | -- | |
| 11:15 | 保定客运中心站 | 集村 | 低速 | 57km | -- | |
| 11:20 | 保定客运中心站 | 集村 | 低速 | 57km | -- | |
| 11:25 | 保定客运中心站 | 集村 | 低速 | 57km | -- | |
| 11:45 | 保定客运中心站 | 集村 | 低速 | 57km | -- | |
| 12:00 | 保定客运中心站 | 集村 | 低速 | 57km | -- | |
| 12:15 | 保定客运中心站 | 集村 | 低速 | 57km | -- | |
| 12:20 | 保定客运中心站 | 集村 | 低速 | 57km | -- | |
| 12:40 | 保定客运中心站 | 集村 | 低速 | 57km | -- | |
| 12:45 | 保定客运中心站 | 集村 | 低速 | 57km | -- | |
| 13:45 | 保定客运中心站 | 集村 | 低速 | 57km | -- | |
| 13:20 | 保定客运中心站 | 集村 | 低速 | 57km | -- | |
| 13:00 | 保定客运中心站 | 集村 | 低速 | 57km | -- | |
| 13:15 | 保定客运中心站 | 集村 | 低速 | 57km | -- | |
| 14:00 | 保定客运中心站 | 集村 | 低速 | 57km | -- | |
| 14:15 | 保定客运中心站 | 集村 | 低速 | 57km | -- | |
| 14:40 | 保定客运中心站 | 集村 | 低速 | 57km | -- | |
| 14:45 | 保定客运中心站 | 集村 | 低速 | 57km | -- | |
| 15:15 | 保定客运中心站 | 集村 | 低速 | 57km | -- | |
| 15:20 | 保定客运中心站 | 集村 | 低速 | 57km | -- | |
| 15:45 | 保定客运中心站 | 集村 | 低速 | 57km | -- | |
| 16:00 | 保定客运中心站 | 集村 | 低速 | 57km | -- | |
| 16:45 | 保定客运中心站 | 集村 | 低速 | 57km | -- | |
| 16:30 | 保定客运中心站 | 集村 | 低速 | 57km | -- | |
| 16:15 | 保定客运中心站 | 集村 | 低速 | 57km | -- | |
| 17:10 | 保定客运中心站 | 集村 | 低速 | 57km | -- | |
| 17:15 | 保定客运中心站 | 集村 | 低速 | 57km | -- | |
| 17:45 | 保定客运中心站 | 集村 | 低速 | 57km | -- | |
| 18:00 | 保定客运中心站 | 集村 | 低速 | 57km | -- | |
| 18:15 | 保定客运中心站 | 集村 | 低速 | 57km | -- |
本站汽车时刻表数据仅供参考,请以当地车站公布的信息为准。