保定到八里庄[安国]汽车时刻表| 发车时间 | 始发站 | 终点站 | 车型 | 里程 | 价格 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 14:12 | 保定客运中心站 | 八里庄[安国] | 低速 | 43km | 10 | -- |
| 14:24 | 保定客运中心站 | 八里庄[安国] | 低速 | 43km | 10 | -- |
| 14:36 | 保定客运中心站 | 八里庄[安国] | 低速 | 43km | 10 | -- |
| 14:48 | 保定客运中心站 | 八里庄[安国] | 低速 | 43km | 10 | -- |
| 14:00 | 保定客运中心站 | 八里庄[安国] | 低速 | 43km | 10 | -- |
| 15:00 | 保定客运中心站 | 八里庄[安国] | 低速 | 43km | 10 | -- |
| 15:12 | 保定客运中心站 | 八里庄[安国] | 低速 | 43km | 10 | -- |
| 15:24 | 保定客运中心站 | 八里庄[安国] | 低速 | 43km | 10 | -- |
| 15:36 | 保定客运中心站 | 八里庄[安国] | 低速 | 43km | 10 | -- |
| 15:48 | 保定客运中心站 | 八里庄[安国] | 低速 | 43km | 10 | -- |
| 15:50 | 保定客运中心站 | 八里庄[安国] | 低速 | 39km | 12 | -- |
| 16:10 | 保定客运中心站 | 八里庄[安国] | 低速 | 39km | 14 | -- |
| 16:48 | 保定客运中心站 | 八里庄[安国] | 低速 | 43km | 10 | -- |
| 16:36 | 保定客运中心站 | 八里庄[安国] | 低速 | 43km | 10 | -- |
| 16:24 | 保定客运中心站 | 八里庄[安国] | 低速 | 43km | 10 | -- |
| 16:12 | 保定客运中心站 | 八里庄[安国] | 低速 | 43km | 10 | -- |
| 16:00 | 保定客运中心站 | 八里庄[安国] | 低速 | 43km | 10 | -- |
| 17:00 | 保定客运中心站 | 八里庄[安国] | 低速 | 43km | 10 | -- |
| 17:15 | 保定客运中心站 | 八里庄[安国] | 低速 | 43km | 10 | -- |
| 17:30 | 保定客运中心站 | 八里庄[安国] | 低速 | 43km | 10 | -- |
| 17:50 | 保定客运中心站 | 八里庄[安国] | 低速 | 43km | 10 | -- |
| 18:00 | 保定客运中心站 | 八里庄[安国] | 低速 | 43km | 10 | -- |
| 18:10 | 保定客运中心站 | 八里庄[安国] | 低速 | 43km | 10 | -- |
| 18:30 | 保定客运中心站 | 八里庄[安国] | 低速 | 43km | 10 | -- |
| 18:40 | 保定客运中心站 | 八里庄[安国] | 低速 | 43km | 10 | -- |
本站汽车时刻表数据仅供参考,请以当地车站公布的信息为准。