保定到变压器厂汽车时刻表| 发车时间 | 始发站 | 终点站 | 车型 | 里程 | 价格 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 05:40 | 保定客运中心站 | 变压器厂 | 低速 | 5km | -- | |
| 05:20 | 保定客运中心站 | 变压器厂 | 低速 | 5km | -- | |
| 06:00 | 保定客运中心站 | 变压器厂 | 低速 | 5km | -- | |
| 06:15 | 保定客运中心站 | 变压器厂 | 低速 | 5km | -- | |
| 06:30 | 保定客运中心站 | 变压器厂 | 低速 | 5km | -- | |
| 06:45 | 保定客运中心站 | 变压器厂 | 低速 | 5km | -- | |
| 07:55 | 保定客运中心站 | 变压器厂 | 低速 | 5km | -- | |
| 07:46 | 保定客运中心站 | 变压器厂 | 低速 | 5km | -- | |
| 07:38 | 保定客运中心站 | 变压器厂 | 低速 | 5km | -- | |
| 07:30 | 保定客运中心站 | 变压器厂 | 低速 | 5km | -- | |
| 07:20 | 保定客运中心站 | 变压器厂 | 低速 | 5km | -- | |
| 07:10 | 保定客运中心站 | 变压器厂 | 低速 | 5km | -- | |
| 07:00 | 保定客运中心站 | 变压器厂 | 低速 | 5km | -- | |
| 08:15 | 保定客运中心站 | 变压器厂 | 低速 | 5km | -- | |
| 08:30 | 保定客运中心站 | 变压器厂 | 低速 | 5km | -- | |
| 08:40 | 保定客运中心站 | 变压器厂 | 低速 | 5km | -- | |
| 08:45 | 保定客运中心站 | 变压器厂 | 低速 | 5km | -- | |
| 09:05 | 保定客运中心站 | 变压器厂 | 低速 | 5km | -- | |
| 09:10 | 保定客运中心站 | 变压器厂 | 低速 | 5km | -- | |
| 09:20 | 保定客运中心站 | 变压器厂 | 低速 | 5km | -- | |
| 09:25 | 保定客运中心站 | 变压器厂 | 低速 | 5km | -- | |
| 09:35 | 保定客运中心站 | 变压器厂 | 低速 | 5km | -- | |
| 09:50 | 保定客运中心站 | 变压器厂 | 低速 | 5km | -- | |
| 10:54 | 保定客运中心站 | 变压器厂 | 低速 | 5km | -- | |
| 10:30 | 保定客运中心站 | 变压器厂 | 低速 | 5km | -- | |
| 10:05 | 保定客运中心站 | 变压器厂 | 低速 | 5km | -- | |
| 10:00 | 保定客运中心站 | 变压器厂 | 低速 | 5km | -- | |
| 10:20 | 保定客运中心站 | 变压器厂 | 低速 | 5km | -- | |
| 11:02 | 保定客运中心站 | 变压器厂 | 低速 | 5km | -- | |
| 11:45 | 保定客运中心站 | 变压器厂 | 低速 | 5km | -- | |
| 12:00 | 保定客运中心站 | 变压器厂 | 低速 | 5km | -- | |
| 12:30 | 保定客运中心站 | 变压器厂 | 低速 | 5km | -- | |
| 12:43 | 保定客运中心站 | 变压器厂 | 低速 | 5km | -- | |
| 12:55 | 保定客运中心站 | 变压器厂 | 低速 | 5km | -- | |
| 13:10 | 保定客运中心站 | 变压器厂 | 低速 | 5km | -- | |
| 13:55 | 保定客运中心站 | 变压器厂 | 低速 | 5km | -- | |
| 13:50 | 保定客运中心站 | 变压器厂 | 低速 | 5km | -- | |
| 13:40 | 保定客运中心站 | 变压器厂 | 低速 | 5km | -- | |
| 13:30 | 保定客运中心站 | 变压器厂 | 低速 | 5km | -- | |
| 13:20 | 保定客运中心站 | 变压器厂 | 低速 | 5km | -- | |
| 14:00 | 保定客运中心站 | 变压器厂 | 低速 | 5km | -- | |
| 14:45 | 保定客运中心站 | 变压器厂 | 低速 | 5km | -- | |
| 14:40 | 保定客运中心站 | 变压器厂 | 低速 | 5km | -- | |
| 14:30 | 保定客运中心站 | 变压器厂 | 低速 | 5km | -- | |
| 14:20 | 保定客运中心站 | 变压器厂 | 低速 | 5km | -- | |
| 14:10 | 保定客运中心站 | 变压器厂 | 低速 | 5km | -- | |
| 15:20 | 保定客运中心站 | 变压器厂 | 低速 | 5km | -- | |
| 16:00 | 保定客运中心站 | 变压器厂 | 低速 | 5km | -- | |
| 16:15 | 保定客运中心站 | 变压器厂 | 低速 | 5km | -- | |
| 16:20 | 保定客运中心站 | 变压器厂 | 低速 | 5km | -- | |
| 16:25 | 保定客运中心站 | 变压器厂 | 低速 | 5km | -- | |
| 16:50 | 保定客运中心站 | 变压器厂 | 低速 | 5km | -- | |
| 17:03 | 保定客运中心站 | 变压器厂 | 低速 | 5km | -- | |
| 17:30 | 保定客运中心站 | 变压器厂 | 低速 | 5km | -- | |
| 17:40 | 保定客运中心站 | 变压器厂 | 低速 | 5km | -- |
本站汽车时刻表数据仅供参考,请以当地车站公布的信息为准。