绍兴到杭州汽车时刻表| 发车时间 | 始发站 | 终点站 | 车型 | 里程 | 价格 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 06:20 | 绍兴客运中心 | 杭州 | 快客 | 57km | 27 | -- |
| 06:30 | 绍兴客运中心 | 杭州 | 快客 | 57km | 27 | -- |
| 06:40 | 绍兴客运中心 | 杭州 | 快客 | 57km | 27 | -- |
| 06:50 | 绍兴客运中心 | 杭州 | 快客 | 57km | 27 | -- |
| 06:00 | 绍兴汽车西站 | 杭州 | 普客 | 62km | 22 | -- |
| 06:11 | 绍兴汽车西站 | 杭州 | 普客 | 62km | 22 | -- |
| 06:21 | 绍兴汽车西站 | 杭州 | 普客 | 62km | 22 | -- |
| 06:31 | 绍兴汽车西站 | 杭州 | 普客 | 62km | 22 | -- |
| 06:42 | 绍兴汽车西站 | 杭州 | 普客 | 62km | 22 | -- |
| 06:53 | 绍兴汽车西站 | 杭州 | 普客 | 62km | 22 | -- |
| 07:00 | 绍兴客运中心 | 杭州 | 快客 | 57km | 27 | -- |
| 07:15 | 绍兴客运中心 | 杭州 | 快客 | 57km | 27 | -- |
| 07:20 | 绍兴客运中心 | 杭州 | 快客 | 57km | 27 | -- |
| 07:40 | 绍兴客运中心 | 杭州 | 快客 | 57km | 27 | -- |
| 07:42 | 绍兴客运中心 | 杭州 | 快客 | 57km | 27 | -- |
| 07:03 | 绍兴汽车西站 | 杭州 | 普客 | 62km | 22 | -- |
| 07:14 | 绍兴汽车西站 | 杭州 | 普客 | 62km | 22 | -- |
| 07:40 | 绍兴汽车西站 | 杭州 | 普客 | 62km | 22 | -- |
| 07:55 | 绍兴汽车西站 | 杭州 | 普客 | 62km | 22 | -- |
| 08:00 | 绍兴客运中心 | 杭州 | 快客 | 57km | 27 | -- |
| 08:05 | 绍兴客运中心 | 杭州 | 快客 | 57km | 27 | -- |
| 08:15 | 绍兴客运中心 | 杭州 | 快客 | 57km | 27 | -- |
| 08:20 | 绍兴客运中心 | 杭州 | 快客 | 57km | 27 | -- |
| 08:30 | 绍兴客运中心 | 杭州 | 快客 | 57km | 27 | -- |
| 08:40 | 绍兴客运中心 | 杭州 | 快客 | 57km | 27 | -- |
| 08:45 | 绍兴客运中心 | 杭州 | 快客 | 57km | 27 | -- |
| 08:58 | 绍兴客运中心 | 杭州 | 快客 | 57km | 27 | -- |
| 08:05 | 绍兴汽车西站 | 杭州 | 普客 | 62km | 22 | -- |
| 08:15 | 绍兴汽车西站 | 杭州 | 普客 | 62km | 22 | -- |
| 09:00 | 绍兴客运中心 | 杭州 | 快客 | 57km | 27 | -- |
| 09:20 | 绍兴客运中心 | 杭州 | 快客 | 57km | 27 | -- |
| 09:25 | 绍兴客运中心 | 杭州 | 快客 | 57km | 27 | -- |
| 09:35 | 绍兴客运中心 | 杭州 | 快客 | 57km | 27 | -- |
| 09:40 | 绍兴客运中心 | 杭州 | 快客 | 57km | 27 | -- |
| 09:55 | 绍兴客运中心 | 杭州 | 快客 | 57km | 27 | -- |
| 10:00 | 绍兴客运中心 | 杭州 | 快客 | 57km | 27 | -- |
| 10:10 | 绍兴客运中心 | 杭州 | 快客 | 57km | 27 | -- |
| 10:15 | 绍兴客运中心 | 杭州 | 普客 | 89km | 30 | -- |
| 10:20 | 绍兴客运中心 | 杭州 | 快客 | 57km | 27 | -- |
| 10:25 | 绍兴客运中心 | 杭州 | 快客 | 57km | 27 | -- |
| 10:40 | 绍兴客运中心 | 杭州 | 快客 | 57km | 27 | -- |
| 10:45 | 绍兴客运中心 | 杭州 | 快客 | 57km | 27 | -- |
| 10:58 | 绍兴客运中心 | 杭州 | 快客 | 57km | 27 | -- |
| 11:00 | 绍兴客运中心 | 杭州 | 快客 | 57km | 27 | -- |
| 11:18 | 绍兴客运中心 | 杭州 | 快客 | 57km | 27 | -- |
| 11:20 | 绍兴客运中心 | 杭州 | 快客 | 57km | 27 | -- |
| 11:38 | 绍兴客运中心 | 杭州 | 快客 | 57km | 27 | -- |
| 11:40 | 绍兴客运中心 | 杭州 | 快客 | 57km | 27 | -- |
| 12:00 | 绍兴客运中心 | 杭州 | 快客 | 57km | 27 | -- |
| 12:02 | 绍兴客运中心 | 杭州 | 快客 | 57km | 27 | -- |
| 12:15 | 绍兴客运中心 | 杭州 | 快客 | 57km | 27 | -- |
| 12:20 | 绍兴客运中心 | 杭州 | 快客 | 57km | 27 | -- |
| 12:30 | 绍兴客运中心 | 杭州 | 快客 | 57km | 27 | -- |
| 12:40 | 绍兴客运中心 | 杭州 | 快客 | 57km | 27 | -- |
| 12:45 | 绍兴客运中心 | 杭州 | 快客 | 57km | 27 | -- |
| 13:00 | 绍兴客运中心 | 杭州 | 快客 | 57km | 27 | -- |
| 13:02 | 绍兴客运中心 | 杭州 | 快客 | 57km | 27 | -- |
| 13:20 | 绍兴客运中心 | 杭州 | 快客 | 57km | 27 | -- |
| 13:25 | 绍兴客运中心 | 杭州 | 快客 | 57km | 27 | -- |
| 13:38 | 绍兴客运中心 | 杭州 | 快客 | 57km | 27 | -- |
| 13:40 | 绍兴客运中心 | 杭州 | 快客 | 57km | 27 | -- |
| 13:58 | 绍兴客运中心 | 杭州 | 快客 | 57km | 27 | -- |
| 14:00 | 绍兴客运中心 | 杭州 | 快客 | 57km | 27 | -- |
| 14:15 | 绍兴客运中心 | 杭州 | 快客 | 57km | 27 | -- |
| 14:20 | 绍兴客运中心 | 杭州 | 快客 | 57km | 27 | -- |
| 14:30 | 绍兴客运中心 | 杭州 | 快客 | 57km | 27 | -- |
| 14:43 | 绍兴客运中心 | 杭州 | 快客 | 57km | 27 | -- |
| 14:45 | 绍兴客运中心 | 杭州 | 快客 | 57km | 27 | -- |
| 14:00 | 绍兴汽车西站 | 杭州 | 高速 | 57km | 25 | -- |
| 15:00 | 绍兴客运中心 | 杭州 | 快客 | 57km | 27 | -- |
| 15:05 | 绍兴客运中心 | 杭州 | 快客 | 57km | 27 | -- |
| 15:20 | 绍兴客运中心 | 杭州 | 快客 | 57km | 27 | -- |
| 15:25 | 绍兴客运中心 | 杭州 | 快客 | 57km | 27 | -- |
| 15:40 | 绍兴客运中心 | 杭州 | 快客 | 57km | 27 | -- |
| 15:45 | 绍兴客运中心 | 杭州 | 快客 | 57km | 27 | -- |
| 16:00 | 绍兴客运中心 | 杭州 | 快客 | 57km | 27 | -- |
| 16:05 | 绍兴客运中心 | 杭州 | 快客 | 57km | 27 | -- |
| 16:15 | 绍兴客运中心 | 杭州 | 快客 | 57km | 27 | -- |
| 16:20 | 绍兴客运中心 | 杭州 | 快客 | 57km | 27 | -- |
| 16:30 | 绍兴客运中心 | 杭州 | 快客 | 57km | 27 | -- |
| 16:40 | 绍兴客运中心 | 杭州 | 快客 | 57km | 27 | -- |
| 16:45 | 绍兴客运中心 | 杭州 | 快客 | 57km | 27 | -- |
| 17:00 | 绍兴客运中心 | 杭州 | 快客 | 57km | 27 | -- |
| 17:05 | 绍兴客运中心 | 杭州 | 快客 | 57km | 27 | -- |
| 17:23 | 绍兴客运中心 | 杭州 | 快客 | 57km | 27 | -- |
| 17:25 | 绍兴客运中心 | 杭州 | 快客 | 57km | 27 | -- |
| 17:40 | 绍兴客运中心 | 杭州 | 快客 | 57km | 27 | -- |
| 17:45 | 绍兴客运中心 | 杭州 | 快客 | 57km | 27 | -- |
| 18:00 | 绍兴客运中心 | 杭州 | 快客 | 57km | 27 | -- |
| 18:05 | 绍兴客运中心 | 杭州 | 快客 | 57km | 27 | -- |
| 18:20 | 绍兴客运中心 | 杭州 | 快客 | 57km | 27 | -- |
| 18:25 | 绍兴客运中心 | 杭州 | 快客 | 57km | 27 | -- |
| 18:40 | 绍兴客运中心 | 杭州 | 快客 | 57km | 27 | -- |
| 18:45 | 绍兴客运中心 | 杭州 | 快客 | 57km | 27 | -- |
| 19:02 | 绍兴客运中心 | 杭州 | 快客 | 57km | 27 | -- |
| 19:05 | 绍兴客运中心 | 杭州 | 快客 | 57km | 27 | -- |
| 19:20 | 绍兴客运中心 | 杭州 | 快客 | 57km | 27 | -- |
| 19:25 | 绍兴客运中心 | 杭州 | 快客 | 57km | 27 | -- |
| 19:35 | 绍兴客运中心 | 杭州 | 快客 | 57km | 27 | -- |
| 19:42 | 绍兴客运中心 | 杭州 | 快客 | 57km | 27 | -- |
| 20:00 | 绍兴客运中心 | 杭州 | 快客 | 57km | 27 | -- |
| 20:30 | 绍兴客运中心 | 杭州 | 快客 | 57km | 27 | -- |
本站汽车时刻表数据仅供参考,请以当地车站公布的信息为准。