郑州到尉氏汽车时刻表| 发车时间 | 始发站 | 终点站 | 车型 | 里程 | 价格 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 06:30 | 郑州南站 | 尉氏 | 空调中巴 | 85km | 22 | -- |
| 06:48 | 郑州南站 | 尉氏 | 空调中巴 | 85km | 22 | -- |
| 07:06 | 郑州南站 | 尉氏 | 空调中巴 | 85km | 22 | -- |
| 07:24 | 郑州南站 | 尉氏 | 空调中巴 | 85km | 22 | -- |
| 07:42 | 郑州南站 | 尉氏 | 空调中巴 | 85km | 22 | -- |
| 07:58 | 郑州南站 | 尉氏 | 空调中巴 | 85km | 22 | -- |
| 08:02 | 郑州南站 | 尉氏 | 空调中巴 | -/- | 22 | -- |
| 08:06 | 郑州南站 | 尉氏 | 空调中巴 | -/- | 22 | -- |
| 08:16 | 郑州南站 | 尉氏 | 空调中巴 | 85km | 22 | -- |
| 08:33 | 郑州南站 | 尉氏 | 空调中巴 | 85km | 22 | -- |
| 08:50 | 郑州南站 | 尉氏 | 空调中巴 | 85km | 22 | -- |
| 09:06 | 郑州南站 | 尉氏 | 空调中巴 | 85km | 22 | -- |
| 09:22 | 郑州南站 | 尉氏 | 空调中巴 | 85km | 22 | -- |
| 09:26 | 郑州南站 | 尉氏 | 空调中巴 | 85km | 22 | -- |
| 09:30 | 郑州南站 | 尉氏 | 空调中巴 | 85km | 22 | -- |
| 09:33 | 郑州南站 | 尉氏 | 空调中巴 | 85km | 22 | -- |
| 09:36 | 郑州南站 | 尉氏 | 空调中巴 | 85km | 22 | -- |
| 09:42 | 郑州南站 | 尉氏 | 空调中巴 | 85km | 22 | -- |
| 09:45 | 郑州南站 | 尉氏 | 空调中巴 | 85km | 22 | -- |
| 09:48 | 郑州南站 | 尉氏 | 空调中巴 | 85km | 22 | -- |
| 09:54 | 郑州南站 | 尉氏 | 空调中巴 | 85km | 22 | -- |
| 09:58 | 郑州南站 | 尉氏 | 空调中巴 | 85km | 22 | -- |
| 10:02 | 郑州南站 | 尉氏 | 空调中巴 | 85km | 22 | -- |
| 10:06 | 郑州南站 | 尉氏 | 空调中巴 | 85km | 22 | -- |
| 10:10 | 郑州南站 | 尉氏 | 空调中巴 | 85km | 22 | -- |
| 10:14 | 郑州南站 | 尉氏 | 空调中巴 | 85km | 22 | -- |
| 10:18 | 郑州南站 | 尉氏 | 空调中巴 | 85km | 22 | -- |
| 10:22 | 郑州南站 | 尉氏 | 空调中巴 | 85km | 22 | -- |
| 10:26 | 郑州南站 | 尉氏 | 空调中巴 | 85km | 22 | -- |
| 10:30 | 郑州南站 | 尉氏 | 空调中巴 | 85km | 22 | -- |
| 10:34 | 郑州南站 | 尉氏 | 空调中巴 | 85km | 22 | -- |
| 10:38 | 郑州南站 | 尉氏 | 空调中巴 | 85km | 22 | -- |
| 10:42 | 郑州南站 | 尉氏 | 空调中巴 | 85km | 22 | -- |
| 10:46 | 郑州南站 | 尉氏 | 空调中巴 | 85km | 22 | -- |
| 10:50 | 郑州南站 | 尉氏 | 空调中巴 | 85km | 22 | -- |
| 10:54 | 郑州南站 | 尉氏 | 空调中巴 | 85km | 22 | -- |
| 10:58 | 郑州南站 | 尉氏 | 空调中巴 | 85km | 22 | -- |
| 11:02 | 郑州南站 | 尉氏 | 空调中巴 | 85km | 22 | -- |
| 11:06 | 郑州南站 | 尉氏 | 空调中巴 | 85km | 22 | -- |
| 11:10 | 郑州南站 | 尉氏 | 空调中巴 | 85km | 22 | -- |
| 11:14 | 郑州南站 | 尉氏 | 空调中巴 | 85km | 22 | -- |
| 11:18 | 郑州南站 | 尉氏 | 空调中巴 | 85km | 22 | -- |
| 11:22 | 郑州南站 | 尉氏 | 空调中巴 | 85km | 22 | -- |
| 11:26 | 郑州南站 | 尉氏 | 空调中巴 | 85km | 22 | -- |
| 11:30 | 郑州南站 | 尉氏 | 空调中巴 | 85km | 22 | -- |
| 11:34 | 郑州南站 | 尉氏 | 空调中巴 | 85km | 22 | -- |
| 11:38 | 郑州南站 | 尉氏 | 空调中巴 | 85km | 22 | -- |
| 11:42 | 郑州南站 | 尉氏 | 空调中巴 | 85km | 22 | -- |
| 11:46 | 郑州南站 | 尉氏 | 空调中巴 | 85km | 22 | -- |
| 11:50 | 郑州南站 | 尉氏 | 空调中巴 | 85km | 22 | -- |
| 11:54 | 郑州南站 | 尉氏 | 空调中巴 | 85km | 22 | -- |
| 12:18 | 郑州南站 | 尉氏 | 空调中巴 | 85km | 22 | -- |
| 12:22 | 郑州南站 | 尉氏 | 空调中巴 | 85km | 22 | -- |
| 12:26 | 郑州南站 | 尉氏 | 空调中巴 | 85km | 22 | -- |
| 12:30 | 郑州南站 | 尉氏 | 空调中巴 | 85km | 22 | -- |
| 12:33 | 郑州南站 | 尉氏 | 空调中巴 | 85km | 22 | -- |
| 12:36 | 郑州南站 | 尉氏 | 空调中巴 | 85km | 22 | -- |
| 12:39 | 郑州南站 | 尉氏 | 空调中巴 | 85km | 22 | -- |
| 12:42 | 郑州南站 | 尉氏 | 空调中巴 | 85km | 22 | -- |
| 12:02 | 郑州南站 | 尉氏 | 空调中巴 | 85km | 22 | -- |
| 12:06 | 郑州南站 | 尉氏 | 空调中巴 | 85km | 22 | -- |
| 12:10 | 郑州南站 | 尉氏 | 空调中巴 | 85km | 22 | -- |
| 12:14 | 郑州南站 | 尉氏 | 空调中巴 | 85km | 22 | -- |
| 13:00 | 郑州南站 | 尉氏 | 空调中巴 | 85km | 22 | -- |
| 13:15 | 郑州南站 | 尉氏 | 空调中巴 | 85km | 22 | -- |
| 13:30 | 郑州南站 | 尉氏 | 空调中巴 | 85km | 22 | -- |
| 13:45 | 郑州南站 | 尉氏 | 空调中巴 | 85km | 22 | -- |
| 14:00 | 郑州南站 | 尉氏 | 空调中巴 | 85km | 22 | -- |
| 14:10 | 郑州南站 | 尉氏 | 空调中巴 | 85km | 22 | -- |
| 14:25 | 郑州南站 | 尉氏 | 空调中巴 | 85km | 22 | -- |
| 14:40 | 郑州南站 | 尉氏 | 空调中巴 | 85km | 22 | -- |
| 14:55 | 郑州南站 | 尉氏 | 空调中巴 | 85km | 22 | -- |
| 15:10 | 郑州南站 | 尉氏 | 空调中巴 | 85km | 22 | -- |
| 15:33 | 郑州南站 | 尉氏 | 空调中巴 | 85km | 22 | -- |
| 15:36 | 郑州南站 | 尉氏 | 空调中巴 | 85km | 22 | -- |
| 15:39 | 郑州南站 | 尉氏 | 空调中巴 | 85km | 22 | -- |
| 15:43 | 郑州南站 | 尉氏 | 空调中巴 | 85km | 22 | -- |
| 15:47 | 郑州南站 | 尉氏 | 空调中巴 | 85km | 22 | -- |
| 15:51 | 郑州南站 | 尉氏 | 空调中巴 | 85km | 22 | -- |
| 15:54 | 郑州南站 | 尉氏 | 空调中巴 | 85km | 22 | -- |
| 15:55 | 郑州南站 | 尉氏 | 空调中巴 | 85km | 22 | -- |
| 15:59 | 郑州南站 | 尉氏 | 空调中巴 | 85km | 22 | -- |
| 16:02 | 郑州南站 | 尉氏 | 空调中巴 | 85km | 22 | -- |
| 16:03 | 郑州南站 | 尉氏 | 空调中巴 | 85km | 22 | -- |
| 16:07 | 郑州南站 | 尉氏 | 空调中巴 | 85km | 22 | -- |
| 16:11 | 郑州南站 | 尉氏 | 空调中巴 | 85km | 22 | -- |
| 16:15 | 郑州南站 | 尉氏 | 空调中巴 | 85km | 22 | -- |
| 16:19 | 郑州南站 | 尉氏 | 空调中巴 | 85km | 22 | -- |
| 16:23 | 郑州南站 | 尉氏 | 空调中巴 | 85km | 22 | -- |
| 16:27 | 郑州南站 | 尉氏 | 空调中巴 | 85km | 22 | -- |
| 16:31 | 郑州南站 | 尉氏 | 空调中巴 | 85km | 22 | -- |
| 16:35 | 郑州南站 | 尉氏 | 空调中巴 | 85km | 22 | -- |
| 16:39 | 郑州南站 | 尉氏 | 空调中巴 | 85km | 22 | -- |
| 16:43 | 郑州南站 | 尉氏 | 空调中巴 | 85km | 22 | -- |
| 16:47 | 郑州南站 | 尉氏 | 空调中巴 | 85km | 22 | -- |
| 16:51 | 郑州南站 | 尉氏 | 空调中巴 | 85km | 22 | -- |
| 16:55 | 郑州南站 | 尉氏 | 空调中巴 | 85km | 22 | -- |
| 17:03 | 郑州南站 | 尉氏 | 空调中巴 | 85km | 22 | -- |
| 17:07 | 郑州南站 | 尉氏 | 空调中巴 | 85km | 22 | -- |
| 17:11 | 郑州南站 | 尉氏 | 空调中巴 | 85km | 22 | -- |
| 17:15 | 郑州南站 | 尉氏 | 空调中巴 | 85km | 22 | -- |
| 17:19 | 郑州南站 | 尉氏 | 空调中巴 | 85km | 22 | -- |
| 17:23 | 郑州南站 | 尉氏 | 空调中巴 | 85km | 22 | -- |
| 17:27 | 郑州南站 | 尉氏 | 空调中巴 | 85km | 22 | -- |
| 17:31 | 郑州南站 | 尉氏 | 空调中巴 | 85km | 22 | -- |
| 17:35 | 郑州南站 | 尉氏 | 空调中巴 | 85km | 22 | -- |
| 17:39 | 郑州南站 | 尉氏 | 空调中巴 | 85km | 22 | -- |
| 17:43 | 郑州南站 | 尉氏 | 空调中巴 | 85km | 22 | -- |
| 17:47 | 郑州南站 | 尉氏 | 空调中巴 | 85km | 22 | -- |
| 17:51 | 郑州南站 | 尉氏 | 空调中巴 | 85km | 22 | -- |
| 17:55 | 郑州南站 | 尉氏 | 空调中巴 | 85km | 22 | -- |
| 17:59 | 郑州南站 | 尉氏 | 空调中巴 | 85km | 22 | -- |
| 18:03 | 郑州南站 | 尉氏 | 空调中巴 | 85km | 22 | -- |
本站汽车时刻表数据仅供参考,请以当地车站公布的信息为准。