汤阴到大性汽车时刻表| 发车时间 | 始发站 | 终点站 | 车型 | 里程 | 价格 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 06:09 | 汤阴县汽车站 | 大性 | 中级客车 | 11km | 3.5 | -- |
| 06:00 | 汤阴县汽车站 | 大性 | 中级客车 | 11km | 3.5 | -- |
| 06:54 | 汤阴县汽车站 | 大性 | 中级客车 | 11km | 3.5 | -- |
| 06:45 | 汤阴县汽车站 | 大性 | 中级客车 | 11km | 3.5 | -- |
| 06:27 | 汤阴县汽车站 | 大性 | 中级客车 | 11km | 3.5 | -- |
| 06:36 | 汤阴县汽车站 | 大性 | 中级客车 | 11km | 3.5 | -- |
| 06:18 | 汤阴县汽车站 | 大性 | 中级客车 | 11km | 3.5 | -- |
| 07:03 | 汤阴县汽车站 | 大性 | 中级客车 | 11km | 3.5 | -- |
| 07:12 | 汤阴县汽车站 | 大性 | 中级客车 | 11km | 3.5 | -- |
| 07:21 | 汤阴县汽车站 | 大性 | 中级客车 | 11km | 3.5 | -- |
| 07:30 | 汤阴县汽车站 | 大性 | 中级客车 | 11km | 3.5 | -- |
| 07:39 | 汤阴县汽车站 | 大性 | 中级客车 | 11km | 3.5 | -- |
| 07:48 | 汤阴县汽车站 | 大性 | 中级客车 | 11km | 3.5 | -- |
| 07:57 | 汤阴县汽车站 | 大性 | 中级客车 | 11km | 3.5 | -- |
| 08:15 | 汤阴县汽车站 | 大性 | 中级客车 | 11km | 3.5 | -- |
| 08:51 | 汤阴县汽车站 | 大性 | 中级客车 | 11km | 3.5 | -- |
| 08:42 | 汤阴县汽车站 | 大性 | 中级客车 | 11km | 3.5 | -- |
| 08:33 | 汤阴县汽车站 | 大性 | 中级客车 | 11km | 3.5 | -- |
| 08:24 | 汤阴县汽车站 | 大性 | 中级客车 | 11km | 3.5 | -- |
| 08:06 | 汤阴县汽车站 | 大性 | 中级客车 | 11km | 3.5 | -- |
| 09:54 | 汤阴县汽车站 | 大性 | 中级客车 | 11km | 3.5 | -- |
| 09:45 | 汤阴县汽车站 | 大性 | 中级客车 | 11km | 3.5 | -- |
| 09:36 | 汤阴县汽车站 | 大性 | 中级客车 | 11km | 3.5 | -- |
| 09:27 | 汤阴县汽车站 | 大性 | 中级客车 | 11km | 3.5 | -- |
| 09:09 | 汤阴县汽车站 | 大性 | 中级客车 | 11km | 3.5 | -- |
| 09:00 | 汤阴县汽车站 | 大性 | 中级客车 | 11km | 3.5 | -- |
| 09:18 | 汤阴县汽车站 | 大性 | 中级客车 | 11km | 3.5 | -- |
| 10:57 | 汤阴县汽车站 | 大性 | 中级客车 | 11km | 3.5 | -- |
| 10:48 | 汤阴县汽车站 | 大性 | 中级客车 | 11km | 3.5 | -- |
| 10:39 | 汤阴县汽车站 | 大性 | 中级客车 | 11km | 3.5 | -- |
| 10:30 | 汤阴县汽车站 | 大性 | 中级客车 | 11km | 3.5 | -- |
| 10:21 | 汤阴县汽车站 | 大性 | 中级客车 | 11km | 3.5 | -- |
| 10:12 | 汤阴县汽车站 | 大性 | 中级客车 | 11km | 3.5 | -- |
| 10:03 | 汤阴县汽车站 | 大性 | 中级客车 | 11km | 3.5 | -- |
| 11:06 | 汤阴县汽车站 | 大性 | 中级客车 | 11km | 3.5 | -- |
| 11:15 | 汤阴县汽车站 | 大性 | 中级客车 | 11km | 3.5 | -- |
| 11:24 | 汤阴县汽车站 | 大性 | 中级客车 | 11km | 3.5 | -- |
| 11:33 | 汤阴县汽车站 | 大性 | 中级客车 | 11km | 3.5 | -- |
| 11:42 | 汤阴县汽车站 | 大性 | 中级客车 | 11km | 3.5 | -- |
| 11:51 | 汤阴县汽车站 | 大性 | 中级客车 | 11km | 3.5 | -- |
| 12:54 | 汤阴县汽车站 | 大性 | 中级客车 | 11km | 3.5 | -- |
| 12:45 | 汤阴县汽车站 | 大性 | 中级客车 | 11km | 3.5 | -- |
| 12:36 | 汤阴县汽车站 | 大性 | 中级客车 | 11km | 3.5 | -- |
| 12:18 | 汤阴县汽车站 | 大性 | 中级客车 | 11km | 3.5 | -- |
| 12:09 | 汤阴县汽车站 | 大性 | 中级客车 | 11km | 3.5 | -- |
| 12:00 | 汤阴县汽车站 | 大性 | 中级客车 | 11km | 3.5 | -- |
| 12:27 | 汤阴县汽车站 | 大性 | 中级客车 | 11km | 3.5 | -- |
| 13:57 | 汤阴县汽车站 | 大性 | 中级客车 | 11km | 3.5 | -- |
| 13:48 | 汤阴县汽车站 | 大性 | 中级客车 | 11km | 3.5 | -- |
| 13:39 | 汤阴县汽车站 | 大性 | 中级客车 | 11km | 3.5 | -- |
| 13:30 | 汤阴县汽车站 | 大性 | 中级客车 | 11km | 3.5 | -- |
| 13:19 | 汤阴县汽车站 | 大性 | 中级客车 | 11km | 3.5 | -- |
| 13:12 | 汤阴县汽车站 | 大性 | 中级客车 | 11km | 3.5 | -- |
| 13:03 | 汤阴县汽车站 | 大性 | 中级客车 | 11km | 3.5 | -- |
| 14:06 | 汤阴县汽车站 | 大性 | 中级客车 | 11km | 3.5 | -- |
| 14:15 | 汤阴县汽车站 | 大性 | 中级客车 | 11km | 3.5 | -- |
| 14:24 | 汤阴县汽车站 | 大性 | 中级客车 | 11km | 3.5 | -- |
| 14:33 | 汤阴县汽车站 | 大性 | 中级客车 | 11km | 3.5 | -- |
| 14:42 | 汤阴县汽车站 | 大性 | 中级客车 | 11km | 3.5 | -- |
| 14:51 | 汤阴县汽车站 | 大性 | 中级客车 | 11km | 3.5 | -- |
| 15:45 | 汤阴县汽车站 | 大性 | 中级客车 | 11km | 3.5 | -- |
| 15:54 | 汤阴县汽车站 | 大性 | 中级客车 | 11km | 3.5 | -- |
| 15:36 | 汤阴县汽车站 | 大性 | 中级客车 | 11km | 3.5 | -- |
| 15:18 | 汤阴县汽车站 | 大性 | 中级客车 | 11km | 3.5 | -- |
| 15:09 | 汤阴县汽车站 | 大性 | 中级客车 | 11km | 3.5 | -- |
| 15:00 | 汤阴县汽车站 | 大性 | 中级客车 | 11km | 3.5 | -- |
| 15:27 | 汤阴县汽车站 | 大性 | 中级客车 | 11km | 3.5 | -- |
| 16:03 | 汤阴县汽车站 | 大性 | 中级客车 | 11km | 3.5 | -- |
| 16:12 | 汤阴县汽车站 | 大性 | 中级客车 | 11km | 3.5 | -- |
| 16:21 | 汤阴县汽车站 | 大性 | 中级客车 | 11km | 3.5 | -- |
| 16:30 | 汤阴县汽车站 | 大性 | 中级客车 | 11km | 3.5 | -- |
| 16:39 | 汤阴县汽车站 | 大性 | 中级客车 | 11km | 3.5 | -- |
| 16:48 | 汤阴县汽车站 | 大性 | 中级客车 | 11km | 3.5 | -- |
| 16:57 | 汤阴县汽车站 | 大性 | 中级客车 | 11km | 3.5 | -- |
| 17:15 | 汤阴县汽车站 | 大性 | 中级客车 | 11km | 3.5 | -- |
| 17:51 | 汤阴县汽车站 | 大性 | 中级客车 | 11km | 3.5 | -- |
| 17:42 | 汤阴县汽车站 | 大性 | 中级客车 | 11km | 3.5 | -- |
| 17:33 | 汤阴县汽车站 | 大性 | 中级客车 | 11km | 3.5 | -- |
| 17:24 | 汤阴县汽车站 | 大性 | 中级客车 | 11km | 3.5 | -- |
| 17:06 | 汤阴县汽车站 | 大性 | 中级客车 | 11km | 3.5 | -- |
| 18:00 | 汤阴县汽车站 | 大性 | 中级客车 | 11km | 3.5 | -- |
| 18:09 | 汤阴县汽车站 | 大性 | 中级客车 | 11km | 3.5 | -- |
| 18:18 | 汤阴县汽车站 | 大性 | 中级客车 | 11km | 3.5 | -- |
| 18:27 | 汤阴县汽车站 | 大性 | 中级客车 | 11km | 3.5 | -- |
| 18:36 | 汤阴县汽车站 | 大性 | 中级客车 | 11km | 3.5 | -- |
| 18:45 | 汤阴县汽车站 | 大性 | 中级客车 | 11km | 3.5 | -- |
| 18:54 | 汤阴县汽车站 | 大性 | 中级客车 | 11km | 3.5 | -- |
| 19:00 | 汤阴县汽车站 | 大性 | 中级客车 | 11km | 3.5 | -- |
本站汽车时刻表数据仅供参考,请以当地车站公布的信息为准。