衢州到常山汽车时刻表| 发车时间 | 始发站 | 终点站 | 车型 | 里程 | 价格 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 06:47 | 汽车南站 | 常山 | 快 | 43km | 7 | -- |
| 06:27 | 汽车南站 | 常山 | 快 | 43km | 7 | -- |
| 06:07 | 衢州长途客运中心 | 常山 | 普 | 40km | 7 | -- |
| 06:27 | 衢州长途客运中心 | 常山 | 普 | 40km | 7 | -- |
| 06:52 | 衢州长途客运中心 | 常山 | 普 | 40km | 7 | -- |
| 07:52 | 汽车南站 | 常山 | 快 | 43km | 7 | -- |
| 07:32 | 汽车南站 | 常山 | 快 | 43km | 7 | -- |
| 07:07 | 汽车南站 | 常山 | 快 | 43km | 7 | -- |
| 07:22 | 衢州长途客运中心 | 常山 | 普 | 40km | 7 | -- |
| 07:42 | 衢州长途客运中心 | 常山 | 普 | 40km | 7 | -- |
| 08:22 | 衢州长途客运中心 | 常山 | 普 | 40km | 7 | -- |
| 08:42 | 汽车南站 | 常山 | 快 | 43km | 7 | -- |
| 08:12 | 汽车南站 | 常山 | 快 | 43km | 7 | -- |
| 08:02 | 衢州长途客运中心 | 常山 | 普 | 40km | 7 | -- |
| 08:42 | 衢州长途客运中心 | 常山 | 普 | 40km | 7 | -- |
| 08:57 | 汽车南站 | 常山 | 快 | 43km | 7 | -- |
| 08:27 | 汽车南站 | 常山 | 快 | 43km | 7 | -- |
| 09:02 | 衢州长途客运中心 | 常山 | 普 | 40km | 7 | -- |
| 09:22 | 衢州长途客运中心 | 常山 | 普 | 40km | 7 | -- |
| 09:42 | 衢州长途客运中心 | 常山 | 普 | 40km | 7 | -- |
| 09:12 | 汽车南站 | 常山 | 快 | 43km | 7 | -- |
| 09:27 | 汽车南站 | 常山 | 快 | 43km | 7 | -- |
| 09:42 | 汽车南站 | 常山 | 快 | 43km | 7 | -- |
| 09:57 | 汽车南站 | 常山 | 快 | 43km | 7 | -- |
| 10:57 | 汽车南站 | 常山 | 快 | 43km | 7 | -- |
| 10:12 | 汽车南站 | 常山 | 快 | 43km | 7 | -- |
| 10:27 | 汽车南站 | 常山 | 快 | 43km | 7 | -- |
| 10:42 | 汽车南站 | 常山 | 快 | 43km | 7 | -- |
| 10:02 | 衢州长途客运中心 | 常山 | 普 | 40km | 7 | -- |
| 10:22 | 衢州长途客运中心 | 常山 | 普 | 40km | 7 | -- |
| 10:42 | 衢州长途客运中心 | 常山 | 普 | 40km | 7 | -- |
| 11:52 | 汽车南站 | 常山 | 快 | 43km | 7 | -- |
| 11:12 | 汽车南站 | 常山 | 快 | 43km | 7 | -- |
| 11:02 | 衢州长途客运中心 | 常山 | 普 | 40km | 7 | -- |
| 11:22 | 衢州长途客运中心 | 常山 | 普 | 40km | 7 | -- |
| 11:42 | 衢州长途客运中心 | 常山 | 普 | 40km | 7 | -- |
| 11:32 | 汽车南站 | 常山 | 快 | 43km | 7 | -- |
| 12:12 | 汽车南站 | 常山 | 快 | 43km | 7 | -- |
| 12:52 | 汽车南站 | 常山 | 快 | 43km | 7 | -- |
| 12:32 | 汽车南站 | 常山 | 快 | 43km | 7 | -- |
| 12:02 | 衢州长途客运中心 | 常山 | 普 | 40km | 7 | -- |
| 12:22 | 衢州长途客运中心 | 常山 | 普 | 40km | 7 | -- |
| 12:42 | 衢州长途客运中心 | 常山 | 普 | 40km | 7 | -- |
| 13:02 | 衢州长途客运中心 | 常山 | 普 | 40km | 7 | -- |
| 13:42 | 衢州长途客运中心 | 常山 | 普 | 40km | 7 | -- |
| 13:22 | 衢州长途客运中心 | 常山 | 普 | 40km | 7 | -- |
| 13:52 | 汽车南站 | 常山 | 快 | 43km | 7 | -- |
| 13:37 | 汽车南站 | 常山 | 快 | 43km | 7 | -- |
| 13:22 | 汽车南站 | 常山 | 快 | 43km | 7 | -- |
| 13:07 | 汽车南站 | 常山 | 快 | 43km | 7 | -- |
| 14:52 | 汽车南站 | 常山 | 快 | 43km | 7 | -- |
| 14:07 | 汽车南站 | 常山 | 快 | 43km | 7 | -- |
| 14:22 | 汽车南站 | 常山 | 快 | 43km | 7 | -- |
| 14:02 | 衢州长途客运中心 | 常山 | 普 | 40km | 7 | -- |
| 14:22 | 衢州长途客运中心 | 常山 | 普 | 40km | 7 | -- |
| 14:42 | 衢州长途客运中心 | 常山 | 普 | 40km | 7 | -- |
| 14:37 | 汽车南站 | 常山 | 快 | 43km | 7 | -- |
| 15:42 | 衢州长途客运中心 | 常山 | 普 | 40km | 7 | -- |
| 15:02 | 衢州长途客运中心 | 常山 | 普 | 40km | 7 | -- |
| 15:22 | 衢州长途客运中心 | 常山 | 普 | 40km | 7 | -- |
| 15:52 | 汽车南站 | 常山 | 快 | 43km | 7 | -- |
| 15:37 | 汽车南站 | 常山 | 快 | 43km | 7 | -- |
| 15:22 | 汽车南站 | 常山 | 快 | 43km | 7 | -- |
| 15:07 | 汽车南站 | 常山 | 快 | 43km | 7 | -- |
| 16:42 | 衢州长途客运中心 | 常山 | 普 | 40km | 7 | -- |
| 16:22 | 衢州长途客运中心 | 常山 | 普 | 40km | 7 | -- |
| 16:02 | 衢州长途客运中心 | 常山 | 普 | 40km | 7 | -- |
| 16:07 | 汽车南站 | 常山 | 快 | 43km | 7 | -- |
| 16:22 | 汽车南站 | 常山 | 快 | 43km | 7 | -- |
| 16:37 | 汽车南站 | 常山 | 快 | 43km | 7 | -- |
| 16:52 | 汽车南站 | 常山 | 快 | 43km | 7 | -- |
| 17:02 | 衢州长途客运中心 | 常山 | 普 | 40km | 7 | -- |
| 17:52 | 汽车南站 | 常山 | 快 | 43km | 7 | -- |
| 17:37 | 汽车南站 | 常山 | 快 | 43km | 7 | -- |
| 17:22 | 汽车南站 | 常山 | 快 | 43km | 7 | -- |
| 17:07 | 汽车南站 | 常山 | 快 | 43km | 7 | -- |
| 17:42 | 衢州长途客运中心 | 常山 | 普 | 40km | 7 | -- |
| 17:22 | 衢州长途客运中心 | 常山 | 普 | 40km | 7 | -- |
| 18:02 | 衢州长途客运中心 | 常山 | 普 | 40km | 7 | -- |
| 18:12 | 汽车南站 | 常山 | 快 | 43km | 7 | -- |
本站汽车时刻表数据仅供参考,请以当地车站公布的信息为准。