南阳到刘彦庄汽车时刻表| 发车时间 | 始发站 | 终点站 | 车型 | 里程 | 价格 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 05:40 | 南阳汽车站 | 刘彦庄 | 高大 | 50km | 14.5 | -- |
| 06:20 | 南阳汽车站 | 刘彦庄 | 高大 | 50km | 14.5 | -- |
| 06:50 | 南阳汽车站 | 刘彦庄 | 高大 | 50km | 14.5 | -- |
| 06:30 | 南阳汽车站 | 刘彦庄 | 高大 | 50km | 14.5 | -- |
| 06:40 | 南阳汽车站 | 刘彦庄 | 高大 | 50km | 14.5 | -- |
| 07:00 | 南阳汽车站 | 刘彦庄 | 高大 | 50km | 14.5 | -- |
| 07:10 | 南阳汽车站 | 刘彦庄 | 高大 | 50km | 14.5 | -- |
| 07:20 | 南阳汽车站 | 刘彦庄 | 高大 | 50km | 14.5 | -- |
| 07:40 | 南阳汽车站 | 刘彦庄 | 高大 | 50km | 14.5 | -- |
| 08:50 | 南阳汽车站 | 刘彦庄 | 高大 | 50km | 14.5 | -- |
| 08:45 | 南阳汽车站 | 刘彦庄 | 高大 | 50km | 14.5 | -- |
| 08:40 | 南阳汽车站 | 刘彦庄 | 高大 | 50km | 14.5 | -- |
| 08:30 | 南阳汽车站 | 刘彦庄 | 高大 | 50km | 14.5 | -- |
| 08:15 | 南阳汽车站 | 刘彦庄 | 高大 | 50km | 14.5 | -- |
| 08:10 | 南阳汽车站 | 刘彦庄 | 高大 | 50km | 14.5 | -- |
| 08:00 | 南阳汽车站 | 刘彦庄 | 高大 | 50km | 14.5 | -- |
| 08:20 | 南阳汽车站 | 刘彦庄 | 高大 | 50km | 14.5 | -- |
| 09:40 | 南阳汽车站 | 刘彦庄 | 高大 | 50km | 14.5 | -- |
| 09:50 | 南阳汽车站 | 刘彦庄 | 高大 | 50km | 14.5 | -- |
| 09:45 | 南阳汽车站 | 刘彦庄 | 高大 | 50km | 14.5 | -- |
| 09:30 | 南阳汽车站 | 刘彦庄 | 高大 | 50km | 14.5 | -- |
| 09:15 | 南阳汽车站 | 刘彦庄 | 高大 | 50km | 14.5 | -- |
| 09:10 | 南阳汽车站 | 刘彦庄 | 高大 | 50km | 14.5 | -- |
| 09:00 | 南阳汽车站 | 刘彦庄 | 高大 | 50km | 14.5 | -- |
| 10:56 | 南阳汽车站 | 刘彦庄 | 高大 | 50km | 14.5 | -- |
| 10:48 | 南阳汽车站 | 刘彦庄 | 高大 | 50km | 14.5 | -- |
| 10:15 | 南阳汽车站 | 刘彦庄 | 高大 | 50km | 14.5 | -- |
| 10:45 | 南阳汽车站 | 刘彦庄 | 高大 | 50km | 14.5 | -- |
| 10:40 | 南阳汽车站 | 刘彦庄 | 高大 | 50km | 14.5 | -- |
| 10:32 | 南阳汽车站 | 刘彦庄 | 高大 | 50km | 14.5 | -- |
| 10:24 | 南阳汽车站 | 刘彦庄 | 高大 | 50km | 14.5 | -- |
| 10:16 | 南阳汽车站 | 刘彦庄 | 高大 | 50km | 14.5 | -- |
| 10:08 | 南阳汽车站 | 刘彦庄 | 高大 | 50km | 14.5 | -- |
| 10:00 | 南阳汽车站 | 刘彦庄 | 高大 | 50km | 14.5 | -- |
| 10:30 | 南阳汽车站 | 刘彦庄 | 高大 | 50km | 14.5 | -- |
| 11:28 | 南阳汽车站 | 刘彦庄 | 高大 | 50km | 14.5 | -- |
| 11:52 | 南阳汽车站 | 刘彦庄 | 高大 | 50km | 14.5 | -- |
| 11:45 | 南阳汽车站 | 刘彦庄 | 高大 | 50km | 14.5 | -- |
| 11:44 | 南阳汽车站 | 刘彦庄 | 高大 | 50km | 14.5 | -- |
| 11:36 | 南阳汽车站 | 刘彦庄 | 高大 | 50km | 14.5 | -- |
| 11:30 | 南阳汽车站 | 刘彦庄 | 高大 | 50km | 14.5 | -- |
| 11:20 | 南阳汽车站 | 刘彦庄 | 高大 | 50km | 14.5 | -- |
| 11:15 | 南阳汽车站 | 刘彦庄 | 高大 | 50km | 14.5 | -- |
| 11:12 | 南阳汽车站 | 刘彦庄 | 高大 | 50km | 14.5 | -- |
| 11:04 | 南阳汽车站 | 刘彦庄 | 高大 | 50km | 14.5 | -- |
| 11:00 | 南阳汽车站 | 刘彦庄 | 高大 | 50km | 14.5 | -- |
| 12:50 | 南阳汽车站 | 刘彦庄 | 高大 | 50km | 14.5 | -- |
| 12:40 | 南阳汽车站 | 刘彦庄 | 高大 | 50km | 14.5 | -- |
| 12:32 | 南阳汽车站 | 刘彦庄 | 高大 | 50km | 14.5 | -- |
| 12:24 | 南阳汽车站 | 刘彦庄 | 高大 | 50km | 14.5 | -- |
| 12:16 | 南阳汽车站 | 刘彦庄 | 高大 | 50km | 14.5 | -- |
| 12:08 | 南阳汽车站 | 刘彦庄 | 高大 | 50km | 14.5 | -- |
| 12:00 | 南阳汽车站 | 刘彦庄 | 高大 | 50km | 14.5 | -- |
| 12:20 | 南阳汽车站 | 刘彦庄 | 高大 | 50km | 14.5 | -- |
| 13:00 | 南阳汽车站 | 刘彦庄 | 高大 | 50km | 14.5 | -- |
| 13:10 | 南阳汽车站 | 刘彦庄 | 高大 | 50km | 14.5 | -- |
| 13:20 | 南阳汽车站 | 刘彦庄 | 高大 | 50km | 14.5 | -- |
| 13:30 | 南阳汽车站 | 刘彦庄 | 高大 | 50km | 14.5 | -- |
| 13:40 | 南阳汽车站 | 刘彦庄 | 高大 | 50km | 14.5 | -- |
| 13:50 | 南阳汽车站 | 刘彦庄 | 高大 | 50km | 14.5 | -- |
| 14:30 | 南阳汽车站 | 刘彦庄 | 高大 | 50km | 14.5 | -- |
| 14:45 | 南阳汽车站 | 刘彦庄 | 高大 | 50km | 14.5 | -- |
| 14:20 | 南阳汽车站 | 刘彦庄 | 高大 | 50km | 14.5 | -- |
| 14:15 | 南阳汽车站 | 刘彦庄 | 高大 | 50km | 14.5 | -- |
| 14:10 | 南阳汽车站 | 刘彦庄 | 高大 | 50km | 14.5 | -- |
| 14:00 | 南阳汽车站 | 刘彦庄 | 高大 | 50km | 14.5 | -- |
| 15:00 | 南阳汽车站 | 刘彦庄 | 高大 | 50km | 14.5 | -- |
| 15:10 | 南阳汽车站 | 刘彦庄 | 高大 | 50km | 14.5 | -- |
| 15:15 | 南阳汽车站 | 刘彦庄 | 高大 | 50km | 14.5 | -- |
| 15:20 | 南阳汽车站 | 刘彦庄 | 高大 | 50km | 14.5 | -- |
| 15:30 | 南阳汽车站 | 刘彦庄 | 高大 | 50km | 14.5 | -- |
| 15:40 | 南阳汽车站 | 刘彦庄 | 高大 | 50km | 14.5 | -- |
| 15:45 | 南阳汽车站 | 刘彦庄 | 高大 | 50km | 14.5 | -- |
| 15:50 | 南阳汽车站 | 刘彦庄 | 高大 | 50km | 14.5 | -- |
| 16:10 | 南阳汽车站 | 刘彦庄 | 高大 | 50km | 14.5 | -- |
| 16:50 | 南阳汽车站 | 刘彦庄 | 高大 | 50km | 14.5 | -- |
| 16:45 | 南阳汽车站 | 刘彦庄 | 高大 | 50km | 14.5 | -- |
| 16:40 | 南阳汽车站 | 刘彦庄 | 高大 | 50km | 14.5 | -- |
| 16:32 | 南阳汽车站 | 刘彦庄 | 高大 | 50km | 14.5 | -- |
| 16:26 | 南阳汽车站 | 刘彦庄 | 高大 | 50km | 14.5 | -- |
| 16:18 | 南阳汽车站 | 刘彦庄 | 高大 | 50km | 14.5 | -- |
| 16:15 | 南阳汽车站 | 刘彦庄 | 高大 | 50km | 14.5 | -- |
| 16:00 | 南阳汽车站 | 刘彦庄 | 高大 | 50km | 14.5 | -- |
| 16:30 | 南阳汽车站 | 刘彦庄 | 高大 | 50km | 14.5 | -- |
| 17:40 | 南阳汽车站 | 刘彦庄 | 高大 | 50km | 14.5 | -- |
| 17:50 | 南阳汽车站 | 刘彦庄 | 高大 | 50km | 14.5 | -- |
| 17:45 | 南阳汽车站 | 刘彦庄 | 高大 | 50km | 14.5 | -- |
| 17:30 | 南阳汽车站 | 刘彦庄 | 高大 | 50km | 14.5 | -- |
| 17:20 | 南阳汽车站 | 刘彦庄 | 高大 | 50km | 14.5 | -- |
| 17:15 | 南阳汽车站 | 刘彦庄 | 高大 | 50km | 14.5 | -- |
| 17:10 | 南阳汽车站 | 刘彦庄 | 高大 | 50km | 14.5 | -- |
| 17:00 | 南阳汽车站 | 刘彦庄 | 高大 | 50km | 14.5 | -- |
| 18:00 | 南阳汽车站 | 刘彦庄 | 高大 | 50km | 14.5 | -- |
| 18:10 | 南阳汽车站 | 刘彦庄 | 高大 | 50km | 14.5 | -- |
| 18:20 | 南阳汽车站 | 刘彦庄 | 高大 | 50km | 14.5 | -- |
| 18:30 | 南阳汽车站 | 刘彦庄 | 高大 | 50km | 14.5 | -- |
| 18:40 | 南阳汽车站 | 刘彦庄 | 高大 | 50km | 14.5 | -- |
| 18:50 | 南阳汽车站 | 刘彦庄 | 高大 | 50km | 14.5 | -- |
| 19:00 | 南阳汽车站 | 刘彦庄 | 高大 | 50km | 14.5 | -- |
| 19:15 | 南阳汽车站 | 刘彦庄 | 高大 | 50km | 14.5 | -- |
本站汽车时刻表数据仅供参考,请以当地车站公布的信息为准。