七台河到哈尔滨汽车时刻表| 发车时间 | 始发站 | 终点站 | 车型 | 里程 | 价格 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 05:50 | 七台河新兴区汽车站 | 哈尔滨 | 458 | -/- | 65 | -- |
| 05:30 | 七台河客运总站 | 哈尔滨 | 普通高三级 | 400km | 106 | -- |
| 06:00 | 七台河客运总站 | 哈尔滨 | 普通高三级 | 400km | 106 | -- |
| 06:30 | 七台河客运总站 | 哈尔滨 | 普通高三级 | 400km | 118 | -- |
| 06:40 | 七台河客运总站 | 哈尔滨 | 普通高三级 | 400km | 106 | -- |
| 06:40 | 七台河新兴区汽车站 | 哈尔滨 | 458 | -/- | 65 | -- |
| 07:00 | 七台河客运总站 | 哈尔滨 | 普通高三级 | 400km | 118 | -- |
| 07:10 | 七台河客运总站 | 哈尔滨 | 普通高三级 | 400km | 106 | -- |
| 07:20 | 七台河客运总站 | 哈尔滨 | 普通高三级 | 400km | 106 | -- |
| 07:50 | 七台河新兴区汽车站 | 哈尔滨 | 458 | -/- | 69 | -- |
| 07:20 | 七台河新兴区汽车站 | 哈尔滨 | 458 | -/- | 65 | -- |
| 08:00 | 七台河客运总站 | 哈尔滨 | 普通高三级 | 400km | 118 | -- |
| 08:10 | 七台河客运总站 | 哈尔滨 | 普通高三级 | 400km | 106 | -- |
| 08:50 | 七台河新兴区汽车站 | 哈尔滨 | 458 | -/- | 65 | -- |
| 08:00 | 七台河新兴区汽车站 | 哈尔滨 | 458 | -/- | 69 | -- |
| 09:40 | 七台河新兴区汽车站 | 哈尔滨 | 458 | -/- | 65 | -- |
| 09:50 | 七台河客运总站 | 哈尔滨 | 普通高三级 | 400km | 106 | -- |
| 09:10 | 七台河客运总站 | 哈尔滨 | 普通高三级 | 400km | 118 | -- |
| 09:00 | 七台河客运总站 | 哈尔滨 | 普通高三级 | 400km | 106 | -- |
| 10:20 | 七台河客运总站 | 哈尔滨 | 普通高三级 | 400km | 106 | -- |
| 10:00 | 七台河客运总站 | 哈尔滨 | 普通高三级 | 400km | 118 | -- |
| 10:50 | 七台河新兴区汽车站 | 哈尔滨 | 458 | -/- | 65 | -- |
| 10:30 | 七台河新兴区汽车站 | 哈尔滨 | 458 | -/- | 65 | -- |
| 11:30 | 七台河客运总站 | 哈尔滨 | 普通高三级 | 400km | 106 | -- |
| 11:00 | 七台河客运总站 | 哈尔滨 | 普通高三级 | 400km | 118 | -- |
| 11:20 | 七台河新兴区汽车站 | 哈尔滨 | 458 | -/- | 65 | -- |
| 12:00 | 七台河客运总站 | 哈尔滨 | 普通高三级 | 400km | 118 | -- |
| 13:10 | 七台河新兴区汽车站 | 哈尔滨 | 458 | -/- | 65 | -- |
| 13:10 | 七台河客运总站 | 哈尔滨 | 普通高三级 | 400km | 118 | -- |
| 13:00 | 七台河客运总站 | 哈尔滨 | 普通高三级 | 400km | 106 | -- |
| 14:30 | 七台河客运总站 | 哈尔滨 | 普通高三级 | 400km | 1 | -- |
| 14:00 | 七台河客运总站 | 哈尔滨 | 普通高三级 | 400km | 118 | -- |
| 14:00 | 七台河新兴区汽车站 | 哈尔滨 | 458 | -/- | 65 | -- |
| 15:30 | 七台河客运总站 | 哈尔滨 | 普通高三级 | 400km | 106 | -- |
| 15:00 | 七台河客运总站 | 哈尔滨 | 普通高三级 | 400km | 118 | -- |
| 16:50 | 七台河客运总站 | 哈尔滨 | 普通高三级 | 400km | 106 | -- |
本站汽车时刻表数据仅供参考,请以当地车站公布的信息为准。