宁波到石浦汽车时刻表| 发车时间 | 始发站 | 终点站 | 车型 | 里程 | 价格 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 06:30 | 宁波汽车南站 | 石浦 | 高大二 | -/- | 41.5 | -- |
| 07:20 | 宁波汽车东站 | 石浦 | 高大11 | -/- | 37.5 | -- |
| 07:10 | 宁波汽车南站 | 石浦 | 高大二 | -/- | 41.5 | -- |
| 07:45 | 宁波汽车南站 | 石浦 | 高大二 | -/- | 41.5 | -- |
| 08:45 | 宁波汽车南站 | 石浦 | 高大二 | -/- | 41.5 | -- |
| 08:15 | 宁波汽车南站 | 石浦 | 高大二 | -/- | 41.5 | -- |
| 09:35 | 宁波汽车东站 | 石浦 | 高大11 | -/- | 37.5 | -- |
| 09:50 | 宁波汽车南站 | 石浦 | 高大二 | -/- | 41.5 | -- |
| 09:10 | 宁波汽车南站 | 石浦 | 高大二 | -/- | 41.5 | -- |
| 10:45 | 宁波汽车南站 | 石浦 | 高大二 | -/- | 41.5 | -- |
| 11:55 | 宁波汽车南站 | 石浦 | 高大二 | -/- | 41.5 | -- |
| 12:25 | 宁波汽车东站 | 石浦 | 高大11 | -/- | 37.5 | -- |
| 12:35 | 宁波汽车南站 | 石浦 | 高大二 | -/- | 41.5 | -- |
| 13:30 | 宁波汽车南站 | 石浦 | 高大二 | -/- | 41.5 | -- |
| 14:50 | 宁波汽车东站 | 石浦 | 高大11 | -/- | 37.5 | -- |
| 14:45 | 宁波汽车东站 | 石浦 | 高大11 | -/- | 37.5 | -- |
| 14:25 | 宁波汽车南站 | 石浦 | 高大二 | -/- | 41.5 | -- |
| 15:30 | 宁波汽车南站 | 石浦 | 高大二 | -/- | 41.5 | -- |
| 15:47 | 宁波汽车南站 | 石浦 | 高大二 | -/- | 41.5 | -- |
| 16:35 | 宁波汽车南站 | 石浦 | 高大二 | -/- | 41.5 | -- |
| 17:40 | 宁波汽车南站 | 石浦 | 高大二 | -/- | 41.5 | -- |
| 18:47 | 宁波汽车南站 | 石浦 | 高大二 | -/- | 41.5 | -- |
| 19:10 | 宁波汽车南站 | 石浦 | 高大二 | -/- | 41.5 | -- |
本站汽车时刻表数据仅供参考,请以当地车站公布的信息为准。