杨树湾火车站| 车次 | 车型 | 始发站 | 终点站 | 始发时间 | 到达时间 | 途经站点 | 经过时间 | 详情 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4256 | 普快 | 锦州 | 叶柏寿 | 07:15 | 当天 18:33 | 东沟门 | 当天 16:06 | 详细 |
| 4255 | 普快 | 叶柏寿 | 锦州 | 06:52 | 当天 16:44 | 串子沟 | 当天 14:26 | 详细 |
| 热门车次 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Y962 | G7648/G7649 | D272/D273 | K7565 | G7050 | S225 | D5700 | 5810 | G35 | S904 |
| D2331 | C5013 | K7323 | G6711 | G8937 | T4601 | K9379 | 6823 | Y510 | C7640 |
| K5106 | G269 | D2843 | D3222 | S213 | C5020 | G751 | 7451/7454 | K937/K940 | D3212 |
本站火车时刻表数据仅供参考,请以12306网站数据为准。