稷山火车站| 车次 | 车型 | 始发站 | 终点站 | 始发时间 | 到达时间 | 途经站点 | 经过时间 | 详情 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| K609 | 快速 | 北京 | 韩城 | 23:53 | 第2天 15:28 | 北京 | 第2天 始发站 | 详细 |
| K505 | 快速 | 太原 | 昆明 | 16:05 | 第3天 11:18 | 曲靖 | 第3天 09:36 | 详细 |
| 1095 | 普快 | 太原 | 兰州西 | 19:10 | 第2天 15:04 | 兰州 | 第2天 14:37 | 详细 |
| 6045 | 普快 | 临汾 | 韩城 | 09:00 | 当天 12:22 | 韩城 | 当天 12:22 | 详细 |
| K506 | 快速 | 昆明 | 太原 | 13:22 | 第3天 05:53 | 昆明 | 第3天 始发站 | 详细 |
| K610 | 快速 | 韩城 | 北京 | 14:10 | 第2天 05:13 | 韩城 | 第2天 始发站 | 详细 |
| 6046 | 普快 | 韩城 | 临汾 | 16:54 | 当天 20:41 | 韩城 | 当天 始发站 | 详细 |
| 1096 | 普快 | 兰州西 | 太原 | 16:27 | 第2天 13:29 | 兰州西 | 第2天 始发站 | 详细 |
| 热门车次 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| K5104 | K430/K7430 | D378 | D6077 | D932/D933 | C5505 | K1209 | D6391 | G1346 | G262 |
| C6209 | D8932 | C7644 | D6353 | C7007 | C6868 | K89 | D8512 | K8171 | D2336 |
| D6767 | 2083 | G7422 | G1357 | T5007 | S903 | 6272/6273 | 4325 | K376/K377 | C7142 |
本站火车时刻表数据仅供参考,请以12306网站数据为准。