扎赉诺尔火车站| 车次 | 车型 | 始发站 | 终点站 | 始发时间 | 到达时间 | 途经站点 | 经过时间 | 详情 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4187 | 普快 | 海拉尔 | 满洲里 | 17:40 | 当天 20:17 | 海拉尔 | 当天 始发站 | 详细 |
| 4188 | 普快 | 满洲里 | 海拉尔 | 06:47 | 当天 09:25 | 满洲里 | 当天 始发站 | 详细 |
| 热门车次 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6424 | D6206 | D5312 | G1573 | 6821 | G212 | G7034 | Z67 | G8934 | G1323 |
| G6234 | K828/K829 | T8334 | G6221 | G728 | C2885 | C2022 | G671 | D7901 | C6222 |
| 7054 | D2748 | D8132 | D6867 | G6204 | G1601 | D7502/D7503 | D6902 | Z149 | Z288/Z289 |
本站火车时刻表数据仅供参考,请以12306网站数据为准。