喇嘛山火车站| 车次 | 车型 | 始发站 | 终点站 | 始发时间 | 到达时间 | 途经站点 | 经过时间 | 详情 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2686/2687 | 普快 | 丹东 | 满洲里 | 16:20 | 第2天 19:46 | 博克图 | 第2天 13:30 | 详细 |
| K7191/K7194 | 快速 | 绥芬河 | 满洲里 | 20:31 | 第2天 18:55 | 免渡河 | 第2天 14:35 | 详细 |
| K7192/K7193 | 快速 | 满洲里 | 绥芬河 | 05:42 | 第2天 06:18 | 满洲里 | 第2天 始发站 | 详细 |
| 热门车次 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1147/1150 | 4731/4734 | D6526 | Z8301 | K9666 | T6307 | G8054 | 2084 | D9667 | C2038 |
| D3593 | K9020 | K271 | D5610 | D2281 | D2879 | D6372 | G7118/G7142 | D2820 | K7502 |
| T18 | D3111 | G7330 | C6815 | K9537 | D7209 | C1243 | D6752 | C8502 | K941/K944 |
本站火车时刻表数据仅供参考,请以12306网站数据为准。