库都尔火车站| 车次 | 车型 | 始发站 | 终点站 | 始发时间 | 到达时间 | 途经站点 | 经过时间 | 详情 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| K7093/K7096 | 快速 | 哈尔滨西 | 海拉尔 | 18:04 | 第2天 18:03 | 煤田 | 第2天 14:58 | 详细 |
| K5161/K5164 | 快速 | 海拉尔 | 根河 | 14:16 | 当天 21:40 | 海拉尔 | 当天 始发站 | 详细 |
| K7094/K7095 | 快速 | 海拉尔 | 哈尔滨西 | 07:30 | 第2天 08:27 | 海拉尔 | 第2天 始发站 | 详细 |
| 4181/4184 | 普快 | 海拉尔 | 满归 | 06:12 | 当天 18:47 | 海拉尔 | 当天 始发站 | 详细 |
| 6268/6269 | 普快 | 海拉尔 | 莫尔道嘎 | 21:39 | 第2天 09:25 | 海拉尔 | 第2天 始发站 | 详细 |
| K5162/K5163 | 快速 | 根河 | 海拉尔 | 05:45 | 当天 12:32 | 根河 | 当天 始发站 | 详细 |
| 4182/4183 | 普快 | 满归 | 海拉尔 | 06:20 | 当天 19:49 | 满归 | 当天 始发站 | 详细 |
| 6267/6270 | 普快 | 莫尔道嘎 | 海拉尔 | 15:36 | 第2天 05:15 | 莫尔道嘎 | 第2天 始发站 | 详细 |
| 热门车次 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G7055 | K7919/K7922 | D7201 | G666 | K9412/K9413 | G7619 | K1665 | G8544 | D3568 | G7101 |
| D15 | G633 | K7134 | G110 | K1677 | G7024 | T6606 | G716 | K7274 | 6854 |
| D366/D367 | C2892 | G8031 | K8232 | 6234 | 6254 | K474 | K876/K877 | C6213 | C7015 |
本站火车时刻表数据仅供参考,请以12306网站数据为准。