嘎什甸子火车站| 车次 | 车型 | 始发站 | 终点站 | 始发时间 | 到达时间 | 途经站点 | 经过时间 | 详情 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4327 | 普快 | 叶柏寿 | 通辽 | 07:09 | 当天 18:11 | 白音他拉 | 当天 15:05 | 详细 |
| 4330 | 普快 | 通辽 | 赤峰 | 08:15 | 当天 16:00 | 通辽 | 当天 始发站 | 详细 |
| 热门车次 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G1282/G1283 | G400 | C1024 | C5604 | G1139 | Z24 | 6456 | G1678 | G7168 | C2102 |
| K5147 | D2705 | C7642 | C7166 | G585 | G2102 | K501/K504 | 4811 | C2037 | G6518 |
| D671 | G7011 | K372/K373 | G6102 | G7514 | D7667 | D656/D657 | D2835 | K9483 | Y672/Y673 |
本站火车时刻表数据仅供参考,请以12306网站数据为准。